রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ ![]() ম্যানেজার 03/2019 - 06/2022 | # | ||
01/2016 - 05/2018 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | ![]() | ম্যানেজার |
07/2014 - 01/2016 | রিয়াল মাদ্রিদ ক্যাসিটেলা | রিয়াল মাদ্রিদ ক্যাসিটেলা | ![]() | ম্যানেজার |
07/2013 - 06/2014 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | ![]() | গাধা। ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
07/2001 - 06/2006 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1996 - 06/2001 | জুভেন্টাস | জুভেন্টাস | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1992 - 06/1996 | গিরোনডিনস বোর্দো | গিরোনডিনস বোর্দো | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1988 - 06/1992 | এএস কান | এএস কান | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1989 - 06/1990 | এএস কান | এএস কান [যৌবন] | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1987 - 06/1989 | এএস কান | এএস কান [যুব বি] | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আন্তঃমহাদেশীয় কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »আন্ত। কাপ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 80 | 14 | 79 | ঘ | 26 | ৫ | 0 | দুই | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 26 | ঘ | 22 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
উয়েফা সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি |
ইউআই-কাপ | ![]() | 9 | ৫ | 8 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | »ইউআই-কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ ১ | ![]() | 200 | 3. 4 | 181 | 19 | 47 | 27 | 0 | দুই | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
ফ্রেঞ্চ কাপ | ![]() | 13 | দুই | 13 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ |
লিগের কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
একটি ধারা | ![]() | 151 | 24 | 148 | ঘ | 47 | 19 | ঘ | ঘ | »সিরি এ-ম্যাচগুলি |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | পনের | দুই | 8 | 7 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 155 | 37 | 148 | 7 | 55 | 22 | ঘ | ঘ | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | 19 | ঘ | 13 | । | ৫ | ঘ | 0 | ঘ | »কোপা দেল রে-ম্যাচস |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 682 | 125 | 634 | 48 | 201 | 82 | দুই | 10 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | 12 | ৫ | 12 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | দুই | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 58 | 14 | 52 | । | 29 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | 14 | ৫ | 14 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 19 | । | 18 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 107 | 31 | 100 | 7 | 38 | 12 | 0 | দুই | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | ফিফা | চ্যাম্পিয়ন্স | 1998 2000 2003 |
![]() | উয়েফা | চ্যাম্পিয়ন্স | 1998 (ব্যালন ডিওআর) 2002 (উয়েফা) |
![]() | ফ্রান্স | চ্যাম্পিয়ন্স | 1998 2002 |
![]() | ইতালি | চ্যাম্পিয়ন্স | 2001 |