জিয়ান্নিনা | জিয়ান্নিনা গ্রীস গোলরক্ষক 01/2021 - 06/2021 | # 13 | ||
02/2020 - 07/2020 | আর্সেনাল তুলা | আর্সেনাল তুলা | গোলরক্ষক | |
08/2019 - 01/2020 | গাজিয়ানটপ এফকে | গাজিয়ানটপ এফকে | গোলরক্ষক | |
07/2019 - 08/2019 | জেনিট সেন্ট পিটার্সবার্গ | জেনিট সেন্ট পিটার্সবার্গ | গোলরক্ষক | |
01/2019 - 06/2019 | অলিম্পিয়াকোস পাইরেস | অলিম্পিয়াকোস পাইরেস | গোলরক্ষক | |
07/2013 - 01/2019 | জেনিট সেন্ট পিটার্সবার্গ | জেনিট সেন্ট পিটার্সবার্গ | গোলরক্ষক | |
07/2011 - 06/2013 | স্কোদা জাঁথি | স্কোদা জাঁথি | গোলরক্ষক | |
07/2010 - 06/2011 | ইরোডাইকোস | ইরোডাইকোস | গোলরক্ষক | |
07/2009 - 06/2010 | স্কোদা জাঁথি | স্কোদা জাঁথি | গোলরক্ষক | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | পনের | 0 | পনের | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
সুপার লিগ | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | ৫ | 0 | 0 | »সুপার লিগ-ম্যাচগুলি | |
কাইপেলো এলাদাস | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ক্যাপেলো-ম্যাচগুলি | |
প্রিমিয়ার লিগ | 113 | 0 | 109 | ঘ | 0 | 7 | 0 | 0 | »প্রিমিয়ার লিগা-ম্যাচগুলি | |
কাপ | । | 0 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কুবোক-ম্যাচগুলি | |
সুপার কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সুপারকুবোক-ম্যাচগুলি | |
সুপার লিগ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি | |
তুর্কি কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 205 | 0 | 199 | । | ঘ | 17 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুরা | 9 | 0 | ৫ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | এগার | 0 | ৫ | । | দুই | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |