Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk ![]() মিডফিল্ডার 09/2019 - 06/2022 | # 70 | ||
08/2016 - 09/2019 | এফসি শালকে 04 | এফসি শালকে 04 | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2015 - 08/2016 | সেভিলা এফসি | সেভিলা এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2007 - 06/2015 | ডনিপ্রো ডনিপ্রোপেট্রোভস্ক | ডনিপ্রো ডনিপ্রোপেট্রোভস্ক | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 16 | ঘ | 12 | ঘ | ৫ | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | পঞ্চাশ | 8 | 33 | 17 | 13 | । | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | 8 | দুই | 8 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
উয়েফা সুপার কাপ | ![]() | দুই | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি |
বুন্দেসলিগা | ![]() | 57 | । | 30 | 27 | একুশ | দুই | 0 | ঘ | »বুন্দেসলিগা মেলে |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | 7 | ৫ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 32 | ঘ | পনের | 17 | 8 | ঘ | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | 7 | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচগুলি |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
প্রিমিয়ার লীগ | ![]() | 182 | 39 | 139 | 43 | 49 | 18 | ঘ | 0 | »প্রিমিয়ার লিগা-ম্যাচগুলি |
কাপ | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »কুবোক-ম্যাচগুলি |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারকুবোক-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 370 | 70 | 251 | 119 | 103 | 36 | ঘ | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ | ![]() | 17 | ঘ | 17 | 0 | 7 | দুই | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
ডাব্লুসি যোগ্যতা প্লে অফস | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ |
বন্ধুরা | ![]() | 40 | এগার | 32 | 8 | 19 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | । | 0 | । | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 17 | ঘ | পনের | দুই | ৫ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
নেশনস লিগ আ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি |
নেশনস লিগ বি | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »এনএল বি-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 87 | একুশ | 77 | 10 | 38 | 9 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 8 | দুই | 8 | 0 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | এগার | দুই | এগার | 0 | । | ৫ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | ইউক্রেন | চ্যাম্পিয়ন্স | 2010 2012 2013 |