অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ![]() মিডফিল্ডার 09/2020 - 06/2024 | #একুশ | ||
08/2020 - 09/2020 | ডালিয়ান প্রো | ডালিয়ান প্রো | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2020 - 08/2020 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/2018 - 01/2020 | ডালিয়ান প্রো | ডালিয়ান প্রো | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2015 - 02/2018 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2012 - 07/2015 | এএস মোনাকো | এএস মোনাকো | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2011 - 06/2012 | এএস মোনাকো (সিএফএ) | এএস মোনাকো (সিএফএ) | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2010 - 06/2011 | এএস মোনাকো | এএস মোনাকো [যৌবন] | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2009 - 06/2010 | কেআরসি জেনক | কেআরসি জেনক [যৌবন] | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 41 | ৫ | 31 | 10 | 25 | দুই | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
ইউরোপা লীগ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
লীগ ১ | ![]() | 54 | 9 | 47 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
লীগ ২ | ![]() | 27 | । | একুশ | । | 12 | দুই | 0 | 0 | »লীগ 2 ম্যাচ |
ফ্রেঞ্চ কাপ | ![]() | 8 | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ |
লিগের কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
প্রথম বিভাগ | ![]() | 113 | বিশ | 69 | 44 | 55 | 18 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | 16 | ঘ | এগার | ৫ | 7 | ঘ | ঘ | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস |
সুপার লিগ | ![]() | পঞ্চাশ | 24 | 49 | ঘ | 8 | 16 | 0 | 0 | »সুপার লিগ-ম্যাচগুলি |
কাপ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 316 | 71 | 238 | 78 | 136 | 48 | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 9 | ঘ | 9 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 12 | ঘ | 8 | ঘ | ৫ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | ৫ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 9 | ঘ | দুই | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
নেশনস লিগ আ | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 44 | । | 30 | 14 | 17 | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | । | ঘ | ৫ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 7 | ঘ | । | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | । | দুই | ঘ | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | । | দুই | ঘ | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |