»সর্বকালের টপস্কোররা | সর্বকালের সেরা পেনাল্টি গ্রহণকারীরা | সর্বকালের স্কোরার (নিজস্ব গোল) |
র্যাঙ্ক 1 - 50 র্যাঙ্ক 51 - 100 র্যাঙ্ক 101 - 150 র্যাঙ্ক 151 - 200 র্যাঙ্ক 201 - 250 র্যাঙ্ক 251 - 300 র্যাঙ্ক 301 - 350 র্যাঙ্ক 351 - 400 র্যাঙ্ক 401 - 450 র্যাঙ্ক 451 - 500 র্যাঙ্ক 501 - 550 র্যাঙ্ক 551 - 600 র্যাঙ্ক 601 - 650 র্যাঙ্ক 651 - 700 র্যাঙ্ক 701 - 750 র্যাঙ্ক 751 - 800 র্যাঙ্ক 801 - 850 র্যাঙ্ক 851 - 900 র্যাঙ্ক 901 - 950 র্যাঙ্ক 951 - 1000 র্যাঙ্ক 1001 - 1050 র্যাঙ্ক 1051 - 1100 র্যাঙ্ক 1101 - 1150 র্যাঙ্ক 1151 - 1200 র্যাঙ্ক 1201 - 1250 র্যাঙ্ক 1251 - 1300 | ![]() | কোনও ফিল্টার নেই ---------------------------------------- মিশর আলজেরিয়া অ্যাঙ্গোলা আর্জেন্টিনা অস্ট্রেলিয়া বেলজিয়াম বলিভিয়া বসনিয়া -হিরজেগোভিনা ব্রাজিল বুলগেরিয়া চিলি কোস্টা রিকা সিএসএসআর ডেনমার্ক জিডিআর জার্মানি কঙ্গো ডিআর ইকুয়েডর এল সালভাদর আইভরি কোস্ট ইংল্যান্ড ফ্রান্স ঘানা গ্রিস হাইতি হন্ডুরাস ইরাক আয়ারল্যান্ড আইসল্যান্ড ইস্রায়েল ইতালি জামাইকা জাপান ইউগোস্লাভিয়া ক্যামেরুন কানাডা কলোম্বিয়া ক্রোয়েশিয়া কিউবা কুয়েত মরক্কো মেক্সিকো নিউজিল্যান্ড নেদারল্যান্ডিয়া উত্তর আয়ারল্যান্ড উত্তর কোরিয়া নরওয়ে অস্ট্রিয়া পানামা প্যারাগুয়ে পেরু পোল্যান্ড পর্তুগাল রোমানিয়া রাশিয়া সৌদি আরব স্কটল্যান্ড সুইডেন সুইজারল্যান্ড সেনেগাল সার্বিয়া স্লোভেনিয়া স্পেন দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ কোরিয়া টোগো ত্রিনিদাদ ও টোবাগো চেক প্রজাতন্ত্র তিউনিসিয়া তুরস্ক ইউএসএসআর ইউক্রেন হাঙ্গেরি উরুগুয়ে ইউএ আমিরাত ওয়েলস |
# | প্লেয়ার | দল (গুলি) | এম। | লক্ষ্য | পেনাল্টি | আইসল্যান্ড |
---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | মিরোস্লাভ ক্লোস | জার্মানি জার্মানি | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
দুই | রোনালদো | ব্রাজিল ব্রাজিল | 19 | পনের | ঘ | 0.79 |
ঘ | গার্ড মুলার | জার্মানি জার্মানি | 13 | 14 | ঘ | 1.08 |
ঘ | জাস্ট ফন্টেইন | ফ্রান্স ফ্রান্স | । | 13 | 0 | 2.17 |
৫ | পেলে | ব্রাজিল ব্রাজিল | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
। | জর্জেন ক্লিনসমান n | জার্মানি জার্মানি | 17 | এগার | 0 | 0.65 |
স্যান্ডর কোকসিস | হাঙ্গেরি হাঙ্গেরি | ৫ | এগার | 0 | 2.20 | |
8 | গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা | আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা | 12 | 10 | ঘ | 0.83 |
টিফিলো কিউবিলাস | পেরু পেরু | 13 | 10 | দুই | 0.77 | |
গ্রজেগোর্স লাটো | পোল্যান্ড পোল্যান্ড | বিশ | 10 | 0 | 0.50 | |
গ্যারি লাইনকার | ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড | 12 | 10 | দুই | 0.83 | |
টমাস মুলার * | জার্মানি জার্মানি | 16 | 10 | ঘ | 0.63 | |
হেলমট রাহন | জার্মানি জার্মানি | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | আডেমির | ব্রাজিল ব্রাজিল | । | 9 | 0 | 1.50 |
রবার্তো বাগজিও | ইতালি ইতালি | 16 | 9 | দুই | 0.56 | |
ডেভিড ভিয়া | স্পেন স্পেন | 12 | 9 | দুই | 0.75 | |
ইউসোবিও | পর্তুগাল পর্তুগাল | । | 9 | ঘ | 1.50 | |
জাইরজিনহো | ব্রাজিল ব্রাজিল | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
পাওলো রসি | ইতালি ইতালি | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগগে | জার্মানি জার্মানি | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
উওয়ে সেলার | জার্মানি জার্মানি | একুশ | 9 | 0 | 0.43 | |
ভাভা | ব্রাজিল ব্রাজিল | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
খ্রিস্টান ভিরি | ইতালি ইতালি | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | লিওনিডস | ব্রাজিল ব্রাজিল | ৫ | 8 | 0 | 1.60 |
দিয়েগো ম্যারাডোনা | আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা | একুশ | 8 | 0 | 0.38 | |
অস্কার মেগেজ | উরুগুয়ে উরুগুয়ে | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
রিভালদো | ব্রাজিল ব্রাজিল | 14 | 8 | ঘ | 0.57 | |
গিলারমো স্ট্যাবিল | আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা | ঘ | 8 | 0 | 2.00 | |
রুডি ভেলার | জার্মানি জার্মানি | পনের | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | টাক | ব্রাজিল ব্রাজিল | 9 | 7 | ঘ | 0.78 |
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো * | পর্তুগাল পর্তুগাল | 17 | 7 | দুই | 0.41 | |
ওল্ডিচ নেজেদলি | সিএসএসআর সিএসএসআর | । | 7 | ঘ | 1.17 | |
জনি রেপ | নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
হান্স শোফার | জার্মানি জার্মানি | পনের | 7 | 0 | 0.47 | |
লুইস সুয়ারেজ * | উরুগুয়ে উরুগুয়ে | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
আন্দ্রেজেজ জারমাচ | পোল্যান্ড পোল্যান্ড | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
লাজোস টিচি | হাঙ্গেরি হাঙ্গেরি | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | বাচ্চা | ব্রাজিল ব্রাজিল | পনের | । | 0 | 0.40 |
ডেনিস বার্গক্যাম্প | নেদারল্যান্ডস নেদারল্যান্ডস | 12 | । | 0 | 0.50 | |
জিবিগিনিউ বোনিয়েক | পোল্যান্ড পোল্যান্ড | 16 | । | 0 | 0.38 | |
দিয়েগো ফোরালান | উরুগুয়ে উরুগুয়ে | 10 | । | ঘ | 0.60 | |
অসমোহ জ্ঞান | ঘানা ঘানা | এগার | । | দুই | 0.55 | |
হেলমট হ্যালার | জার্মানি জার্মানি | 9 | । | ঘ | 0.67 | |
থিয়েরি হেনরি | ফ্রান্স ফ্রান্স | 17 | । | 0 | 0.35 | |
জোসেফ হোগি | সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড | ঘ | । | 0 | 2.00 | |
হ্যারি কেন * | ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড | । | । | ঘ | 1.00 | |
মারিও কেম্পেস | আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা | 18 | । | 0 | 0.33 | |
লোথার ম্যাথিউস | জার্মানি জার্মানি | 25 | । | দুই | 0.24 | |
লিওনেল মেসি * | আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা | 19 | । | 0 | 0.32 | |
ম্যাক্স মরলক | জার্মানি জার্মানি | ৫ | । | 0 | 1.20 | |
* অ্যাক্টিভ প্লেয়ার |