2019/2020 2015/2016 2011/2012 2007/2008 2003/2004 1999/2000 1995/1996 1993/1994 1991/1992 1989/1990 1987/1988 1984-1986 1982/1983 | গ্রুপ এ গ্রুপ বি গ্রুপ সি গ্রুপ ডি গ্রুপ ই গ্রুপ এফ গ্রুপ জি গ্রুপ এইচ গ্রুপ আই প্লে-অফস |
08/29/2019 | 16:30 | ইস্রায়েল | - | ইতালি | 2: 3 (1: 1) | |
বিকেল পাঁচটা | ডেনমার্ক | - | মাল্টা | 8: 0 (4: 0) | ||
08/30/2019 | 16:00 | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | - | জর্জিয়া | 7: 1 (5: 0) | |
09/03/2019 | বেলা সোয়া ১ টা | জর্জিয়া | - | ইতালি | 0: 1 (0: 1) | |
16:00 | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | - | মাল্টা | 2: 0 (0: 0) | ||
বিকেল পাঁচটা | ইস্রায়েল | - | ডেনমার্ক | 0: 3 (0: 1) | ||
10/04/2019 | 16:00 | ডেনমার্ক | - | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | 2: 0 (1: 0) | |
16:30 | মাল্টা | - | ইতালি | 0: 2 (0: 0) | ||
10/08/2019 | 16:30 | ইতালি | - | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | 2: 0 (2: 0) | |
বিকেল পাঁচটা | জর্জিয়া | - | ডেনমার্ক | 0: 2 (0: 1) | ||
11/07/2019 | 16:00 | মাল্টা | - | ইস্রায়েল | 1: 1 (1: 0) | |
11/08/2019 | 16:30 | ইতালি | - | জর্জিয়া | 6: 0 (5: 0) | |
11/12/2019 | বেলা সোয়া ১ টা | ইতালি | - | মাল্টা | 5: 0 (4: 0) | |
16:00 | ইস্রায়েল | - | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | 1: 3 (1: 2) | ||
বিকেল পাঁচটা | ডেনমার্ক | - | জর্জিয়া | 14: 0 (10: 0) | ||
03/05/2020 | 13:30 | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | - | ইস্রায়েল | 1: 0 (0: 0) | |
17:30 | মাল্টা | - | জর্জিয়া | 2: 1 (1: 0) | ||
03/10/2020 | বিকেল পাঁচটা | ইস্রায়েল | - | জর্জিয়া | 4: 0 (1: 0) | |
17:30 | মাল্টা | - | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | 2: 3 (0: 2) | ||
09/17/2020 | 15:00 | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | - | ডেনমার্ক | 0: 4 (0: 3) | |
09/22/2020 | 15:00 | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | - | ইতালি | 0: 5 (0: 2) | |
17:30 | মাল্টা | - | ডেনমার্ক | 0: 8 (0: 3) | ||
10/21/2020 | বিকেল পাঁচটা | ডেনমার্ক | - | ইস্রায়েল | 4: 0 (0: 0) | |
10/27/2020 | 11:00 | জর্জিয়া | - | ইস্রায়েল | 1: 2 (0: 1) | |
16:30 | ইতালি | - | ডেনমার্ক | 1: 3 (0: 2) | ||
11/26/2020 | 11:00 | জর্জিয়া | - | মাল্টা | 0: 4 (0: 2) | |
12/01/2020 | 11:00 | জর্জিয়া | - | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | 0: 3 (0: 1) | |
14:30 | ইস্রায়েল | - | মাল্টা | 0: 2 (0: 1) | ||
16:15 | ডেনমার্ক | - | ইতালি | 0: 0 (0: 0) | ||
02/24/2021 | 16:30 | ইতালি | - | ইস্রায়েল | 12: 0 (7: 0) |
»টেবিল | বাড়ি | দূরে |
# | টীম | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ডিফ | প। | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | Denmark, Denmark | ডেনমার্ক | 10 | 9 | ঘ | 0 | 48: 1 | 47 | 28 |
দুই | ইতালি, ইতালি | ইতালি | 10 | 8 | ঘ | ঘ | 37: 5 | 32 | 25 |
ঘ | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | 10 | । | 0 | ঘ | 19:17 | দুই | 18 |
ঘ | মাল্টা, মাল্টা | মাল্টা | 10 | ঘ | ঘ | । | 11:30 | -19 | 10 |
৫ | ইস্রায়েল, ইস্রায়েল | ইস্রায়েল | 10 | দুই | ঘ | 7 | 10:30 | -উত্তর | 7 |
। | জর্জিয়া, জর্জিয়া | জর্জিয়া | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:45 | -42 | 0 |
যোগ্যতা |