07/2021 - 06/2022 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | ফরোয়ার্ড | |
মিল্টন কেন ডনস | মিল্টন কেন ডনস ইংল্যান্ড ফরোয়ার্ড 02/2021 - 06/2021 | # 9 | ||
01/2019 - 01/2021 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | ফরোয়ার্ড | |
07/2015 - 01/2019 | উইগান অ্যাথলেটিক | উইগান অ্যাথলেটিক | ফরোয়ার্ড | |
07/2014 - 06/2015 | মিল্টন কেন ডনস | মিল্টন কেন ডনস | ফরোয়ার্ড | |
07/2013 - 07/2014 | ব্রেন্টফোর্ড এফসি | ব্রেন্টফোর্ড এফসি | ফরোয়ার্ড | |
07/2008 - 06/2013 | ওয়ালসাল এফসি | ওয়ালসাল এফসি | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নশিপ | পঞ্চাশ | 9 | 3. 4 | 16 | 17 | ৫ | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | একুশ | 8 | 17 | ঘ | এগার | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | 14 | ৫ | 10 | ঘ | 9 | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
লিগ ওয়ান | 313 | 102 | 206 | 107 | 115 | 10 | 0 | 0 | »লীগের ওয়ান ম্যাচগুলি | |
EF.L ট্রফি | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইএফএল ট্রফি ম্যাচগুলি | |
প্লে অফ | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | »প্লেঅফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 403 | 125 | 269 | 134 | 154 | 18 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 7 | ঘ | ৫ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
নেশনস লিগ বি | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »এনএল বি-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 13 | দুই | ৫ | 8 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | 8 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | 8 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
সর্বোচচ গোলদাতা
লিগ ওয়ান | 2015/2016 |