01/2018 - 08/2019 | আল ঘরাফা | আল ঘরাফা | মিডফিল্ডার | |
08/2017 - 01/2018 | ওজিসি নিস | ওজিসি নিস | মিডফিল্ডার | |
01/2013 - 07/2017 | গালতসরায় | গালতসরায় | মিডফিল্ডার | |
08/2009 - 01/2013 | ইন্টার | ইন্টার | মিডফিল্ডার | |
08/2007 - 08/2009 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | মিডফিল্ডার | |
08/2002 - 08/2007 | এএফসি আজাক্স | এএফসি আজাক্স | মিডফিল্ডার | |
07/2001 - 06/2003 | এএফসি আজাক্স | এএফসি আজাক্স [যৌবন] | মিডফিল্ডার | |
07/1999 - 06/2001 | এএফসি আজাক্স | এএফসি আজাক্স [যুব বি] | মিডফিল্ডার | |
07/1997 - 06/1999 | এএফসি আজাক্স | এএফসি আজাক্স [যুব সি] | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 76 | 12 | 70 | । | 22 | । | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | 7 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 12 | ঘ | 12 | 0 | । | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
উয়েফা সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ ১ | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ | |
এরেডিভিসি | 126 | 43 | 116 | 10 | 40 | 22 | 0 | ঘ | »এরেডিভিসি-ম্যাচস | |
কেএনভিবি কাপ | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
সুপারকাপ | দুই | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
প্লে অফস এরেডিভিসি | ৫ | দুই | ঘ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | »প্লে অফস-ম্যাচগুলি | |
একটি ধারা | 76 | 13 | 66 | 10 | 30 | 7 | ঘ | ঘ | »সিরি এ-ম্যাচগুলি | |
ইতালিয়ান কাপ | 8 | ঘ | 8 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
সুপার কাপ | দুই | ঘ | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
প্রথম বিভাগ | 52 | এগার | চার পাঁচ | 7 | 32 | 16 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
কোপা দেল রে | ঘ | 0 | দুই | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস | |
সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
সুপার লিগ | 124 | 35 | 116 | 8 | 52 | 27 | 0 | 0 | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি | |
তুর্কি কাপ | পনের | ঘ | 12 | ঘ | ৫ | দুই | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি | |
সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »এএফসি সিএল-ম্যাচগুলি | |
কাতার স্টারস লিগ | 22 | পনের | বিশ | দুই | 7 | ঘ | 0 | ঘ | »কিউএসএল-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 556 | 146 | 501 | 55 | 214 | 101 | ঘ | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | 17 | । | 17 | 0 | ৫ | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 24 | ৫ | 18 | । | 10 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 55 | 10 | 43 | 12 | 29 | ৫ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | 8 | দুই | । | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 30 | 8 | 30 | 0 | । | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 134 | 31 | 114 | বিশ | পঞ্চাশ | 12 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | 8 | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | 8 | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |