![]() | 2019-2021 2015-2017 2011-2013 2008/2009 2004/2005 2000/2001 1996/1997 1992/1993 1988/1989 1984/1985 1964/1965 1960/1961 1954 | ![]() | 1. দ্বিতীয় রাউন্ড গ্রুপ এ 2 রাউন্ড গ্রুপ বি 2. রাউন্ড গ্রুপ সি 2. রাউন্ড গ্রুপ ডি 2. রাউন্ড গ্রুপ ই 2 রাউন্ড গ্রুপ এফ দ্বিতীয় রাউন্ড গ্রুপ জি 2 রাউন্ড গ্রুপ এইচ |
09/05/2019 | 09:30 | উত্তর কোরিয়া | - | লেবানন | 2: 0 (1: 0) | |
15:00 | শ্রীলংকা | - | তুর্কমেনিস্তান | 0: 2 (0: 1) | ||
09/10/2019 | 15:00 | শ্রীলংকা | - | উত্তর কোরিয়া | 0: 1 (0: 0) | |
15:00 | তুর্কমেনিস্তান | - | দক্ষিণ কোরিয়া | 0: 2 (0: 1) | ||
10/10/2019 | 12:00 | দক্ষিণ কোরিয়া | - | শ্রীলংকা | 8: 0 (5: 0) | |
বিকেল পাঁচটা | লেবানন | - | তুর্কমেনিস্তান | 2: 1 (1: 0) | ||
10/15/2019 | 09:30 | উত্তর কোরিয়া | - | দক্ষিণ কোরিয়া | 0: 0 (0: 0) | |
15:00 | শ্রীলংকা | - | লেবানন | 0: 3 (0: 2) | ||
11/14/2019 | 11:00 | তুর্কমেনিস্তান | - | উত্তর কোরিয়া | 3: 1 (1: 0) | |
13:00 | লেবানন | - | দক্ষিণ কোরিয়া | 0: 0 (0: 0) | ||
11/19/2019 | 11:00 | তুর্কমেনিস্তান | - | শ্রীলংকা | 2: 0 (1: 0) | |
বিকেল পাঁচটা | লেবানন | - | উত্তর কোরিয়া | 0: 0 (0: 0) | ||
06/03/2021 | উত্তর কোরিয়া | - | শ্রীলংকা | -: - | ||
12:00 | দক্ষিণ কোরিয়া | - | তুর্কমেনিস্তান | -: - | ||
06/07/2021 | তুর্কমেনিস্তান | - | লেবানন | -: - | ||
শ্রীলংকা | - | দক্ষিণ কোরিয়া | -: - | |||
06/11/2021 | লেবানন | - | শ্রীলংকা | -: - | ||
দক্ষিণ কোরিয়া | - | উত্তর কোরিয়া | -: - | |||
06/15/2021 | দক্ষিণ কোরিয়া | - | লেবানন | -: - | ||
উত্তর কোরিয়া | - | তুর্কমেনিস্তান | -: - |
»টেবিল |
# | টীম | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ডিফ | প। | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | তুর্কমেনিস্তান, তুর্কমেনিস্তান | তুর্কমেনিস্তান | ৫ | ঘ | 0 | দুই | 8: 5 | ঘ | 9 |
দুই | দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া | দক্ষিণ কোরিয়া | ঘ | দুই | দুই | 0 | 10: 0 | 10 | 8 |
ঘ | লেবানন, লেবানন | লেবানন | ৫ | দুই | দুই | ঘ | 5: 3 | দুই | 8 |
ঘ | উত্তর কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া | উত্তর কোরিয়া | ৫ | দুই | দুই | ঘ | 4: 3 | ঘ | 8 |
৫ | শ্রীলঙ্কা, শ্রীলঙ্কা | শ্রীলংকা | ৫ | 0 | 0 | ৫ | 0:16 | -16 | 0 |
পরের পর্ব | |