07/2007 - 10/2007 | এএস লাইভর্নো | এএস লাইভর্নো | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2005 - 10/2006 | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2004 - 06/2005 | এসি মিলান | এসি মিলান | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2002 - 06/2004 | অলিম্পিক লিয়ন | অলিম্পিক লিয়ন | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2001 - 06/2002 | গিরোনডিনস বোর্দো | গিরোনডিনস বোর্দো | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1998 - 06/2001 | অলিম্পিক লিয়ন | অলিম্পিক লিয়ন | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/1993 - 06/1998 | লে হাভের এসি | লে হাভের এসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 26 | 0 | 18 | 8 | এগার | দুই | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি |
ইউরোপা লীগ | ![]() | বিশ | ঘ | বিশ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
লীগ ১ | ![]() | 363 | 16 | 334 | 29 | 57 | 32 | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
ফ্রেঞ্চ কাপ | ![]() | 22 | ঘ | 22 | 0 | । | দুই | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ |
লিগের কাপ | ![]() | 2. 3 | ঘ | 2. 3 | 0 | ৫ | দুই | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
একটি ধারা | ![]() | এগার | 0 | 8 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচগুলি |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 473 | 19 | 432 | 41 | 87 | 43 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 7 | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 7 | 0 | । | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 18 | ঘ | এগার | 7 | ৫ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
অলিম্পিক গেমস | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »অলিম্পিক-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | ঘ | 0 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |