আল শাবাব | আল শাবাব সৌদি আরব মিডফিল্ডার 09/2020 - 06/2023 | # | ||
07/2017 - 08/2020 | সেভিলা এফসি | সেভিলা এফসি | মিডফিল্ডার | |
07/2016 - 07/2017 | ইন্টার | ইন্টার | মিডফিল্ডার | |
08/2014 - 06/2016 | সেভিলা এফসি | সেভিলা এফসি | মিডফিল্ডার | |
07/2014 - 08/2014 | ভ্যালেন্সিয়া সিএফ | ভ্যালেন্সিয়া সিএফ | মিডফিল্ডার | |
01/2014 - 06/2014 | নেওলের ওল্ড বয়েজ | মিডফিল্ডার | ||
07/2009 - 01/2014 | ভ্যালেন্সিয়া সিএফ | ভ্যালেন্সিয়া সিএফ | মিডফিল্ডার | |
08/2008 - 06/2009 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | মিডফিল্ডার | |
01/2008 - 08/2008 | ভ্যালেন্সিয়া সিএফ | ভ্যালেন্সিয়া সিএফ | মিডফিল্ডার | |
07/2006 - 12/2007 | বোকা জুনিয়র্স | বোকা জুনিয়র্স | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 30 | ঘ | 25 | ৫ | 12 | 8 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 48 | ঘ | 41 | 7 | 12 | 17 | 0 | ঘ | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | 7 | ঘ | । | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
উয়েফা সুপার কাপ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
একটি ধারা | 28 | । | বিশ | 8 | 13 | দুই | ঘ | 0 | »সিরি এ-ম্যাচস | |
ইতালিয়ান কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
প্রথম বিভাগ | 315 | 27 | 241 | 74 | 95 | 93 | ঘ | দুই | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
কোপা দেল রে | 54 | ঘ | 36 | 18 | বিশ | 8 | 0 | ঘ | »কোপা দেল রে-ম্যাচস | |
সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
লিবার্তাদোরেস কাপ | বিশ | 0 | 19 | ঘ | 9 | 8 | 0 | 0 | »লিবি। ম্যাচ কাপ | |
প্রথম বিভাগ | 42 | ঘ | 38 | ঘ | 14 | 8 | দুই | 0 | »জন বিভাগ-ম্যাচ | |
& যোগফল | 551 | 47 | 433 | 118 | 182 | 147 | 7 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার দক্ষিণ আমেরিকা | বিশ | ঘ | পনের | ৫ | 10 | ৫ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ দক্ষিণ এম-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 29 | ঘ | 16 | 13 | । | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
আমেরিকা কাপ | 13 | ঘ | 9 | ঘ | ৫ | দুই | 0 | 0 | »কোপা আমেরিকা-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 65 | । | 42 | 2. 3 | একুশ | 9 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
অলিম্পিক গেমস | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | »অলিম্পিক-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | 7 | 0 | 7 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U20] | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়নশিপ [U20] | 7 | 0 | 7 | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | । শিবির সুড।-ম্যাচস | |
& যোগ U20 | 16 | ঘ | 16 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |