09/2020 - 12/2020 | এফসি শালকে 04 | এফসি শালকে 04 | ফরোয়ার্ড | |
08/2015 - 06/2020 | হারথা বিএসসি | হারথা বিএসসি | ফরোয়ার্ড | |
01/2012 - 08/2015 | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ফরোয়ার্ড | |
07/2007 - 01/2012 | 1899 হফেনহেম | 1899 হফেনহেম | ফরোয়ার্ড | |
07/2006 - 06/2007 | আলেমানিয়া আছেন | আলেমানিয়া আছেন | ফরোয়ার্ড | |
01/2005 - 06/2006 | ডিজন এফসিও | ডিজন এফসিও | ফরোয়ার্ড | |
07/2004 - 12/2004 | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | ফরোয়ার্ড | |
01/2004 - 06/2004 | শিকাগো ফায়ার একাডেমি | শিকাগো ফায়ার একাডেমি | ফরোয়ার্ড | |
07/2001 - 03/2003 | সেন্ট লুই বিলিকেন্স | সেন্ট লুই বিলিকেন্স | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরোপা লীগ | 13 | দুই | এগার | দুই | দুই | 7 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | 8 | 7 | 7 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 344 | 127 | 284 | 60 | 116 | 58 | ঘ | ৫ | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
২ য় বুন্দেসলিগা | 31 | ৫ | 9 | 22 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | । 2. লিগা-ম্যাচগুলি | |
ডিএফবি-পোকাল | 40 | একুশ | 33 | 7 | 13 | । | 0 | ঘ | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
লীগ ১ | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | Ig লিগ 1-ম্যাচ | |
লীগ ২ | 33 | 10 | 22 | এগার | 14 | ৫ | 0 | দুই | »লীগ 2 ম্যাচ | |
লিগের কাপ | ঘ | 0 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 476 | 172 | 368 | 108 | 154 | 80 | ঘ | 9 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 27 | 12 | 22 | ৫ | 10 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
ডাব্লুসি যোগ্যতা প্লে অফস | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ | |
বন্ধুরা | 26 | 10 | 19 | 7 | পনের | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 25 | ৫ | 16 | 9 | । | দুই | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 83 | 28 | 60 | 2. 3 | 31 | 7 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | চ্যাম্পিয়ন্স | ২০০৮ |