10/2018 - 08/2019 | এফসি ন্যান্টেস | এফসি ন্যান্টেস | ![]() | ম্যানেজার |
07/2014 - 11/2014 | ট্র্যাবসনস্পর | ট্র্যাবসনস্পর | ![]() | ম্যানেজার |
08/2010 - 05/2011 | দিনমো জাগরেব | দিনমো জাগরেব | ![]() | ম্যানেজার |
10/2005 - 06/2006 | ট্র্যাবসনস্পর | ট্র্যাবসনস্পর | ![]() | ম্যানেজার |
07/2003 - 02/2005 | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | ![]() | ম্যানেজার |
10/2002 - 06/2003 | রেনস স্টেডিয়াম | রেনস স্টেডিয়াম | ![]() | ম্যানেজার |
07/1998 - 06/2002 | লিলি ওএসসি | লিলি ওএসসি | ![]() | ম্যানেজার |
07/1996 - 06/1998 | রাজা ক্যাসাব্লাঙ্কা | রাজা ক্যাসাব্লাঙ্কা | ![]() | ম্যানেজার |
07/1993 - 06/1994 | এএস বৌভাইস | এএস বৌভাইস | ![]() | ম্যানেজার |
07/1990 - 06/1992 | Velež মোস্তার | Velež মোস্তার | ![]() | ম্যানেজার |
জাতীয় দল পরিচালিত
মৌসম | টীম | অবস্থান | |
---|---|---|---|
বিশ্বকাপ 2014 ব্রাজিল | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার এশিয়া 2015-2017 | জাপান | জাপান | ম্যানেজার |
ডাব্লুসি যোগ্যতা অর্জনকারী আফ্রিকা ২০১১-২০১-201 | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার আফ্রিকা 2008/2009 | আইভরি কোস্ট | আইভরি কোস্ট | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2020 | মরক্কো | মরক্কো | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2019 | মরক্কো | মরক্কো | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2018 | জাপান | জাপান | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2017 | জাপান | জাপান | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2016 | জাপান | জাপান | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2015 | জাপান | জাপান | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2014 | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2013 | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2012 | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2011 | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2010 | আইভরি কোস্ট | আইভরি কোস্ট | ম্যানেজার |
বন্ধুত্বপূর্ণ 2009 | আইভরি কোস্ট | আইভরি কোস্ট | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2008 | আইভরি কোস্ট | আইভরি কোস্ট | ম্যানেজার |
আফ্রিকা কাপ 2013 দক্ষিণ আফ্রিকা | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
আফ্রিকা কাপ ২০১০ অ্যাঙ্গোলা | আইভরি কোস্ট | আইভরি কোস্ট | ম্যানেজার |
আফ্রিকা কাপ বাছাই। 2019-2021 | মরক্কো | মরক্কো | ম্যানেজার |
আফ্রিকা কাপ বাছাই। 2013 | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
আফ্রিকা কাপ বাছাই। 2012 | আলজেরিয়া | আলজেরিয়া | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
07/1986 - 06/1987 | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1981 - 06/1986 | এফসি ন্যান্টেস | এফসি ন্যান্টেস | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1971 - 06/1981 | Velež মোস্তার | Velež মোস্তার | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 14 | ঘ | 12 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
লীগ ১ | ![]() | 181 | 101 | 180 | ঘ | 17 | ৫ | 0 | ঘ | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
& যোগফল | 197 | 106 | 194 | ঘ | 19 | । | 0 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 7 | ঘ | ৫ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | পনের | 8 | 9 | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | ![]() | ৫ | 7 | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
& যোগ U21 | ৫ | 7 | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | ইউরো [U21] | 1978 |
![]() | লীগ ১ | 1982/1983 1984/1985 |