উয়েফার বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বেলজিয়াম | বেলজিয়াম | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 6: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ডেনমার্ক | ডেনমার্ক | পনের | এগার | দুই | দুই | 40:12 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ইংল্যান্ড | ইংল্যান্ড | 12 | 8 | দুই | দুই | 23: 7 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ফিনল্যান্ড | ফিনল্যান্ড | ৫ | ৫ | 0 | 0 | 16: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ফ্রান্স | ফ্রান্স | 16 | 10 | ঘ | ঘ | 28:17 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | জার্মানি | জার্মানি | 35 | 24 | 8 | ঘ | 71:31 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | গ্রীস | গ্রীস | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 3: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আইসল্যান্ড | আইসল্যান্ড | 10 | 9 | ঘ | 0 | 23: 6 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আয়ারল্যান্ড | আয়ারল্যান্ড | এগার | এগার | 0 | 0 | 38: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ইতালি | ইতালি | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 8: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | নেদারল্যান্ডস | নেদারল্যান্ডস | 10 | 8 | 0 | দুই | 30: 9 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | নরওয়ে | নরওয়ে | একুশ | 18 | দুই | ঘ | 43:15 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | পর্তুগাল | পর্তুগাল | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 8: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | রোমানিয়া | রোমানিয়া | দুই | দুই | 0 | 0 | 13: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | রাশিয়া | রাশিয়া | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 24: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | স্কটল্যান্ড | স্কটল্যান্ড | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 8: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | স্পেন | স্পেন | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 4: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সুইডেন | সুইডেন | 26 | পনের | । | ঘ | 46:24 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সুইজারল্যান্ড | সুইজারল্যান্ড | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 16: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ইউক্রেন | ইউক্রেন | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 7: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ইউএসএসআর | ইউএসএসআর | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 8: 0 |
কনমেবল থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আর্জেন্টিনা | আর্জেন্টিনা | দুই | দুই | 0 | 0 | 13: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ব্রাজিল | ব্রাজিল | 24 | 19 | ৫ | দুই | 50:18 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | মরিচ | মরিচ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 10: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | কলম্বিয়া | কলম্বিয়া | 8 | 7 | ঘ | 0 | 30: 2 |
সিএএফ-র বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | নাইজেরিয়া | নাইজেরিয়া | ৫ | ৫ | 0 | 0 | 17: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | দক্ষিন আফ্রিকা | দক্ষিন আফ্রিকা | দুই | দুই | 0 | 0 | 4: 0 |
কনক্যাকএফ থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | কানাডা | কানাডা | 32 | 27 | । | 0 | 76:16 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | কোস্টারিকা | কোস্টারিকা | 13 | 13 | 0 | 0 | 68: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ডোম প্রজাতন্ত্র | ডোম প্রজাতন্ত্র | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 14: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 27: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | হাইতি | হাইতি | ৫ | ৫ | 0 | 0 | 28: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | জামাইকা | জামাইকা | দুই | দুই | 0 | 0 | 12: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | মেক্সিকো | মেক্সিকো | 29 | 27 | ঘ | ঘ | 104: 11 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | পানামা | পানামা | দুই | দুই | 0 | 0 | 13: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | পুয়ের্তো রিকো | পুয়ের্তো রিকো | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 10: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 19: 0 |
এএফসির বিরোধীরা onents ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়া | 28 | 24 | ঘ | ঘ | 91:27 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | চীন | চীন | 35 | 25 | 8 | দুই | 64:16 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | জাপান | জাপান | 25 | 17 | 7 | ঘ | 59:24 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | উত্তর কোরিয়া | উত্তর কোরিয়া | । | ৫ | ঘ | 0 | 14: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | দক্ষিণ কোরিয়া | দক্ষিণ কোরিয়া | 10 | 7 | ঘ | 0 | 25: 4 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | তাইওয়ান | তাইওয়ান | দুই | দুই | 0 | 0 | 17: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | থাইল্যান্ড | থাইল্যান্ড | দুই | দুই | 0 | 0 | 22: 0 |
ওএফসি থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | নিউজিল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড | 13 | 12 | ঘ | 0 | 49: 5 |
পেনাল্টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া গেমগুলির জন্য ১২০ মিনিটের পরে স্কোরকে র্যাঙ্কিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে |