রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ স্পেন মিডফিল্ডার 07/2014 - 06/2023 | # 8 | ||
07/2010 - 07/2014 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | মিডফিল্ডার | |
01/2009 - 06/2010 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | মিডফিল্ডার | |
07/2007 - 01/2009 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | মিডফিল্ডার | |
07/2007 - 10/2008 | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | মিডফিল্ডার | |
07/2006 - 06/2007 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যৌবন] | মিডফিল্ডার | |
07/2004 - 06/2006 | হানসা রোস্টক | হানসা রোস্টক [যুব বি] | মিডফিল্ডার | |
07/2002 - 06/2004 | হানসা রোস্টক | হানসা রোস্টক [যুব সি] | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | 9 | 0 | 9 | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 110 | 9 | 99 | এগার | 27 | 12 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | । | ঘ | দুই | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
উয়েফা সুপার কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 173 | 2. 3 | 130 | 43 | 58 | 2. 3 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
৩. লীগ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | । 3. লিগা-ম্যাচগুলি | |
ডিএফবি-পোকাল | 26 | ঘ | 22 | ঘ | এগার | । | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
সুপারকাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
অঞ্চললিগা সাদ (1994-2012) | 12 | ঘ | 12 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | L আরএল স্যড-ম্যাচস | |
প্রথম বিভাগ | 209 | 17 | 199 | 10 | 49 | 28 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
কোপা দেল রে | 14 | 0 | 12 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস | |
সুপার কাপ | 7 | ঘ | 7 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 575 | 59 | 501 | 74 | 162 | 77 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা সাদ / সডওয়েস্ট [ইয়েথ] | 19 | 7 | 19 | 0 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | »বিএল এসএসডাব্লু [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
চ্যাম্পিয়নশিপ [প্রিয়] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »চ্যাম্প [প্রিয়] - ম্যাচ | |
& যোগফল | 22 | 7 | 22 | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নশিপ [প্রিয় বি] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »চ্যাম্প [প্রিয় বি] - ম্যাচগুলি | |
& যোগফল যুব বি | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | 14 | ঘ | 10 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 14 | ঘ | 13 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 32 | ৫ | 26 | । | 9 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | 10 | 0 | 7 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো বাছাইকারী | 22 | ঘ | বিশ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
নেশনস লিগ আ | 9 | ঘ | 9 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 101 | 17 | 85 | 16 | পনের | 7 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | 7 | ঘ | ৫ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | 10 | দুই | 7 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | দুই | ঘ | দুই | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | । | ৫ | । | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U17] | 10 | ঘ | 9 | ঘ | । | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো [U17] | 9 | ঘ | 8 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U17] | এগার | 8 | এগার | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | 36 | 18 | 3. 4 | দুই | 13 | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
জার্মানি | চ্যাম্পিয়ন্স | 2018 |
সর্বোচচ গোলদাতা
ইউরো [U17] | 2007 |