08/2016 - 12/2017 | স্পার্টা প্রাগ | স্পার্টা প্রাগ | মিডফিল্ডার | |
07/2006 - 08/2016 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | মিডফিল্ডার | |
01/2016 - 05/2016 | আর্সেনাল এফসি ইউ 21 | আর্সেনাল এফসি ইউ 21 | মিডফিল্ডার | |
01/2001 - 06/2006 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | মিডফিল্ডার | |
07/1998 - 01/2001 | স্পার্টা প্রাগ | স্পার্টা প্রাগ | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 70 | 10 | 58 | 12 | 26 | এগার | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | 13 | ঘ | এগার | দুই | 7 | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 10 | 0 | 9 | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউআই-কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউআই-কাপ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 149 | বিশ | 143 | । | 41 | 22 | ঘ | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | । | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
প্রিমিয়ার লিগ | 170 | 19 | 107 | 63 | 60 | 22 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | একুশ | ৫ | 13 | 8 | 7 | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | 8 | 0 | । | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
এফ এ কমিউনিটি শিল্ড | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | । কম। ঝাল-ম্যাচ | |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 2-ম্যাচ | |
1 ম ফুটবল লীগ | 53 | 9 | 40 | 13 | পনের | ঘ | 0 | 0 | »1. লিগ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 513 | 65 | 402 | 111 | 166 | 65 | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 26 | 9 | 2. 3 | ঘ | 8 | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার প্লে-অফস | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ | |
বন্ধুরা | 32 | 8 | 26 | । | 17 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | 10 | 0 | 10 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 31 | ঘ | 30 | ঘ | 8 | দুই | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 105 | 2. 3 | 95 | 10 | 39 | 8 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
চেক প্রজাতন্ত্র | চ্যাম্পিয়ন্স | 2001 2002 2006 |