এসি মিলান | এসি মিলান ইতালি রক্ষা করা 07/2019 - 06/2024 | # 19 | ||
07/2019 - 07/2019 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | রক্ষা করা | |
08/2018 - 06/2019 | বাস্তব সমাজ | বাস্তব সমাজ | রক্ষা করা | |
07/2017 - 08/2018 | রিয়াল মাদ্রিদ | রিয়াল মাদ্রিদ | রক্ষা করা | |
07/2017 - 07/2017 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | রক্ষা করা | |
08/2016 - 06/2017 | সিডি আলাভস | সিডি আলাভস | রক্ষা করা | |
02/2016 - 08/2016 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | রক্ষা করা | |
07/2014 - 06/2016 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ [যৌবন] | রক্ষা করা | |
07/2012 - 06/2014 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ [যুব বি] | রক্ষা করা | |
07/2010 - 06/2012 | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ [যুব সি] | রক্ষা করা | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | । | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
একটি ধারা | 55 | 10 | 54 | ঘ | ঘ | 17 | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচগুলি | |
ইতালিয়ান কাপ | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
প্রথম বিভাগ | 69 | দুই | 62 | 7 | । | 18 | 0 | দুই | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ | |
কোপা দেল রে | 16 | ঘ | 16 | 0 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস | |
সুপার কাপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 158 | পনের | 145 | 13 | 12 | 38 | দুই | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
যুব লীগ [প্রিয়] | এগার | দুই | 10 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | ঘ | »যুব লীগ [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | এগার | দুই | 10 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুবান্ধব [U20] | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U20 | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U18] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U18 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |