ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ![]() মিডফিল্ডার 11/2020 - 06/2021 | # 6 | ||
11/2020 - 11/2020 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ইউ 23 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ইউ 23 | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2019 - 07/2020 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2015 - 06/2019 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2013 - 07/2015 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2011 - 08/2013 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2009 - 07/2011 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা | ![]() | মিডফিল্ডার |
12/2003 - 07/2009 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
10/2003 - 12/2003 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
04/2002 - 10/2003 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2000 - 06/2002 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি [U18] | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরোপা লীগ | ![]() | 26 | দুই | 25 | ঘ | । | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 408 | 37 | 361 | 47 | 54 | 13 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 183 | 13 | 149 | 3. 4 | 58 | ৫ | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 57 | । | 49 | 8 | 7 | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 35 | ঘ | 22 | 13 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
প্লে অফ | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »প্লেঅফ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 716 | 63 | 612 | 104 | 130 | 2. 3 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 18 | 0 | 8 | 10 | ৫ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 13 | 0 | । | 7 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 35 | 0 | পনের | বিশ | 9 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | ঘ | 0 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |