08/2019 - 08/2020 | এফসি অগসবার্গ | এফসি অগসবার্গ | রক্ষা করা | |
07/2018 - 06/2019 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | রক্ষা করা | |
07/2011 - 06/2018 | জুভেন্টাস | জুভেন্টাস | রক্ষা করা | |
07/2008 - 06/2011 | লাজিও রোম | লাজিও রোম | রক্ষা করা | |
07/2005 - 07/2008 | লিলি ওএসসি | লিলি ওএসসি | রক্ষা করা | |
07/2001 - 06/2005 | ঘাসফড়িং ক্লাব জুরিখ | ঘাসফড়িং ক্লাব জুরিখ | রক্ষা করা | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 36 | ঘ | 32 | ঘ | 9 | 10 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 22 | 0 | 18 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | বিশ | 0 | 17 | ঘ | 7 | ঘ | ঘ | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
প্রিমিয়ার লিগ | 14 | 0 | 10 | ঘ | । | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
লীগ ১ | 89 | ৫ | 69 | বিশ | 17 | 12 | ঘ | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ | |
ফ্রেঞ্চ কাপ | 8 | ঘ | । | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ | |
লিগের কাপ | ৫ | 0 | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
একটি ধারা | 301 | পনের | 266 | 35 | 79 | 61 | ঘ | 0 | »সিরি এ-ম্যাচগুলি | |
ইতালিয়ান কাপ | 26 | ঘ | 22 | ঘ | 13 | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
সুপার কাপ | । | ঘ | । | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ | |
সুপার লিগ | 79 | ঘ | 65 | 14 | 9 | 19 | ঘ | 0 | »সুপার লিগ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 615 | 29 | 525 | 90 | 149 | 123 | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | 10 | 0 | 10 | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 25 | ৫ | 25 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার প্লে-অফস | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ | |
বন্ধুরা | চার পাঁচ | দুই | 39 | । | 25 | । | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | 7 | 0 | 7 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 19 | ঘ | 19 | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 108 | 8 | 102 | । | 3. 4 | 16 | ঘ | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | 12 | ঘ | 12 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | পনের | ঘ | 14 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
সুইজারল্যান্ড | চ্যাম্পিয়ন্স | 2015 (জাতীয় দল) |