উদিনিস ক্যালসিও | উদিনিস ক্যালসিও ![]() গোলরক্ষক 08/2020 - 06/2022 | # 96 | ||
08/2019 - 08/2020 | স্পাইস ফুটবল | স্পাইস ফুটবল | ![]() | গোলরক্ষক |
07/2019 - 08/2019 | উদিনিস ক্যালসিও | উদিনিস ক্যালসিও | ![]() | গোলরক্ষক |
01/2019 - 06/2019 | কাসিম্পাস এসকে | কাসিম্পাস এসকে | ![]() | গোলরক্ষক |
07/2016 - 01/2019 | উদিনিস ক্যালসিও | উদিনিস ক্যালসিও | ![]() | গোলরক্ষক |
08/2015 - 06/2016 | ক্যালসিয়াম হিসাবে | ক্যালসিয়াম হিসাবে | ![]() | গোলরক্ষক |
01/2013 - 08/2015 | উদিনিস ক্যালসিও | উদিনিস ক্যালসিও | ![]() | গোলরক্ষক |
09/2012 - 06/2014 | উদিনিস ক্যালসিও | উদিনিস ক্যালসিও [যৌবন] | ![]() | গোলরক্ষক |
07/2011 - 06/2013 | উদিনিস ক্যালসিও | উদিনিস ক্যালসিও [যুব বি] | ![]() | গোলরক্ষক |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
একটি ধারা | ![]() | 39 | 0 | 37 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচস |
বি সিরিজ | ![]() | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »সিরি বি-ম্যাচস |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার লিগ | ![]() | 10 | 0 | 9 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »সুপারলিগ-ম্যাচগুলি |
তুর্কি কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কুপসি-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 130 | 0 | 127 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | 7 | 0 | ৫ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগ U21 | 7 | 0 | ৫ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | । | 0 | । | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | 8 | 0 | 7 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
বন্ধুবান্ধব [U17] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U17] | ![]() | ৫ | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |