প্রিমিয়ার লিগ | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
ঘরে | 38 | 19 | ৫ | 14 | 65 | : | 51 | |
দূরে | 38 | 7 | এগার | বিশ | 44 | : | 75 | |
& যোগফল | 76 | 26 | 16 | 3. 4 | 109 | : | 126 | |
চ্যাম্পিয়নশিপ | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
ঘরে | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | : | 0 | |
দূরে | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | : | ঘ | |
& যোগফল | দুই | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | : | ঘ | |
এফএ কাপ | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
ঘরে | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | : | ঘ | |
দূরে | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | : | ঘ | |
নিরপেক্ষ স্থান | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | : | 0 | |
& যোগফল | ৫ | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | : | ৫ | |
লীগ কাপ | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
দূরে | ঘ | 0 | 0 | ঘ | ঘ | : | ঘ | |
& যোগফল | ঘ | 0 | 0 | ঘ | ঘ | : | ঘ | |
সামগ্রিকভাবে | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
ঘরে | 40 | বিশ | ৫ | পনের | 66 | : | 52 | |
দূরে | 43 | 7 | এগার | 25 | চার পাঁচ | : | 86 | |
নিরপেক্ষ স্থান | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | : | 0 | |
& যোগফল | 84 | 28 | 16 | 40 | 114 | : | 138 |
প্রিমিয়ার লিগ | |||||
2020/2021 | 23. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 2 (0: 1) |
2020/2021 | 8. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 4: 1 (2: 1) |
2019/2020 | 35. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 3: 0 (2: 0) |
2019/2020 | 4. বৃত্তাকার | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 2 (2: 0) |
2006/2007 | 30. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 3: 0 (2: 0) |
2006/2007 | 10. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 0: 2 (0: 1) |
1993/1994 | 42. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 3: 2 (0: 1) |
1993/1994 | 17. বৃত্তাকার | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 0 (1: 0) |
1992/1993 | 42. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 4: 2 (3: 0) |
1992/1993 | 14. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 2 (1: 1) |
1991/1992 | 35. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 2 (0: 1) |
1991/1992 | 6. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 0: 1 (0: 0) |
1990/1991 | 30. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 0 (0: 0) |
1990/1991 | 7. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 2 (2: 1) |
1974/1975 | 19. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 1 (1: 0) |
1974/1975 | 30. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 2: 1 (2: 0) |
1973/1974 | 24. বৃত্তাকার | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 2 (1: 2) |
1973/1974 | 3. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 2 (1: 1) |
1972/1973 | 29. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 4: 2 (2: 1) |
1972/1973 | 9. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 2: 1 (2: 1) |
1971/1972 | 38. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 0 (2: 0) |
1971/1972 | 10. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 0 (1: 0) |
1967/1968 | 42. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 2 (0: 0) |
1967/1968 | 6. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 4: 2 (0: 0) |
1966/1967 | 38. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 3: 0 (0: 0) |
1966/1967 | 17. বৃত্তাকার | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 1 (0: 0) |
1965/1966 | 42. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 0 (0: 0) |
1965/1966 | 15. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 2 (0: 0) |
1964/1965 | 35. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 3: 0 (0: 0) |
1964/1965 | 17. বৃত্তাকার | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 0: 2 (0: 0) |
1963/1964 | 23. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 3: 2 (0: 0) |
1963/1964 | 3. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 1 (0: 0) |
1961/1962 | 27. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 3: 1 (0: 0) |
1961/1962 | 7. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 6: 1 (0: 0) |
1955/1956 | 40. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 2: 1 (2: 1) |
1955/1956 | 19. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 0 (1: 0) |
1954/1955 | 37. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 1 (1: 1) |
1954/1955 | 39. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 2 (0: 0) |
1953/1954 | 27. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 3 (1: 3) |
1953/1954 | 6. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 2 (0: 0) |
1948/1949 | 33. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 0 (0: 0) |
1948/1949 | 18. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 2: 1 (0: 0) |
1947/1948 | 39. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 0 (0: 0) |
1947/1948 | 18. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 3: 1 (0: 0) |
1946/1947 | 8. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 4 (0: 0) |
1946/1947 | 4. বৃত্তাকার | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 2: 2 (0: 0) |
1933/1934 | 26. বৃত্তাকার | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 5: 0 |
1933/1934 | 5. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 4: 1 |
1932/1933 | 25. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 4: 1 |
1932/1933 | 5. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 3: 0 |
1931/1932 | 38. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 1 |
1931/1932 | 17. বৃত্তাকার | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 4: 2 |
1930/1931 | 30. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 4: 0 |
1930/1931 | 11. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 0 |
1923/1924 | 8. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 0 |
1923/1924 | 7. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 1 |
1922/1923 | 10. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 0: 2 |
1922/1923 | 9. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 0: 0 |
1921/1922 | 14. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 2 |
1921/1922 | 13. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 0: 2 |
1920/1921 | 18. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 0: 1 |
1920/1921 | 17. বৃত্তাকার | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 1 |
1919/1920 | 22. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 0 |
1919/1920 | 19. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 3: 1 |
1914/1915 | 27. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 1 |
1914/1915 | 5. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 1 |
1913/1914 | 29. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 0 |
1913/1914 | 12. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 3: 2 |
1912/1913 | 23. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 3: 3 |
1912/1913 | 2. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 4: 2 |
1909/1910 | 29. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 0: 0 |
1909/1910 | 4. বৃত্তাকার | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 2 |
1908/1909 | 24. বৃত্তাকার | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 1 |
1908/1909 | 5. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 3 |
1907/1908 | 23. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 0: 3 |
1907/1908 | 1. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 4 |
চ্যাম্পিয়নশিপ | |||||
1976/1977 | 9. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 4: 0 |
1976/1977 | 5. গোল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 1: 0 |
এফএ কাপ | |||||
1991/1992 | রাউন্ড 16 | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 0 |
1966/1967 | রাউন্ড 16 | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 2: 0 |
1951/1952 | কোয়ার্টার ফাইনাল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 0: 1 |
1914/1915 | ফাইনাল | শেফিল্ড ইউনাইটেড | - | চেলসি এফসি | 3: 0 |
1911/1912 | 1. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1: 0 |
লীগ কাপ | |||||
1976/1977 | 2. গোল | চেলসি এফসি | - | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 3: 1 |
পেনাল্টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া গেমগুলির জন্য ১২০ মিনিটের পরে স্কোরকে র্যাঙ্কিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে |