সিডি টেনেরিফ | সিডি টেনেরিফ ![]() রক্ষা করা 07/2019 - 06/2024 | #একুশ | ||
05/2019 - 07/2019 | লিফট ইউডি | লিফট ইউডি | ![]() | রক্ষা করা |
01/2019 - 06/2019 | ইউডি উত্থাপন খ | ইউডি উত্থাপন খ | ![]() | রক্ষা করা |
07/2018 - 01/2019 | সিএফ রেউস ডিপোর্তিও | সিএফ রেউস ডিপোর্তিও | ![]() | রক্ষা করা |
09/2017 - 07/2018 | লিফট ইউডি | লিফট ইউডি | ![]() | রক্ষা করা |
08/2016 - 06/2018 | ইউডি উত্থাপন খ | ইউডি উত্থাপন খ | ![]() | রক্ষা করা |
01/2016 - 08/2016 | রিয়েল ওভিডো বি | রিয়েল ওভিডো বি | ![]() | রক্ষা করা |
07/2015 - 01/2016 | হারিকেন সিএফ | হারিকেন সিএফ | ![]() | রক্ষা করা |
01/2014 - 06/2014 | এফসি ডালাস | এফসি ডালাস [U19] | ![]() | রক্ষা করা |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
প্রথম বিভাগ | ![]() | । | 0 | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »প্রি। বিভাগ-ম্যাচ |
দ্বিতীয় বিভাগ | ![]() | 62 | ঘ | 52 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | G এসজি। বিভাগ-ম্যাচ |
কোপা দেল রে | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »কোপা দেল রে-ম্যাচস |
দ্বিতীয় বি গ্রুপ 3 | ![]() | পঞ্চাশ | দুই | 47 | ঘ | 7 | এগার | 0 | 0 | G 2ª বি জি 3-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 127 | ঘ | 113 | 14 | 2. 3 | একুশ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুরা | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগফল | ৫ | 0 | ঘ | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
& যোগ U20 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |