07/2021 - 06/2022 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
এএফসি বোর্নেমাউথ | এএফসি বোর্নেমাউথ ![]() ফরোয়ার্ড 02/2021 - 06/2021 | # 12 | ||
08/2014 - 01/2021 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
01/2014 - 08/2014 | জাহাজের কাঠাম শহর | জাহাজের কাঠাম শহর | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2011 - 01/2014 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
06/2005 - 08/2011 | পড়ছেন এফসি | পড়ছেন এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরোপা লীগ | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ৫ | ঘ | দুই | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 331 | 55 | 183 | 148 | 102 | 30 | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 130 | 41 | 82 | 48 | 28 | 7 | 0 | ঘ | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 37 | এগার | 30 | 7 | 13 | ৫ | 0 | ঘ | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | 26 | 7 | পনের | এগার | 7 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
প্লে অফ | ![]() | ৫ | দুই | ৫ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | »প্লেঅফ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 539 | 117 | 321 | 218 | 154 | চার পাঁচ | 0 | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ![]() | 14 | ঘ | এগার | ঘ | 7 | দুই | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার প্লে-অফস | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ |
বন্ধুরা | ![]() | 3. 4 | এগার | 18 | 16 | পনের | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | । | 0 | ঘ | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 19 | ঘ | ঘ | পনের | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
নেশনস লিগ বি | ![]() | ঘ | 0 | দুই | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | »এনএল বি-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 79 | 16 | 39 | 40 | 29 | 9 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |