জেজু ইউনাইটেড | জেজু ইউনাইটেড ![]() মিডফিল্ডার 08/2020 - 12/2021 | # ইলেভেন | ||
01/2019 - 08/2020 | সাংজু সাঙ্গমু | সাংজু সাঙ্গমু | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2017 - 01/2019 | জেজু ইউনাইটেড | জেজু ইউনাইটেড | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2017 - 07/2017 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2016 - 06/2017 | ফেরেন্সভেরোস টিসি | ফেরেন্সভেরোস টিসি | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2016 - 08/2016 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ![]() | মিডফিল্ডার |
02/2016 - 06/2016 | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | আর্মিনিয়া বিলেফেল্ড | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2015 - 01/2016 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ![]() | মিডফিল্ডার |
08/2014 - 06/2015 | আইনট্রাচ্ট ব্রাওনসওয়েগ | আইনট্রাচ্ট ব্রাওনসওয়েগ | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2014 - 08/2014 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ![]() | মিডফিল্ডার |
11/2013 - 12/2013 | জেজু ইউনাইটেড | জেজু ইউনাইটেড | ![]() | মিডফিল্ডার |
01/2013 - 11/2013 | চুনাং বিশ্ববিদ্যালয় | চুনাং বিশ্ববিদ্যালয় | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বুন্দেসলিগা | ![]() | দুই | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে |
২ য় বুন্দেসলিগা | ![]() | 26 | ঘ | 16 | 10 | 14 | ঘ | 0 | 0 | । 2. লিগা-ম্যাচগুলি |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
এনবি আই | ![]() | এগার | ঘ | । | ৫ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এনবি আই-ম্যাচগুলি |
এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ![]() | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »এএফসি সিএল-ম্যাচগুলি |
কে লিগ ৩ | ![]() | 48 | ঘ | বিশ | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | League কে লিগ 1-ম্যাচ |
& যোগফল | 94 | 9 | 47 | 47 | 3. 4 | ঘ | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অলিম্পিক গেমস | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »অলিম্পিক-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগ U21 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ![]() | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
& যোগ U20 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |