লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি | লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি ![]() মিডফিল্ডার 05/2015 - 12/2021 | # 17 | ||
01/2020 - 02/2020 | লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি (পূর্বসূরী) | লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি (পূর্বসূরী) | ![]() | মিডফিল্ডার |
11/2012 - 05/2015 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2012 - 05/2015 | ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড ইউ 21 | ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেড ইউ 21 | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2010 - 06/2012 | পশ্চিম হাম ইউনাইটেড (আর) | পশ্চিম হাম ইউনাইটেড (আর) | ![]() | মিডফিল্ডার |
07/2009 - 06/2010 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড [যৌবন] | ![]() | মিডফিল্ডার |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
এফএ কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
কনক্যাকএফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | ON কনক্যাকএফ সিএল-ম্যাচগুলি |
লিগস কাপ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | At-ম্যাচ |
মেজর লীগ সকার | ![]() | 138 | 22 | 116 | 22 | 58 | 8 | 0 | 0 | »এমএলএস-ম্যাচগুলি |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপেন কাপ | ![]() | ৫ | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ওপেন কাপ-ম্যাচগুলি |
MLS Preseason | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »প্রিসন-ম্যাচ |
& যোগফল | 152 | 26 | 122 | 30 | 60 | 9 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার কনক্যাকএফ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ কনক্যাকএফ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | পনের | ঘ | । | 9 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
কনক্যাকএফ নেশনস লিগ আ | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | ON কনক্যাকএফ এনএলএ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 18 | ঘ | 8 | 10 | ৫ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |