মিনেসোটা ইউনাইটেড এফসি | 11/01/2015 | সান আন্তোনিও বিচ্ছু |
---|---|---|
মিনেসোটা ইউনাইটেড এফসি | 2: 2 | সান আন্তোনিও বিচ্ছু |
এনএএসএল | 4. বৃত্তাকার | 10/11/2015 | প্রতি | ইন্ডি ইলেভেন | ইন্ডি ইলেভেন | 2: 1 (1: 0) | ![]() |
এনএএসএল | 4. বৃত্তাকার | 10/18/2015 | প্রতি | অটোয়া ফিউরি | অটোয়া ফিউরি | 0: 1 (0: 0) | ![]() |
এনএএসএল | 4. বৃত্তাকার | 10/22/2015 | প্রতি | ফোর্ট লডারডেল স্ট্রাইকার্স | ফোর্ট লডারডেল স্ট্রাইকার্স | 0: 0 (0: 0) | ![]() |
এনএএসএল | 4. বৃত্তাকার | 10/25/2015 | এইচ | নিউ ইয়র্ক কসমস | নিউ ইয়র্ক কসমস | 1: 2 (1: 0) | ![]() |
এনএএসএল | 4. বৃত্তাকার | 11/01/2015 | প্রতি | মিনেসোটা ইউনাইটেড এফসি | মিনেসোটা ইউনাইটেড এফসি | 2: 2 (0: 0) | ![]() |
ফিক্সচার এবং ফলাফল » |