08/2015 - 05/2016 | এফসি জুরিখ | এফসি জুরিখ | ম্যানেজার | |
07/2014 - 12/2014 | ব্রাইটন ও হোভ অ্যালবিয়ন | ব্রাইটন ও হোভ অ্যালবিয়ন | ম্যানেজার | |
07/2013 - 04/2014 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ম্যানেজার | |
04/2012 - 06/2013 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | গাধা। ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
07/2009 - 06/2011 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | রক্ষা করা | |
07/1999 - 06/2009 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | রক্ষা করা | |
01/1996 - 06/1999 | উইলিম II | উইলিম II | রক্ষা করা | |
01/1992 - 12/1995 | মাইপা আনজালানকোস্কি | মাইপা আনজালানকোস্কি | রক্ষা করা | |
01/1991 - 12/1991 | কুমু কুসানকোস্কি | কুমু কুসানকোস্কি | রক্ষা করা | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্লাব বিশ্বকাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ক্লাব ডাব্লুসি-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 53 | ঘ | 52 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | 14 | দুই | 14 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 38 | দুই | 38 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
উয়েফা সুপার কাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
কাপ উইনার্স কাপ বাছাইপর্ব | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 53 | ঘ | 52 | ঘ | ঘ | 8 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
প্রিমিয়ার লিগ | 318 | 22 | 310 | 8 | 12 | 17 | 0 | ঘ | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | 29 | দুই | 29 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | 19 | ঘ | 19 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
এফ এ কমিউনিটি শিল্ড | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | । কম। ঝাল-ম্যাচ | |
এরেডিভিসি | 100 | ঘ | 98 | দুই | 12 | । | 0 | 0 | »এরেডিভিসি-ম্যাচস | |
& যোগফল | 637 | 41 | 624 | 13 | 36 | 43 | 0 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 3. 4 | 0 | 33 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 38 | ঘ | 37 | ঘ | 16 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 33 | ঘ | 32 | ঘ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 105 | ৫ | 102 | ঘ | 18 | 8 | 0 | ঘ | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
& যোগ U21 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
ফিনল্যান্ড | চ্যাম্পিয়ন্স | 1999 2001 2002 2003 2005 2006 ২০০৯ 2010 |