09/2005 - 10/2005 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ![]() | ম্যানেজার |
08/2004 - 09/2004 | এএস রোমা | এএস রোমা | ![]() | ম্যানেজার |
10/2000 - 11/2000 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ![]() | ম্যানেজার |
জাতীয় দল পরিচালিত
মৌসম | টীম | অবস্থান | |
---|---|---|---|
বিশ্বকাপ 2002 জাপান / দক্ষিণ কোরিয়া | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ডব্লিউসি যোগ্যতা ইউরোপ 2000/2001 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স প্লে-অফস 2001 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2004 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2003 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2002 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2001 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2000 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ইউরো 2004 পর্তুগাল | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ইউরো কোয়ালিফায়ার 2002/2003 | জার্মানি | জার্মানি | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
07/1994 - 06/1996 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1992 - 06/1994 | অলিম্পিক মার্সেই | অলিম্পিক মার্সেই | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1987 - 06/1992 | এএস রোমা | এএস রোমা | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1982 - 06/1987 | ওয়ার্ডার ব্রেমেন | ওয়ার্ডার ব্রেমেন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1980 - 06/1982 | টিএসভি 1860 মিউনিখ | টিএসভি 1860 মিউনিখ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1977 - 06/1980 | কিকার্স অফেনবাচ | কিকার্স অফেনবাচ | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/1975 - 06/1977 | কিকার্স অফেনবাচ | কিকার্স অফেনবাচ [যৌবন] | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 8 | দুই | 8 | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 33 | 18 | 32 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
কাপ উইনার্স কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি-ম্যাচগুলি |
ইউআই কাপ | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউআই-কাপ-ম্যাচগুলি |
বুন্দেসলিগা | ![]() | 232 | 132 | 229 | ঘ | 46 | 29 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে |
২ য় বুন্দেসলিগা | ![]() | 110 | 56 | 98 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | । 2. লিগা-ম্যাচগুলি |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | 27 | 14 | 27 | 0 | ঘ | ৫ | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
লীগ ১ | ![]() | 58 | 24 | 56 | দুই | পনের | 9 | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
ফ্রেঞ্চ কাপ | ![]() | 7 | দুই | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ |
একটি ধারা | ![]() | 142 | চার পাঁচ | 140 | দুই | 17 | 14 | 0 | ঘ | »সিরি এ-ম্যাচস |
ইতালিয়ান কাপ | ![]() | 32 | এগার | 32 | 0 | 7 | ঘ | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ |
সুপার কাপ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপার কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 658 | 307 | 638 | বিশ | 118 | 72 | 0 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | পনের | 8 | 12 | ঘ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ | ![]() | 12 | ৫ | 12 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 42 | একুশ | 40 | দুই | 13 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | 8 | ঘ | 8 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | 13 | 8 | 12 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
& যোগফল | 90 | 46 | 84 | । | 22 | ঘ | 0 | ঘ | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | 8 | ঘ | 7 | ঘ | । | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | । | ঘ | ৫ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | 18 | 10 | পনের | ঘ | 10 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
![]() | জার্মানি | চ্যাম্পিয়ন্স | 1983 |
সর্বোচচ গোলদাতা
![]() | ইউরোপা লীগ | 1990/1991 |
![]() | বুন্দেসলিগা | 1982/1983 |
![]() | ২ য় বুন্দেসলিগা | 1981/1982 |