আর্জেন্টিনা থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বোকা জুনিয়র্স | বোকা জুনিয়র্স | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 1: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সান লরেঞ্জো | সান লরেঞ্জো | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 2: 0 |
অস্ট্রিয়া থেকে বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অস্ট্রিয়া ভিয়েনা | অস্ট্রিয়া ভিয়েনা | ঘ | দুই | দুই | 0 | 10: 5 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি ওয়েকার ইনস্রুক | এফসি ওয়েকার ইনস্রুক | 8 | ঘ | দুই | দুই | 22: 7 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | র্যাপিড ভিয়েনা | র্যাপিড ভিয়েনা | 7 | ঘ | ঘ | দুই | 10: 7 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আরবি সালজবুর্গ | আরবি সালজবুর্গ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 1: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ঝড় গ্রাজ | ঝড় গ্রাজ | দুই | দুই | 0 | 0 | 11: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ভিয়েনিজ স্পোর্টস ক্লাব | ভিয়েনিজ স্পোর্টস ক্লাব | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 7: 1 |
বেলারুশ বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বাটে বোরিসভ | বাটে বোরিসভ | দুই | দুই | 0 | 0 | 3: 0 |
বেলজিয়ামের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ক্লাব ব্রুগে কেভি | ক্লাব ব্রুগে কেভি | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 5: 5 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | কেআরসি জেনক | কেআরসি জেনক | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 7: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | রয়েল অ্যান্টওয়ার্প এফসি | রয়েল অ্যান্টওয়ার্প এফসি | দুই | দুই | 0 | 0 | 8: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আরএসসি অ্যান্ডারলেট | আরএসসি অ্যান্ডারলেট | 10 | ৫ | ঘ | ঘ | 23:15 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | স্ট্যান্ডার্ড কর্ক | ঘ | দুই | 0 | দুই | 8: 4 |
ব্রাজিল থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | করিন্থীয় এসপি | করিন্থীয় এসপি | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 2: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | গ্রাওমিও পোর্তো অ্যালেগ্রে | গ্রাওমিও পোর্তো অ্যালেগ্রে | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 1: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ভাস্কো দা গামা | ভাস্কো দা গামা | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 2: 1 |
বুলগেরিয়া থেকে বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | লেভস্কি সোফিয়া | লেভস্কি সোফিয়া | দুই | দুই | 0 | 0 | 3: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | পিএফসি লুডোগোরেটস রাজগ্রাদ | পিএফসি লুডোগোরেটস রাজগ্রাদ | দুই | দুই | 0 | 0 | 6: 1 |
ক্রোয়েশিয়ার বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | দিনমো জাগরেব | দিনমো জাগরেব | দুই | দুই | 0 | 0 | 7: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এইচএনকে রিজেকা | এইচএনকে রিজেকা | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 4: 3 |
সাইপ্রাস থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এইএল লিমাসল | এইএল লিমাসল | দুই | দুই | 0 | 0 | 12: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এপিওএল নিকসিয়া | এপিওএল নিকসিয়া | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 17: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অলিম্পিয়াকোস নিকোসিয়া | অলিম্পিয়াকোস নিকোসিয়া | দুই | দুই | 0 | 0 | 14: 1 |
চেক প্রজাতন্ত্রের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | 1. এফ কে পাব্রাম | 1. এফ কে পাব্রাম | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 6: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিগমা ওলোমুক | সিগমা ওলোমুক | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 2: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | স্পার্টা প্রাগ | স্পার্টা প্রাগ | । | ঘ | ঘ | দুই | 13: 8 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ভিক্টোরিয়া প্লাজে ň | ভিক্টোরিয়া প্লাজে ň | দুই | দুই | 0 | 0 | 7: 1 |
ডেনমার্ক থেকে বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বি 1909 ওডেন্স | বি 1909 ওডেন্স | দুই | দুই | 0 | 0 | 9: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বি 1913 ওডেন্স | বি 1913 ওডেন্স | দুই | দুই | 0 | 0 | 12: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি কোপেনহেগেন | এফসি কোপেনহেগেন | দুই | দুই | 0 | 0 | 6: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | Hvidovre IF | Hvidovre IF | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 6: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ওডেন্স বি | ওডেন্স বি | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 13: 5 |
ইংল্যান্ডের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 2: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 2: 4 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ডার্বি কাউন্টি | ডার্বি কাউন্টি | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 6: 5 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড | দুই | দুই | 0 | 0 | 5: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | । | ঘ | 0 | ঘ | 7: 7 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | 7 | দুই | দুই | ঘ | 8:11 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 13 | ৫ | ৫ | ঘ | 12:20 pm |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 7 | ঘ | দুই | দুই | 8: 5 |
ফ্রান্সের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এজে অক্সেরে | এজে অক্সেরে | দুই | দুই | 0 | 0 | 5: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এএস মোনাকো | এএস মোনাকো | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 5: 5 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ওজিসি নিস | ওজিসি নিস | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 12: 5 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অলিম্পিক লিয়ন | অলিম্পিক লিয়ন | 10 | ঘ | ঘ | ঘ | 14:11 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অলিম্পিক মার্সেই | অলিম্পিক মার্সেই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 12: 4 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | প্যারিস সেন্ট জার্মেইন | 10 | ঘ | ঘ | ঘ | 13:14 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | রিমস স্টেডিয়াম | রিমস স্টেডিয়াম | দুই | দুই | 0 | 0 | 6: 3 |
জার্মানি থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | 1. এফসি কায়ারস্লাটারন | 1. এফসি কায়ারস্লাটারন | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 3: 6 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | 1. এফসি কলোন | 1. এফসি কলোন | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 5: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | 7 | ঘ | দুই | ঘ | 15:11 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | 27 | 12 | ঘ | 12 | 42:42 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বোর। মিচেনগ্ল্যাডবাচ | বোর। মিচেনগ্ল্যাডবাচ | । | দুই | ঘ | ঘ | 12:10 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | 14 | । | ৫ | ঘ | 24:19 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আইনট্রাচ্ট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট | আইনট্রাচ্ট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 7: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি কার্ল জিস জেনা | এফসি কার্ল জিস জেনা | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 3: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি শালকে 04 | এফসি শালকে 04 | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 14: 6 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | হ্যামবার্গার এসভি | হ্যামবার্গার এসভি | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 3: 5 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | টিএসভি 1860 মিউনিখ | টিএসভি 1860 মিউনিখ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 3: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ভিএফএল ওল্ফসবার্গ | ভিএফএল ওল্ফসবার্গ | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 3: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ওয়ার্ডার ব্রেমেন | ওয়ার্ডার ব্রেমেন | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 4: 4 |
গ্রিস থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | AEK এথেন | AEK এথেন | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | 10: 6 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অলিম্পিয়াকোস পাইরেস | অলিম্পিয়াকোস পাইরেস | 8 | ঘ | ঘ | ঘ | 18: 9 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | পানাথিনাকোস | পানাথিনাকোস | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 5: 2 |
হাঙ্গেরি থেকে বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বুদাপেস্ট হনভড | বুদাপেস্ট হনভড | দুই | দুই | 0 | 0 | 3: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বুদাপেস্ট ভাসাস | বুদাপেস্ট ভাসাস | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 9: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | Fehérvár এফসি | Fehérvár এফসি | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 3: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ফেরেন্সভেরোস টিসি | ফেরেন্সভেরোস টিসি | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 7: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | তাতাবন্য এফসি | তাতাবন্য এফসি | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 2: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | Pjpest এফসি | Pjpest এফসি | দুই | দুই | 0 | 0 | 4: 1 |
আইসল্যান্ডের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | রেকজাভিক পর্যন্ত | রেকজাভিক পর্যন্ত | দুই | দুই | 0 | 0 | 8: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | কেফলাভেক Íএফ | কেফলাভেক Íএফ | দুই | দুই | 0 | 0 | 4: 0 |
আয়ারল্যান্ডের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | লিমেরিক এফসি (পুরানো) | লিমেরিক এফসি (পুরানো) | দুই | দুই | 0 | 0 | 7: 2 |
ইতালি থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এসি মিলান | এসি মিলান | 16 | 7 | ঘ | । | 27:26 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এসিএফ ফিওরেন্টিনা | এসিএফ ফিওরেন্টিনা | দুই | দুই | 0 | 0 | 4: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এএস রোমা | এএস রোমা | 14 | 9 | দুই | ঘ | 28:12 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আটলান্টা | আটলান্টা | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 1: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ইন্টার | ইন্টার | 17 | 8 | দুই | 7 | 25:21 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | জুভেন্টাস | জুভেন্টাস | 22 | এগার | দুই | 9 | 29:26 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | লাজিও রোম | লাজিও রোম | ঘ | দুই | দুই | 0 | 10: 7 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এসএসসি নাপোলি | এসএসসি নাপোলি | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 9: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | টরিনো এফসি | টরিনো এফসি | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 2: 3 |
জাপানের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | কাশিমা অ্যান্টলার্স | কাশিমা অ্যান্টলার্স | দুই | দুই | ঘ | 0 | 7: 3 |
লাক্সেমবার্গ থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ইয়ুথ এস্ক | ইয়ুথ এস্ক | দুই | দুই | 0 | 0 | 12: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | নাইডারকর্ন অগ্রগতি | নাইডারকর্ন অগ্রগতি | দুই | দুই | 0 | 0 | 12: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | স্পোরা লুক্সেমবার্গ | স্পোরা লুক্সেমবার্গ | দুই | দুই | 0 | 0 | 9: 0 |
মাল্টা থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | হাইবারনিয়ানস এফসি | হাইবারনিয়ানস এফসি | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 5: 0 |
মেক্সিকো থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিএফ আমেরিকা | সিএফ আমেরিকা | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 2: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ক্লাব নেখ্যাক্সা | ক্লাব নেখ্যাক্সা | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 1: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ব্লু ক্রস | ব্লু ক্রস | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 4: 0 |
মরক্কো থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | রাজা ক্যাসাব্লাঙ্কা | রাজা ক্যাসাব্লাঙ্কা | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 3: 2 |
নেদারল্যান্ডসের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এএফসি আজাক্স | এএফসি আজাক্স | 14 | 8 | দুই | ৫ | 27:15 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি ইউট্রেচট | এফসি ইউট্রেচট | দুই | দুই | 0 | 0 | 4: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ফিয়েনর্ড | ফিয়েনর্ড | ঘ | দুই | 0 | ঘ | 9: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | পিএসভি আইন্দহোভেন | পিএসভি আইন্দহোভেন | 8 | ঘ | ৫ | ঘ | 9: 7 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | গতি | গতি | দুই | দুই | 0 | 0 | 2: 0 |
নরওয়ের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | মোল্ড এফকে | মোল্ড এফকে | দুই | দুই | 0 | 0 | 5: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | মস এফকে | মস এফকে | দুই | দুই | 0 | 0 | 4: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | রোজনবার্গ বি কে | রোজনবার্গ বি কে | । | ৫ | 0 | ঘ | 14: 5 |
প্যারাগুয়ের বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অলিম্পিয়া ক্লাব | অলিম্পিয়া ক্লাব | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 2: 0 |
পোল্যান্ডের বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফকেএস স্টাল মাইলিক | এফকেএস স্টাল মাইলিক | দুই | দুই | 0 | 0 | 3: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | গর্নিক জ্যাব্রজে | গর্নিক জ্যাব্রজে | দুই | দুই | 0 | 0 | 4: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | লেজিয়ার ওয়ার্সা | লেজিয়ার ওয়ার্সা | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 8: 4 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | উইসাল ক্রাকো | উইসাল ক্রাকো | দুই | দুই | 0 | 0 | 5: 1 |
পর্তুগাল বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি পোর্তো | এফসি পোর্তো | 12 | 9 | ঘ | দুই | 23:10 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এস এল বেনফিকা | এস এল বেনফিকা | ঘ | ঘ | 0 | দুই | 6:11 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ক্রীড়া সিপি | ক্রীড়া সিপি | । | ঘ | ঘ | ঘ | 12: 6 |
রোমানিয়া থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আর্জিș পাইটেটি | আর্জিș পাইটেটি | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 4: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | দিনামো বুখারেস্ট | দিনামো বুখারেস্ট | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 12: 6 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি বাইয়া মেরে | এফসি বাইয়া মেরে | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 5: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি টিমিসোয়ারা | এফসি টিমিসোয়ারা | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 5: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসিএসবি | এফসিএসবি | দুই | দুই | 0 | 0 | 5: 1 |
রাশিয়া থেকে বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিএসকেএ মস্কো | সিএসকেএ মস্কো | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 5: 6 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | ডায়নামো মস্কো | ডায়নামো মস্কো | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 6: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | লোকোমোটেভ মস্কো | লোকোমোটেভ মস্কো | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | 7: 4 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | স্পার্টাক মোসকভা | স্পার্টাক মোসকভা | 8 | ঘ | দুই | ঘ | 7: 7 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | টর্পেডো মস্কভা | টর্পেডো মস্কভা | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 7: 5 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | জেনিট সেন্ট পিটার্সবার্গ | জেনিট সেন্ট পিটার্সবার্গ | দুই | দুই | 0 | 0 | 5: 1 |
সৌদি আরব বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আল নাসার | আল নাসার | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 3: 1 |
স্কটল্যান্ড থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | আবারডিন এফসি | আবারডিন এফসি | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 1: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সেল্টিক এফসি | সেল্টিক এফসি | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 3: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | কিলমার্নক এফসি | কিলমার্নক এফসি | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 7: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | রেঞ্জার্স এফসি | রেঞ্জার্স এফসি | দুই | দুই | 0 | 0 | 7: 0 |
সার্বিয়া থেকে বিরোধী ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | লাল তারা | লাল তারা | ঘ | দুই | 0 | দুই | 6: 6 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | পার্টিজান | পার্টিজান | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 7: 4 |
স্লোভাকিয়া থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | স্লোভান ব্র্যাটিস্লাভা | স্লোভান ব্র্যাটিস্লাভা | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 3: 2 |
স্পেন থেকে বিরোধীরা ![]() | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | ||
বিরুদ্ধে রেকর্ড | AD Alcorcón | AD Alcorcón | দুই | ঘ | 0 | ঘ | 1: 4 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এডি আলমেরিয়া | এডি আলমেরিয়া | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 11: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অ্যালব্যাসেট | অ্যালব্যাসেট | 14 | এগার | ঘ | 0 | 33: 9 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এলিক্যান্ট সিএফ | এলিক্যান্ট সিএফ | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 3: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অ্যারেনাস ডি গেটেক্সো | অ্যারেনাস ডি গেটেক্সো | পনের | 9 | দুই | ঘ | 46:28 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অ্যাথলেটিক বিলবাও | অ্যাথলেটিক বিলবাও | 201 | 102 | 36 | 62 | 384: 267 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | 208 | 105 | 53 | 53 | 349: 268 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | অ্যাথলেটিক টেটুয়ান | অ্যাথলেটিক টেটুয়ান | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 7: 5 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | বার্গোস সিএফ | বার্গোস সিএফ | বিশ | 13 | দুই | ৫ | 41:21 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিএ ওসাসুনা | সিএ ওসাসুনা | 81 | 51 | 17 | 13 | 178: 78 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | Cadiz CF | Cadiz CF | 3. 4 | 24 | । | ঘ | 77:24 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি আলাভস | সিডি আলাভস | 3. 4 | 27 | দুই | ৫ | 87:25 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি অ্যালকায়ানো | সিডি অ্যালকায়ানো | এগার | । | ঘ | ঘ | 28:13 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি ক্যাসেলেন | সিডি ক্যাসেলেন | 24 | 18 | ঘ | ঘ | 63:18 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি কনডাল | সিডি কনডাল | দুই | দুই | 0 | 0 | 7: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি লেগানস | সিডি লেগানস | 14 | 10 | ঘ | দুই | 35:15 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি লিওনেসা | সিডি লিওনেসা | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 19: 3 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি লোগ্রো | সিডি লোগ্রো | 18 | 12 | ঘ | দুই | 37:14 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি নুমানসিয়া | সিডি নুমানসিয়া | 10 | 7 | দুই | ঘ | 20:10 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি টেনেরিফ | সিডি টেনেরিফ | 29 | 18 | । | । | 61:31 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিডি টলেডো | সিডি টলেডো | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 1: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিই ইউরোপ | সিই ইউরোপ | । | ৫ | 0 | ঘ | 21: 8 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিই সাবাদেল | সিই সাবাদেল | 32 | 22 | । | ঘ | 80:33 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সেল্টিক ভিগো | সেল্টিক ভিগো | 118 | 67 | 19 | 32 | 269: 150 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিএফ এক্সট্রেমাদুরা | সিএফ এক্সট্রেমাদুরা | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 12: 1 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | সিএফ ফুয়েনলব্রদা | সিএফ ফুয়েনলব্রদা | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 4: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | কর্ডোবা সিএফ | কর্ডোবা সিএফ | 18 | 13 | ঘ | ঘ | 43:16 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | Deportivo লা Coru Cora | Deportivo লা Coru Cora | 97 | 56 | 19 | 22 | 202: 120 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | Jacija Balompié | Jacija Balompié | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 6: 2 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এলচে সিএফ | এলচে সিএফ | চার পাঁচ | 28 | এগার | । | 112: 41 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এস্পানিয়ল বার্সেলোনা | এস্পানিয়ল বার্সেলোনা | 181 | 108 | 3. 4 | 39 | 389: 203 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি বার্সেলোনা | এফসি বার্সেলোনা | 246 | 97 | 53 | 97 | 410: 403 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | এফসি বার্সেলোনা বি | এফসি বার্সেলোনা বি | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 1: 0 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | গেটেফ সিএফ | গেটেফ সিএফ | 31 | 2. 3 | ঘ | ৫ | 73:27 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | জিমন্যাস্টিকস | জিমন্যাস্টিকস | 10 | । | দুই | দুই | 27:15 |
বিরুদ্ধে রেকর্ড | গিরোনা এফসি | গিরোনা এফসি | । | ঘ | 0 | দুই | 19:11 |
