
প্রিমিয়ার লিগের টেবিল এবং ফলাফল ২০১০-১১
পুরো মৌসুমের জন্য মৌসুমের শেষ চূড়ান্ত লিগ টেবিলের জন্য হোম ম্যাচে বা বাইরে খেলা সমস্ত ম্যাচগুলির জন্য প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল সারণী।
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল ২০১০-১১
পোস | ক্লাব | Pld | বাড়ি | দূরে | লক্ষ্য | লক্ষ্য | জিডি | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিএফ | জিএ | |||||
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 18 | ঘ | 0 | 49 | 12 | ৫ | 10 | ঘ | 29 | 25 | 78 | 37 | 41 | 80 |
দুই | চেলসি | 38 | 14 | ঘ | দুই | 39 | 13 | 7 | ৫ | 7 | 30 | বিশ | 69 | 33 | 36 | 71 |
ঘ | ম্যানচেস্টার শহর | 38 | 13 | ঘ | দুই | 3. 4 | 12 | 8 | ঘ | 7 | 26 | একুশ | 60 | 33 | 27 | 71 |
ঘ | আর্সেনাল | 38 | এগার | ঘ | ঘ | 33 | পনের | 8 | 7 | ঘ | 39 | 28 | 72 | 43 | 29 | 68 |
৫ | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | 9 | 9 | ঘ | 30 | 19 | 7 | ৫ | 7 | 25 | 27 | 55 | 46 | 9 | 62 |
। | লিভারপুল | 38 | 12 | ঘ | ঘ | 37 | 14 | ৫ | ঘ | এগার | 22 | 30 | 59 | 44 | পনের | 58 |
7 | এভারটন | 38 | 9 | 7 | ঘ | 31 | 2. 3 | ঘ | 8 | 7 | বিশ | 22 | 51 | চার পাঁচ | । | 54 |
8 | ফুলহাম | 38 | 8 | 7 | ঘ | 30 | 2. 3 | ঘ | 9 | 7 | 19 | বিশ | 49 | 43 | । | 49 |
9 | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | 8 | 7 | ঘ | 26 | 19 | ঘ | ৫ | 10 | 22 | 40 | 48 | 59 | -লেভেন | 48 |
10 | সুন্দরল্যান্ড | 38 | 7 | ৫ | 7 | 25 | 27 | ৫ | । | 8 | বিশ | 29 | চার পাঁচ | 56 | -লেভেন | 47 |
এগার | পশ্চিম ব্রমউইচ এ | 38 | 8 | । | ৫ | 30 | 30 | ঘ | ৫ | 10 | 26 | 41 | 56 | 71 | -পনের | 47 |
12 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | । | 8 | ৫ | 41 | 27 | ৫ | ৫ | 9 | পনের | 30 | 56 | 57 | -1 | 46 |
13 | স্টোক সিটি | 38 | 10 | ঘ | ৫ | 31 | 18 | ঘ | ঘ | 13 | পনের | 30 | 46 | 48 | - দুই | 46 |
14 | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 38 | 10 | ৫ | ঘ | 3. 4 | 24 | দুই | ৫ | 12 | 18 | 32 | 52 | 56 | -4 | 46 |
পনের | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 38 | 7 | 7 | ৫ | 22 | 16 | ঘ | ঘ | 12 | 24 | 43 | 46 | 59 | -13 | 43 |
16 | উইগান অ্যাথলেটিক | 38 | ৫ | 8 | । | 22 | 3. 4 | ঘ | 7 | 8 | 18 | 27 | 40 | 61 | -একুশ | 42 |
17 | ওলভারহ্যাম্পটন ডাব্লু | 38 | 8 | ঘ | 7 | 30 | 30 | ঘ | ঘ | 13 | 16 | 36 | 46 | 66 | -উত্তর | 40 |
18 | বার্মিংহাম সিটি | 38 | । | 8 | ৫ | 19 | 22 | দুই | 7 | 10 | 18 | 36 | 37 | 58 | -একুশ | 39 |
19 | ব্ল্যাকপুল | 38 | ৫ | ৫ | 9 | 30 | 37 | ৫ | ঘ | 10 | 25 | 41 | 55 | 78 | -2। 3 | 39 |
বিশ | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | ৫ | ৫ | 9 | 24 | 31 | দুই | 7 | 10 | 19 | 39 | 43 | 70 | -27 | 33 |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল ২০১০-১১
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | ২-৩ | ২-৩ | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
বার্মিংহাম সিটি | ০-৩ | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ২-৩ | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
ব্ল্যাকপুল | ২-৩ | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | ২-৩ | 2-2 | 2-2 | 2-1 | ২-৩ | ২-৩ | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | ২-৩ | ২-৩ | 2-1 | |
বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | ০-৪ | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
চেলসি | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | ০-৩ | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
এভারটন | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
ফুলহাম | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | ২-৩ | 2-0 | 2-1 | |
লিভারপুল | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
ম্যানচেস্টার শহর | ০-৩ | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | ২-৩ | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
স্টোক সিটি | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
সুন্দরল্যান্ড | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | ০-৩ | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | ২-৩ | 1-0 | 4-2 | ২-৩ | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 2-2 | 2-1 | 3-1 | ২-৩ | 3-2 | 1-1 | ২-৩ | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | ০-৩ | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ০-৩ | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | ২-৩ | ২-৩ | 1-1 | 1-1 | 3-1 | ২-৩ | 2-4 | 1-2 | 3-0 | ০-৩ | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
উইগান অ্যাথলেটিক | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | ০-৪ | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | ০-৪ | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ড | 0-2 | 1-2 | 1-0 | ২-৩ | 4-0 | ২-৩ | 1-0 | ০-৩ | 1-1 | ০-৩ | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | এক | ব্লু | বিএলকে | সে ছিল | যে | ইভ | ফুল | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | নতুন | পিসিএস | সান | UNTIL | ডাব্লুবিএ | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুআইজি | WOL |
মোট খেলা খেলে: | হোম জয়: 179 | অঙ্কন: 90 | অ্যাভ উইনস: 90 | মোট লক্ষ্য: 1,063 | পরিসংখ্যান সঠিক |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47.11% | 29.21% | 23.68% | গড় গোল / খেলা 2.80 | মৌসুম শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ গোল বিতরণ, অর্ধেক দ্বারা গোল স্কোর এবং ভেন্যু দ্বারা স্কোর গোল
লক্ষ্য | এক্স | মোট | 1 ম অর্ধ লক্ষ্য | ২ য় অর্ধ লক্ষ্য | হোম লক্ষ্য | দূরবর্তী লক্ষ্য | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
ঘ | 59 | 59 | ||||||
দুই | 88 | 176 | | |||||
ঘ | 83 | 249 | ||||||
ঘ | 73 | 292 | ||||||
৫ | 27 | 135 | ||||||
। | 13 | 78 | ||||||
7 | 7 | 49 | ||||||
8 | ঘ | 8 | ||||||
9 | দুই | 18 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
মোট | 380 | 1,064 | শেষ |
হোম জয় | 1–0 | 2-0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 4-0 | 4–1 | 4–2 | 4–3 | 5-0 | 5-1 | 5–3 | 6–0 | 7–1 | অবধি | 7–0 | 7–1 | 7–2 | 8-0 | 9–1 | অবধি |
40 | 30 | 40 | বিশ | 14 | 10 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 179 | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 193 | |
আঁকুন | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 4–4 | অবধি | ||||||||||||||||
25 | 52 | 27 | । | ঘ | 111 | |||||||||||||||||
অ্যাভ উইনস | 0–1 | 0–2 | ০-৩ | ০-৪ | 0–6 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 2–3 | 2–4 | 2-5 | অবধি | ||||||||||
14 | 13 | 9 | ঘ | ঘ | 24 | 13 | দুই | 7 | ঘ | ঘ | 90 | শেষ |