এক খেলায় প্রিমিয়ার লিগ »6 টি লক্ষ্য
প্লেয়ার | তারিখ | বাড়ি | ফলাফল | অতিথি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
জিওফ হার্স্ট | 10/19/1968 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 8: 0 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি |
এক খেলায় প্রিমিয়ার লিগ »5 টি লক্ষ্য
প্লেয়ার | তারিখ | বাড়ি | ফলাফল | অতিথি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
সার্জিও আগুয়েরো | 10/03/2015 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | 6: 1 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড |
দিমিতর বেরবাটোভ | 11/27/2010 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 7: 1 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স |
জেরমিন ডিফো | 11/22/2009 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 9: 1 | উইগান অ্যাথলেটিক | উইগান অ্যাথলেটিক |
অ্যালান শিয়ের | 09/19/1999 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 8: 0 | শেফিল্ড বুধবার | শেফিল্ড বুধবার |
অ্যান্ডি কোল | 03/03/1995 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 9: 0 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন |
টনি উডকক | 10/28/1983 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা | 2: 6 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি |
আয়ান রাশ | 10/28/1983 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 6: 0 | লুটন টাউন | লুটন টাউন |
অ্যালান ব্রাজিল | 02/15/1982 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন | 5: 2 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি |
রজার ডেভিস | 03/28/1975 | ডার্বি কাউন্টি | ডার্বি কাউন্টি | 5: 0 | লুটন টাউন | লুটন টাউন |
ববি টাম্বলিং | 09/17/1966 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা | 2: 6 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি |
অ্যান্ডি লোচহেড | 04/24/1965 | বার্নলে এফসি | বার্নলে এফসি | 6: 2 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি |
ব্রায়ান প্রিয় | 04/16/1965 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 6: 1 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন |
জিমি গ্রাভস | 12/03/1960 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 7: 1 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন |
ডেরেক কেভান | 03/19/1960 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 6: 2 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি |
জিমি গ্রাভস | 12/19/1959 | প্রেস্টন নর্থ এন্ড | প্রেস্টন নর্থ এন্ড | 4: 5 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি |
জিমি রবসন | 11/21/1959 | বার্নলে এফসি | বার্নলে এফসি | 8: 0 | নটিংহাম ফরেস্ট | নটিংহাম ফরেস্ট |
পিটার হ্যারিস | 09/03/1958 | পোর্টসমাউথ এফসি | পোর্টসমাউথ এফসি | 5: 2 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
জিমি গ্রাভস | 08/30/1958 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 6: 2 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স |
আলফি স্টোকস | 09/18/1957 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 7: 1 | বার্মিংহাম সিটি | বার্মিংহাম সিটি |
এডি ফিরমানি | 02/05/1955 | চার্লটন অ্যাথলেটিক | চার্লটন অ্যাথলেটিক | 6: 1 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
জিমি ম্যাকিনটোস | 05/01/1948 | প্রেস্টন নর্থ এন্ড | প্রেস্টন নর্থ এন্ড | 0: 7 | ব্ল্যাকপুল এফসি | ব্ল্যাকপুল এফসি |
গর্ডন হজসন | 10/01/1938 | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড | 8: 2 | লিসেস্টার সিটি | লিসেস্টার সিটি |
এক খেলায় প্রিমিয়ার লিগ »4 টি লক্ষ্য
প্লেয়ার | তারিখ | বাড়ি | ফলাফল | অতিথি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
হিউং-মিন পুত্র | 09/20/2020 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি | 2: 5 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার |
মিশেল অ্যান্টোনিও | 07/11/2020 | নরওইচ সিটি | নরওইচ সিটি | 0: 4 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড |
মোহাম্মদ সালাহ | 03/17/2018 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 5: 0 | ওয়াটফোর্ড এফসি | ওয়াটফোর্ড এফসি |
সার্জিও আগুয়েরো | 02/10/2018 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | 5: 1 | লিসেস্টার সিটি | লিসেস্টার সিটি |
হ্যারি কেন | 05/18/2017 | লিসেস্টার সিটি | লিসেস্টার সিটি | 1: 6 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার |
রোমেলু লুকাকু | 02/04/2017 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | 6: 3 | এএফসি বোর্নেমাউথ | এএফসি বোর্নেমাউথ |
জর্জিনিও উইজনালডুম | 10/18/2015 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 6: 2 | নরওইচ সিটি | নরওইচ সিটি |
সার্জিও আগুয়েরো | 10/18/2014 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | 4: 1 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার |
লুইস সুয়ারেজ | 12/04/2013 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 5: 1 | নরওইচ সিটি | নরওইচ সিটি |
ইয়াকুবু আয়েগবেণী | 12/03/2011 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 4: 2 | সোয়ানসি সিটি | সোয়ানসি সিটি |
এডিন ডেকো | 08/28/2011 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 1: 5 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর |
লুই সাহা | 02/05/2011 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | 5: 3 | ব্ল্যাকপুল এফসি | ব্ল্যাকপুল এফসি |
ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড | 03/27/2010 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 7: 1 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
Wayne Rooney | 01/23/2010 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 4: 0 | জাহাজের কাঠাম শহর | জাহাজের কাঠাম শহর |
রবি কেন | 09/26/2009 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 5: 0 | বার্নলে এফসি | বার্নলে এফসি |
আন্দ্রে আরশাবিন | 04/21/2009 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 4: 4 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি |
ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড | 03/12/2008 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 6: 1 | ডার্বি কাউন্টি | ডার্বি কাউন্টি |
দিমিতর বেরবাটোভ | 12/29/2007 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 6: 4 | পড়ছেন এফসি | পড়ছেন এফসি |
ইয়াকুবু আয়েগবেণী | 05/15/2004 | পোর্টসমাউথ এফসি | পোর্টসমাউথ এফসি | 5: 1 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি |
থিয়েরি হেনরি | 04/16/2004 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | 5: 0 | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড |
মাইকেল ওয়েন | 04/26/2003 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 0: 6 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি |
বিদুকাকে চিহ্নিত করুন | 11/04/2000 | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড | 4: 3 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি |
জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক | 10/21/2000 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 6: 1 | কভেনট্রি সিটি | কভেনট্রি সিটি |
ওলে গুনার সলসকিজার | 12/04/1999 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 5: 1 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি |
অ্যান্ডি কোল | 08/30/1999 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 5: 1 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড |
ওলে গুনার সলসকিজার | 02/06/1999 | নটিংহাম ফরেস্ট | নটিংহাম ফরেস্ট | 1: 8 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
মাইকেল ওয়েন | 10/24/1998 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 5: 1 | নটিংহাম ফরেস্ট | নটিংহাম ফরেস্ট |
জর্জেন ক্লিনসমান n | 05/01/1998 | উইম্বলডন এফসি | উইম্বলডন এফসি | 2: 6 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার |
জিয়ানলুকা ভিয়ালি | 08/23/1997 | বার্নসলে এফসি | বার্নসলে এফসি | 0: 6 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি |
রবি ফাউলার | 12/13/1996 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 5: 1 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি |
রবি ফাউলার | 09/23/1995 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 5: 2 | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স |
ইফান একোকু | 09/24/1993 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | 1: 5 | নরওইচ সিটি | নরওইচ সিটি |
গ্রিম শার্প | 04/10/1992 | ওল্ডহ্যাম অ্যাথলেটিক | ওল্ডহ্যাম অ্যাথলেটিক | 5: 1 | লুটন টাউন | লুটন টাউন |
আয়ান রাইট | 12/20/1991 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | 4: 2 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি |
গ্যারি লাইনকার | 09/20/1991 | উইম্বলডন এফসি | উইম্বলডন এফসি | 3: 5 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার |
ডেভিড হোয়াইট | 04/22/1991 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা | 1: 5 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর |
গ্রিম শার্প | 10/03/1987 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি | 0: 4 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি |
পল মাগুয়ার | 05/11/1984 | স্টোক সিটি | স্টোক সিটি | 4: 0 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স |
আয়ান রাশ | 05/06/1984 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 5: 0 | কভেনট্রি সিটি | কভেনট্রি সিটি |
জন দিহান | 04/06/1984 | নরওইচ সিটি | নরওইচ সিটি | 6: 1 | ওয়াটফোর্ড এফসি | ওয়াটফোর্ড এফসি |
অ্যাড্রিয়ান হিথ | 02/03/1984 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | 4: 1 | নটস কাউন্টি | নটস কাউন্টি |
আয়ান রাশ | 11/05/1982 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | 0: 5 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি |
জন ওয়ার্ক | 10/29/1982 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন | 6: 1 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন |
লুথার ব্লিসसेट | 09/24/1982 | ওয়াটফোর্ড এফসি | ওয়াটফোর্ড এফসি | 8: 0 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি |
ডেভিড ক্রস | 09/01/1981 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 0: 4 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড |
মাইকেল ফার্গুসন | 11/30/1979 | কভেনট্রি সিটি | কভেনট্রি সিটি | 4: 1 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন |
মিকি বার্নস | 12/15/1978 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি | 7: 2 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি |
জো রায়লে | 11/25/1977 | ব্রিস্টল সিটি | ব্রিস্টল সিটি | 4: 1 | মিডলসব্রো এফসি | মিডলসব্রো এফসি |
বব লেচফোর্ড | 10/07/1977 | কুইন্স পার্ক রেন্জার্স | কুইন্স পার্ক রেন্জার্স | 1: 5 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি |
পিটার উইথ | 10/03/1977 | নটিংহাম ফরেস্ট | নটিংহাম ফরেস্ট | 4: 0 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন |
ব্রায়ান কিড | 01/21/1977 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর | 5: 0 | লিসেস্টার সিটি | লিসেস্টার সিটি |
ট্রেভর হোয়মার্ক | 11/05/1976 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন | 7: 0 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন |
ব্রুস রিওচ | 10/15/1976 | ডার্বি কাউন্টি | ডার্বি কাউন্টি | 8: 2 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার |
কেনি বার্নস | 10/01/1976 | বার্মিংহাম সিটি | বার্মিংহাম সিটি | 5: 1 | ডার্বি কাউন্টি | ডার্বি কাউন্টি |
পিটার নোবেল | 09/12/1975 | বার্নলে এফসি | বার্নলে এফসি | 4: 4 | নরওইচ সিটি | নরওইচ সিটি |
কেনি হিবিট | 08/23/1974 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | 4: 2 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড |
মার্টিন পিটারস | 10/27/1972 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 1: 4 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার |
অ্যালান উডওয়ার্ড | 11/26/1971 | শেফিল্ড ইউনাইটেড | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 7: 0 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন |
জো রায়লে | 11/19/1971 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | 8: 0 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি |
অ্যালান ক্লার্ক | 04/03/1971 | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড | 4: 0 | বার্নলে এফসি | বার্নলে এফসি |
অ্যালান গওলিং | 02/20/1971 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 5: 1 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি |
পিটার ওসগুড | 12/27/1969 | স্ফটিকের প্রাসাদ | স্ফটিকের প্রাসাদ | 1: 5 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি |
রন ডেভিস | 08/16/1969 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 1: 4 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি |
ববি টাম্বলিং | 02/22/1969 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 5: 1 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি |
জিমি গ্রাভস | 11/16/1968 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 5: 1 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি |
অ্যালান বল | 03/16/1968 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 2: 6 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি |
রন ডেভিস | 09/02/1967 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 2: 6 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি |
রন ডেভিস | 05/13/1967 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি | 6: 2 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
অ্যান্ডি লোচহেড | 11/26/1966 | বার্নলে এফসি | বার্নলে এফসি | 4: 2 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
ডেভিড হার্ড | 11/26/1966 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 5: 0 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি |
জিওফ হার্স্ট | 11/05/1966 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 6: 1 | ফুলহাম এফসি | ফুলহাম এফসি |
টনি হেটলি | 03/19/1966 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 5: 5 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
জন রিচি | 02/12/1966 | স্টোক সিটি | স্টোক সিটি | 6: 2 | নর্থহ্যাম্পটন টাউন | নর্থহ্যাম্পটন টাউন |
জন রিচি | 04/10/1965 | স্টোক সিটি | স্টোক সিটি | 4: 1 | শেফিল্ড বুধবার | শেফিল্ড বুধবার |
ডেনিস ল | 10/24/1964 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 7: 0 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
ববি টাম্বলিং | 03/14/1964 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | 2: 4 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি |
অ্যান্ডি ম্যাকইভয় | 03/07/1964 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 5: 2 | লিসেস্টার সিটি | লিসেস্টার সিটি |
অ্যান্ডি লোচহেড | 12/26/1963 | বার্নলে এফসি | বার্নলে এফসি | 6: 1 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
গ্রাহাম লেগ্যাট | 12/26/1963 | ফুলহাম এফসি | ফুলহাম এফসি | 10: 1 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন |
রজার হান্ট | 12/26/1963 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি | 6: 1 | স্টোক সিটি | স্টোক সিটি |
ডেনিস ল | 12/07/1963 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 5: 2 | স্টোক সিটি | স্টোক সিটি |
অ্যান্ডি ম্যাকইভয় | 09/07/1963 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 7: 2 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার |
জিমি গ্রাভস | 04/15/1963 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 7: 2 | লিভারপুল এফসি | লিভারপুল এফসি |
ডেনিস ল | 11/03/1962 | ইপসুইচ টাউন | ইপসুইচ টাউন | 3: 5 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
জিমি গ্রাভস | 09/29/1962 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 9: 2 | নটিংহাম ফরেস্ট | নটিংহাম ফরেস্ট |
ডেরেক কেভান | 09/08/1962 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 6: 1 | ফুলহাম এফসি | ফুলহাম এফসি |
টেড কৃষক | 08/18/1962 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | 8: 1 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর |
ডেরেক কেভান | 04/28/1962 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 7: 1 | ব্ল্যাকপুল এফসি | ব্ল্যাকপুল এফসি |
রে চার্নলি | 01/20/1962 | ব্ল্যাকপুল এফসি | ব্ল্যাকপুল এফসি | 7: 2 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স |
জিমি গ্রাভস | 04/29/1961 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 4: 3 | নটিংহাম ফরেস্ট | নটিংহাম ফরেস্ট |
জিমি গ্রাভস | 03/25/1961 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 1: 6 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি |
টেড কৃষক | 03/18/1961 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | 5: 1 | বার্মিংহাম সিটি | বার্মিংহাম সিটি |
গ্রাহাম লেগ্যাট | 02/27/1960 | ফুলহাম এফসি | ফুলহাম এফসি | 5: 0 | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড |
ডেরেক ডগান | 12/12/1959 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 6: 2 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড |
ববি স্মিথ | 10/10/1959 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 5: 1 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স |
নরম্যান ডেলি | 09/16/1959 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | 9: 0 | ফুলহাম এফসি | ফুলহাম এফসি |
ববি স্মিথ | 04/18/1959 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 5: 0 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন |
অ্যালান ব্রাউন | 04/09/1959 | লুটন টাউন | লুটন টাউন | 5: 1 | নটিংহাম ফরেস্ট | নটিংহাম ফরেস্ট |
টেরি মেডউইন | 03/07/1959 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 6: 0 | লিসেস্টার সিটি | লিসেস্টার সিটি |
ডেরেক হাইনস | 11/15/1958 | লিসেস্টার সিটি | লিসেস্টার সিটি | 6: 3 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
ববি স্মিথ | 10/11/1958 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 10: 4 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি |
ভিক কেবেল | 10/04/1958 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 6: 3 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স |
এডি ব্রাউন | 09/17/1958 | বার্মিংহাম সিটি | বার্মিংহাম সিটি | 4: 1 | লিডস ইউনাইটেড | লিডস ইউনাইটেড |
ডেভিড হার্ড | 09/06/1958 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | 1: 6 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি |
ববি স্মিথ | 03/29/1958 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 6: 2 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
এডওয়ার্ড টমাস | 03/08/1958 | এভারটন এফসি | এভারটন এফসি | 4: 2 | প্রেস্টন নর্থ এন্ড | প্রেস্টন নর্থ এন্ড |
জিমি ওয়ালশ | 02/22/1958 | লিসেস্টার সিটি | লিসেস্টার সিটি | 8: 4 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর |
গর্ডন টার্নার | 02/08/1958 | লুটন টাউন | লুটন টাউন | 7: 1 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি |
ববি রবসন | 12/28/1957 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 5: 1 | বার্নলে এফসি | বার্নলে এফসি |
জিমি গ্রাভস | 12/25/1957 | চেলসি এফসি | চেলসি এফসি | 7: 4 | পোর্টসমাউথ এফসি | পোর্টসমাউথ এফসি |
ডেভ ডুরি | 03/09/1957 | কার্ডিফ শহরের | কার্ডিফ শহরের | 3: 4 | ব্ল্যাকপুল এফসি | ব্ল্যাকপুল এফসি |
কলিন বুথ | 11/10/1956 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | 5: 2 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি |
ক্লিফ হলটন | 10/06/1956 | আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি | 7: 3 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর |
গর্ডন টার্নার | 08/18/1956 | লুটন টাউন | লুটন টাউন | 6: 2 | সুন্দরল্যান্ড এএফসি | সুন্দরল্যান্ড এএফসি |
জিমি মারে | 08/18/1956 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | 5: 1 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর |
নাট লাফহাউস | 12/10/1955 | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 6: 0 | বার্মিংহাম সিটি | বার্মিংহাম সিটি |
ভিক কেবেল | 11/12/1955 | হাডারসফিল্ড টাউন | হাডারসফিল্ড টাউন | 2: 6 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড |
জন রায়ান | 11/05/1955 | চার্লটন অ্যাথলেটিক | চার্লটন অ্যাথলেটিক | 5: 2 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর |
রায় সুইনবার্ন | 08/27/1955 | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স | 7: 2 | ম্যানচেস্টার শহর | ম্যানচেস্টার শহর |
জনি গ্যাভিন | 03/19/1955 | টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 5: 0 | শেফিল্ড ইউনাইটেড | শেফিল্ড ইউনাইটেড |
টমি টেলর | 10/09/1954 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 5: 2 | কার্ডিফ শহরের | কার্ডিফ শহরের |
পিটার হ্যারিস | 10/09/1954 | পোর্টসমাউথ এফসি | পোর্টসমাউথ এফসি | 6: 2 | শেফিল্ড ইউনাইটেড | শেফিল্ড ইউনাইটেড |
লেন হোয়াইট | 09/08/1954 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 5: 3 | অ্যাস্টন ভিলা | অ্যাস্টন ভিলা |
রনি অ্যালেন | 11/21/1953 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 6: 1 | কার্ডিফ শহরের | কার্ডিফ শহরের |
