
প্রিমিয়ার লিগ 2006-07
পুরো মৌসুমের জন্য বাসা এবং বাইরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের চূড়ান্ত প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি 2006-07 এর প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য বিশদ are
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 2006-07
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 28 | ৫ | ৫ | 83 | 27 | 56 | 89 |
দুই | চেলসি | 38 | 24 | এগার | ঘ | 64 | 24 | 40 | 83 |
ঘ | লিভারপুল | 38 | বিশ | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 |
ঘ | আর্সেনাল | 38 | 19 | এগার | 8 | 63 | 35 | 28 | 68 |
৫ | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | ঘ | 60 |
। | এভারটন | 38 | পনের | 13 | 10 | 52 | 36 | 16 | 58 |
7 | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | −5 | 56 |
8 | পড়া | 38 | 16 | 7 | পনের | 52 | 47 | ৫ | 55 |
9 | পোর্টসমাউথ | 38 | 14 | 12 | 12 | চার পাঁচ | 42 | ঘ | 54 |
10 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 38 | পনের | 7 | 16 | 52 | 54 | .2 | 52 |
এগার | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | এগার | 17 | 10 | 43 | 41 | দুই | পঞ্চাশ |
12 | মিডলসব্র | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | −5 | 46 |
13 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | এগার | 10 | 17 | 38 | 47 | −9 | 43 |
14 | ম্যানচেস্টার শহর | 38 | এগার | 9 | 18 | 29 | 44 | .15 | 42 |
পনের | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | 12 | ৫ | একুশ | 35 | 59 | −24 | 41 |
16 | ফুলহাম | 38 | 8 | পনের | পনের | 38 | 60 | −22 | 39 |
17 | উইগান অ্যাথলেটিক | 38 | 10 | 8 | বিশ | 37 | 59 | −22 | 38 |
18 | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 38 | 10 | 8 | বিশ | 32 | 55 | −23 | 38 |
19 | চার্লটন অ্যাথলেটিক | 38 | 8 | 10 | বিশ | 3. 4 | 60 | .26 | 3. 4 |
বিশ | ওয়াটফোর্ড | 38 | ৫ | 13 | বিশ | 29 | 59 | .30 | 28 |
মোট গোল স্কোর | 931 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 2006-07
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ব্লু | সে ছিল | না | যে | ইভ | ফুল | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | জন্য | খারাপ | এসএফইউ | UNTIL | কি | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুআইজি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | ২-৩ | ০-৩ | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | ২-৩ | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | ০-৪ | 0-0 | 2-1 | 3-2 | ২-৩ | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | |
চার্লটন অ্যাথলেটিক | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | ০-৩ | 1-0 | ০-৩ | ২-৩ | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | |
চেলসি | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | |
এভারটন | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | ২-৩ | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | |
ফুলহাম | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | ২-৩ | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
লিভারপুল | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
ম্যানচেস্টার শহর | 1-0 | 0-2 | ০-৩ | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | |
মিডলসব্র | 1-1 | ২-৩ | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | ০-৪ | 2-1 | 3-1 | ২-৩ | 4-1 | 1-0 | 1-1 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
পোর্টসমাউথ | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
পড়া | ০-৪ | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 | |
শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | ০-৪ | 2-1 | ২-৩ | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
ওয়াটফোর্ড | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | ০-৩ | 3-3 | ০-৩ | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | ২-৩ | 0-1 | 0-2 | |
উইগান অ্যাথলেটিক | 0-1 | 0-0 | ০-৩ | ২-৩ | 3-2 | ২-৩ | 0-2 | 0-0 | ০-৪ | 4-0 | ২-৩ | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | ০-৩ | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ব্লু | সে ছিল | না | যে | ইভ | ফুল | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | জন্য | খারাপ | এসএফইউ | UNTIL | কি | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুআইজি |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | হাইড অবসর পুলের দাম এবং খোলার সময় | |
মোট খেলা খেলে: | হোম জয়: 182 | অঙ্কন: 98 | অ্যাওয়ে উইনস: 100 | মোট লক্ষ্য: 931 |
---|---|---|---|---|
380 | 47.89% | 25.79% | 26.32% | গড় গোল / খেলা: ২.৪৫ |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলদাতা 2006-07
জায়গা | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | দিদিয়ার দ্রগবা | চেলসি | বিশ |
দুই | বেনি ম্যাকার্থি | ব্ল্যাকবার্ন | 18 |
ঘ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | ম্যান উদ | 17 |
ঘ | Wayne Rooney | ম্যান উদ | 14 |
৫ | বিদুকাকে চিহ্নিত করুন | মিডলসব্র | 14 |
। | ড্যারেন বেন্ট | চার্লটন | 13 |
7 | কেভিন ডয়েল | পড়া | 13 |
8 | দিমিতর বেরবাটোভ | টটেনহ্যাম | 12 |
9 | ডির্ক কুয়েট | লিভারপুল | 12 |
10 | আয়েগবেণী ইয়াকুবু | মিডলসব্র | 12 |
এগার | নিকোলাস আনেলকা | বোল্টন | এগার |
12 | অ্যান্ড্রু জনসন | এভারটন | এগার |
13 | রবি কেন | টটেনহ্যাম | এগার |
14 | ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড | চেলসি | এগার |
পনের | ওবাফেমি মার্টিনস | নিউক্যাসল | এগার |
16 | ববি জামোরা | পশ্চিম হাম উড্ড | এগার |
17 | রবিন ভ্যান পার্সি | আর্সেনাল | এগার |
18 | জেরমিন ডিফো | টটেনহ্যাম | 10 |
19 | থিয়েরি হেনরি | আর্সেনাল | 10 |
বিশ | কানু ভাই | পোর্টসমাউথ | 10 |
একুশ | গিলবার্তো সিলভা | আর্সেনাল | 10 |