
প্রিমিয়ার লীগ 2005-06
পুরো মৌসুমের জন্য বাসা এবং বাইরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের চূড়ান্ত প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি 2005-06-এর প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য বিশদ are
প্রিমিয়ার লিগের টেবিল 2005-06
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | চেলসি | 38 | 29 | ঘ | ৫ | 72 | 22 | পঞ্চাশ | 91 |
দুই | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 25 | 8 | ৫ | 72 | 3. 4 | 38 | 83 |
ঘ | লিভারপুল | 38 | 25 | 7 | । | 57 | 25 | 32 | 82 |
ঘ | আর্সেনাল | 38 | বিশ | 7 | এগার | 68 | 31 | 37 | 67 |
৫ | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | 18 | এগার | 9 | 53 | 38 | পনের | 65 |
। | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 38 | 19 | । | 13 | 51 | 42 | 9 | 63 |
7 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | ৫ | 58 |
8 | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 38 | পনের | এগার | 12 | 49 | 41 | 8 | 56 |
9 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | 16 | 7 | পনের | 52 | 55 | -৩ | 55 |
10 | উইগান অ্যাথলেটিক | 38 | পনের | । | 17 | চার পাঁচ | 52 | -7 | 51 |
এগার | এভারটন | 38 | 14 | 8 | 16 | 3. 4 | 49 | -পনের | পঞ্চাশ |
12 | ফুলহাম | 38 | 14 | । | 18 | 48 | 58 | -10 | 48 |
13 | চার্লটন অ্যাথলেটিক | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 | 47 |
14 | মিডলসব্র | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | -10 | চার পাঁচ |
পনের | ম্যানচেস্টার শহর | 38 | 13 | ঘ | একুশ | 43 | 48 | -5 | 43 |
16 | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 42 |
17 | পোর্টসমাউথ | 38 | 10 | 8 | বিশ | 37 | 62 | -25 | 38 |
18 | বার্মিংহাম সিটি | 38 | 8 | 10 | বিশ | 28 | পঞ্চাশ | -22 | 3. 4 |
19 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | -27 | 30 |
বিশ | সুন্দরল্যান্ড | 38 | ঘ | । | 29 | 26 | 69 | -43 | পনের |
মোট গোল স্কোর | 944 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 2005-06
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | এক | ব্লু | সে ছিল | না | যে | ইভ | ফুল | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | জন্য | সান | UNTIL | ডাব্লুবিএ | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুআইজি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | ২-৩ | 4-2 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | ২-৩ | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | |
বার্মিংহাম সিটি | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | ০-৩ | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 3-2 | ০-৩ | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | |
বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | |
চার্লটন অ্যাথলেটিক | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-5 | ২-৩ | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | ২-৩ | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
চেলসি | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | |
এভারটন | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | ০-৪ | 3-1 | 1-1 | 3-1 | ২-৩ | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | |
ফুলহাম | ০-৪ | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | ২-৩ | 1-0 | 1-0 | ২-৩ | 2-1 | 1-0 | 6-1 | 1-2 | 1-0 | |
লিভারপুল | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
ম্যানচেস্টার শহর | ২-৩ | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |
মিডলসব্র | 2-1 | ০-৪ | 1-0 | 0-2 | 4-3 | ০-৩ | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | ২-৩ | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | ২-৩ | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | |
পোর্টসমাউথ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | ২-৩ | 2-1 | ২-৩ | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |
সুন্দরল্যান্ড | ০-৩ | ২-৩ | 0-1 | 0-1 | 0-0 | ২-৩ | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | ২-৩ | ০-৩ | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
ওয়েস্ট ব্রোম | 2-1 | 1-2 | ২-৩ | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | ০-৩ | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | ২-৩ | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
উইগান অ্যাথলেটিক | ২-৩ | 3-2 | 1-1 | ০-৩ | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | এক | ব্লু | সে ছিল | না | যে | ইভ | ফুল | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | জন্য | সান | UNTIL | ডাব্লুবিএ | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুআইজি |
| | | | কে গত বছর মিলস কাপ জিতেছে | | | | | | | | | | | | | | | | |
মোট খেলা খেলে: | হোম জয়: 192 | ড্র: 77 | অ্যাভ উইনস: 111 | মোট লক্ষ্য: |
---|---|---|---|---|
380 | 50.53% | 20.26% | 29.21% | গড় লক্ষ্য / খেলা: ২.৪৪ |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলদাতা 2005-06
জায়গা | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | থিয়েরি হেনরি | আর্সেনাল | 27 |
দুই | রুড ভ্যান নিস্টেলরোয় | ম্যান উদ | একুশ |
ঘ | ড্যারেন বেন্ট | চার্লটন | 18 |
ঘ | রবি কেন | টটেনহ্যাম | 16 |
৫ | ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড | চেলসি | 16 |
। | Wayne Rooney | ম্যান উদ | 16 |
7 | মারলন হেরউড | পশ্চিম হাম উড্ড | 14 |
8 | ক্রেগ বেল্লামি | ব্ল্যাকবার্ন | 13 |
9 | আয়েগবেণী ইয়াকুবু | মিডলসব্র | 13 |
10 | হেনরি কামারা | উইগান অ্যাথলেটিক | 12 |
এগার | দিদিয়ার দ্রগবা | চেলসি | 12 |
12 | কলিনস জন | ফুলহাম | এগার |
13 | আমি পরিমাপ করি | টটেনহ্যাম | এগার |
14 | জেমস বিটি | এভারটন | 10 |
পনের | হার্নান ক্রেসপো | চেলসি | 10 |
16 | স্টিভেন জেরার্ড | লিভারপুল | 10 |
17 | অ্যালান শিয়ের | নিউক্যাসল | 10 |
18 | শোলা আমোবি | নিউক্যাসল | 9 |
19 | জিবিরিল চিস | লিভারপুল | 9 |
বিশ | অ্যান্ড্রু কোল | ম্যানচেস্টার শহর | 9 |
একুশ | জেরমিন ডিফো | টটেনহ্যাম | 9 |
22 | স্টেলিওস জিয়ানকাপোলোস | বোল্টন | 9 |
2. 3 | জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক | মিডলসব্র | 9 |
24 | ব্রায়ান ম্যাকব্রাইড | ফুলহাম | 9 |
25 | কেভিন নোলান | বোল্টন | 9 |
26 | মর্টেন গ্যামস্ট পেদারসেন | ব্ল্যাকবার্ন | 9 |
27 | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | ম্যান উদ | 9 |