
প্রিমিয়ার লীগ 2004-05
পুরো মরসুমের জন্য হোম এবং এ পর্যন্ত দূরের সমস্ত ম্যাচগুলির জন্য প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের ফাইনাল প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি 2004-05-এর প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য বিস্তারিত।
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 2004-05
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | চেলসি | 38 | 29 | 8 | ঘ | 72 | পনের | 57 | 95 |
দুই | আর্সেনাল | 38 | 25 | 8 | ৫ | 87 | 36 | 51 | 83 |
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 22 | এগার | ৫ | 58 | 26 | 32 | 77 |
ঘ | এভারটন | 38 | 18 | 7 | 13 | চার পাঁচ | 46 | -1 | 61 |
৫ | লিভারপুল | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | এগার | 58 |
। | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 44 | ৫ | 58 |
7 | মিডলসব্র | 38 | 14 | 13 | এগার | 53 | 46 | 7 | 55 |
8 | ম্যানচেস্টার শহর | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 8 | 52 |
9 | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | । | 52 |
10 | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | 12 | এগার | পনের | চার পাঁচ | 52 | -7 | 47 |
এগার | চার্লটন অ্যাথলেটিক | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | 46 |
12 | বার্মিংহাম সিটি | 38 | এগার | 12 | পনের | 40 | 46 | -6 | চার পাঁচ |
13 | ফুলহাম | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | -8 | 44 |
14 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | 44 |
পনের | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 38 | 9 | পনের | 14 | 32 | 43 | -লেভেন | 42 |
16 | পোর্টসমাউথ | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 39 |
17 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 38 | । | 16 | 16 | 36 | 61 | -25 | 3. 4 |
18 | স্ফটিকের প্রাসাদ | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -একুশ | 33 |
19 | নরওইচ সিটি | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | -35 | 33 |
বিশ | সাউদাম্পটন | 38 | । | 14 | 18 | চার পাঁচ | 66 | -একুশ | 32 |
মোট গোল স্কোর | 975 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 2004-05
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | এক | ব্লু | সে ছিল | না | যে | CRY | ইভ | ফুল | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | উত্তর | জন্য | আজ | UNTIL | ডাব্লুবিএ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | |
অ্যাস্টন ভিলা | ২-৩ | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | ২-৩ | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
বার্মিংহাম সিটি | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | ২-৩ | 2-2 | 0-0 | 1-1 | ০-৪ | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | |
বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
চার্লটন অ্যাথলেটিক | ২-৩ | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | ০-৪ | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | ০-৪ | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | |
চেলসি | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
স্ফটিকের প্রাসাদ | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | ২-৩ | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
এভারটন | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
ফুলহাম | ০-৩ | 1-1 | ২-৩ | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | ২-৩ | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
লিভারপুল | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
ম্যানচেস্টার শহর | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | ২-৩ | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
মিডলসব্র | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | ২-৩ | 1-0 | 4-0 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 0-1 | ০-৩ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 4-3 | ২-৩ | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
নরওইচ সিটি | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | ২-৩ | 1-1 | ২-৩ | 0-1 | 1-2 | ২-৩ | 2-0 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | |
পোর্টসমাউথ | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | ২-৩ | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
সাউদাম্পটন | 1-1 | ২-৩ | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | ২-৩ | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 4-5 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | ২-৩ | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | ০-৩ | 2-0 | ০-৩ | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | এক | ব্লু | সে ছিল | না | যে | CRY | ইভ | ফুল | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | উত্তর | জন্য | আজ | UNTIL | ডাব্লুবিএ |
মোট খেলা খেলে: | হোম জয়: 173 | অঙ্কন: 110 | অ্যাওয়ার উইনস: 97 | মোট লক্ষ্য: 975 |
---|---|---|---|---|
380 | 45.53% | 28.95% | 25.53% | গড় গোল / খেলা: 2.54 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলদাতা 2004-05
স্থান | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | থিয়েরি হেনরি | আর্সেনাল | 25 |
দুই | অ্যান্ড্রু জনসন | স্ফটিকের প্রাসাদ | একুশ |
ঘ | রবার্ট পাইরেস | আর্সেনাল | 14 |
ঘ | জেরমিন ডিফো | টটেনহ্যাম | 13 |
৫ | জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক | মিডলসব্র | 13 |
। | ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড | চেলসি | 13 |
7 | আয়েগবেণী ইয়াকুবু | পোর্টসমাউথ | 13 |
8 | অ্যান্ড্রু কোল | ফুলহাম | 12 |
9 | পিটার ক্রাউচ | সাউদাম্পটন | 12 |
10 | Eidদুর গুডজোহনসেন | চেলসি | 12 |
এগার | টিম কাহিল | এভারটন | এগার |
12 | রবার্ট ইরানশো | ডাব্লুবিএ | এগার |
13 | রবি ফাউলার | ম্যানচেস্টার শহর | এগার |
14 | রবি কেন | টটেনহ্যাম | এগার |
পনের | Wayne Rooney | ম্যান উদ | এগার |
16 | দিদিয়ার দ্রগবা | চেলসি | 10 |
17 | এমিল হিঙ্কি | বার্মিংহাম | 10 |
18 | ফ্রেডরিক লাজংবার্গ | আর্সেনাল | 10 |
19 | কেভিন ফিলিপস | সাউদাম্পটন | 10 |
বিশ | শন রাইট-ফিলিপস | ম্যানচেস্টার শহর | 10 |