প্রিমিয়ার লীগ 2003-04

পুরো মৌসুমের জন্য বাসা এবং বাইরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের চূড়ান্ত প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। 2003-04-এ প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি বিস্তারিত are প্রিমিয়ার লিগের টেবিল 2003-04 পজ টিম পিএলডি ডাব্লু ডি জি জিএফ জিএ জিডি পিটিএস 1 আর্সেনাল এবং হেল্প; 'প্রিমিয়ার লীগ 2003-04' পড়া চালিয়ে যান



প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল

প্রিমিয়ার লীগ 2003-04

পুরো মৌসুমের জন্য বাসা এবং বাইরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের চূড়ান্ত প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। 2003-04-এ প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি বিস্তারিত are

প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 2003-04

পোস টীম Pld ভিতরে ডি এল জিএফ জিএ জিডি Pts
আর্সেনাল 38 26 12 0 73 26 47 90
দুই চেলসি 38 24 7 7 67 30 37 79
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 38 2. 3 9 64 35 29 75
লিভারপুল 38 16 12 10 55 37 18 60
নিউক্যাসল ইউনাইটেড 38 13 17 8 52 40 12 56
অ্যাস্টন ভিলা 38 পনের এগার 12 48 44 56
7 চার্লটন অ্যাথলেটিক 38 14 এগার 13 51 51 0 53
8 বোল্টন ওয়ান্ডারার্স 38 14 এগার 13 48 56 -8 53
9 ফুলহাম 38 14 10 14 52 46 52
10 বার্মিংহাম সিটি 38 12 14 12 43 48 -5 পঞ্চাশ
এগার মিডলসব্র 38 13 9 16 44 52 -8 48
12 সাউদাম্পটন 38 12 12 14 44 চার পাঁচ -1 48
13 পোর্টসমাউথ 38 12 9 17 47 54 -7 চার পাঁচ
14 টটেনহ্যাম হটস্পার 38 13 19 47 57 -10 চার পাঁচ
পনের ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স 38 12 8 18 51 59 -8 44
16 ম্যানচেস্টার শহর 38 9 14 পনের 55 54 41
17 এভারটন 38 9 12 17 চার পাঁচ 57 -12 39
18 লিসেস্টার সিটি 38 পনের 17 48 65 -17 33
19 লিডস ইউনাইটেড 38 8 9 একুশ 40 79 -39 33
বিশ ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স 38 7 12 19 38 77 -39 33
মোট গোল স্কোর 1012 শেষ

প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 2003-04

হোম দল / অ্যাওয়ে টিম পোড়া এএসটি এক ওরিয়া সে ছিল না যে ইভ ফুল পড়ুন এলইআই জীবন এমএনসি এমএনইউ এমআইডি নতুন জন্য আজ UNTIL WOL
আর্সেনাল 2-0 0-0 1–0 2–1 2–1 2–1 2–1 0-0 5-0 2–1 4–2 2–1 1–1 4–1 3–2 1–1 2-0 2–1 3–0
অ্যাস্টন ভিলা 0–2 2–2 0–2 1–1 2–1 3–2 0-0 3–0 2-0 3–1 0-0 1–1 0–2 0–2 0-0 2–1 1–0 1–0 3–2
বার্মিংহাম সিটি 0–3 0-0 0-4 2-0 1–2 0-0 3–0 2–2 4–1 0–1 0–3 2–1 1–2 3–1 1–1 2-0 2–1 1–0 2–2
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স 0–2 0–2 1–1 ২-৩ 0–1 2–3 2–1 0–2 1–2 1–0 1–3 2–3 1–0 2–2 1–1 1–2 1–1 1–0 5-1
বোল্টন ওয়ান্ডারার্স 1–1 2–2 0–1 2–2 0-0 0–2 2-0 0–2 4–1 2–2 2–2 1–3 1–2 2-0 1–0 1–0 0-0 2-0 1–1
চার্লটন অ্যাথলেটিক 1–1 1–2 1–1 3–2 1–2 4–2 2–2 3–1 0–1 2–2 3–2 0–3 0–2 1–0 0-0 1–1 2–1 2–4 2-0
চেলসি 1–2 1–0 0-0 2–2 1–2 1–0 0-0 2–1 1–0 2–1 0–1 1–0 1–0 0-0 5-0 3–0 4-0 4–2 5-2
এভারটন 1–1 2-0 1–0 0–1 1–2 0–1 0–1 3–1 4-0 3–2 0–3 0-0 ২-৩ 1–1 2–2 1–0 0-0 3–1 2-0
ফুলহাম 0–1 1–2 0-0 ২-৩ 2–1 2-0 0–1 2–1 2-0 2-0 1–2 2–2 1–1 3–2 2–3 2-0 2-0 2–1 0-0
লিডস ইউনাইটেড 1–4 0-0 0–2 2–1 0–2 3–3 1–1 1–1 3–2 3–2 2–2 2–1 0–1 0–3 2–2 1–2 0-0 0–1 4–1
লিসেস্টার সিটি 1–1 0-5 0–2 2-0 1–1 1–1 0-4 1–1 0–2 4-0 0-0 1–1 1–4 0-0 1–1 3–1 2–2 1–2 0-0
লিভারপুল 1–2 1–0 3–1 4-0 3–1 0–1 1–2 0-0 0-0 3–1 2–1 2–1 1–2 2-0 1–1 3–0 1–2 0-0 1–0
ম্যানচেস্টার শহর 1–2 4–1 0-0 1–1 6–2 1–1 0–1 5-1 0-0 1–1 0–3 2–2 4–1 0–1 1–0 1–1 1–3 0-0 3–3
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 0-0 4-0 3–0 2–1 4-0 2-0 1–1 3–2 1–3 1–1 1–0 0–1 3–1 2–3 0-0 3–0 3–2 3–0 2–1
মিডলসব্র 0-4 1–2 5–3 0–1 2-0 0-0 1–2 1–0 2–1 2–3 3–3 0-0 2–1 0–1 0–1 3–1 0-0 1–0 2-0
নিউক্যাসল ইউনাইটেড 0-0 1–1 0–1 0–1 0-0 3–1 2–1 4–2 3–1 1–0 3–1 1–1 3–0 1–2 2–1 3–0 1–0 4-0 1–1
পোর্টসমাউথ 1–1 2–1 3–1 1–2 4-0 1–2 0–2 1–2 1–1 6–1 0–2 1–0 4–2 1–0 5-1 1–1 1–0 2-0 0-0
সাউদাম্পটন 0–1 1–1 0-0 2-0 1–2 3–2 0–1 3–3 0-0 2–1 0-0 2-0 0–2 1–0 0–1 3–3 3–0 1–0 2-0
টটেনহ্যাম হটস্পার 2–2 2–1 4–1 1–0 0–1 0–1 0–1 3–0 0–3 2–1 4–4 2–1 1–1 1–2 0-0 1–0 4–3 1–3 5-2
ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ড 1–3 0-4 1–1 2–2 1–2 0-4 0-5 2–1 2–1 3–1 4–3 1–1 1–0 1–0 2-0 1–1 0-0 1–4 0–2
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম পোড়া এএসটি এক ওরিয়া সে ছিল না যে ইভ ফুল পড়ুন এলইআই জীবন এমএনসি এমএনইউ এমআইডি নতুন জন্য আজ UNTIL WOL

মোট খেলা খেলে: হোম জয়: 167 অঙ্কন: 108 দূরে জয়: 105 মোট লক্ষ্য: 1012
380 43.95% 28.42% 27.63% গড় গোল / খেলা: 2.66

প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলদাতারা 2003-04

জায়গা প্লেয়ার ক্লাব লক্ষ্য
থিয়েরি হেনরি আর্সেনাল 30
দুই অ্যালান শিয়ের নিউক্যাসল 22
লুই সাহা ম্যান উদ বিশ
রুড ভ্যান নিস্টেলরোয় ম্যান উদ বিশ
মিকায়েল ফোরসেল বার্মিংহাম 17
নিকোলাস আনেলকা ম্যানচেস্টার শহর 16
7 জুয়ান পাবলো অ্যাঞ্জেল অ্যাস্টন ভিলা 16
8 মাইকেল ওয়েন লিভারপুল 16
9 আয়েগবেণী ইয়াকুবু পোর্টসমুথ 16
10 জেমস বিটি সাউদাম্পটন 14
এগার রবি কেন টটেনহ্যাম 14
12 রবার্ট পাইরেস আর্সেনাল 14
13 ফার্ডিনান্দস লিসেস্টার সিটি 12
14 জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক চেলসি 12
পনের কেভিন ফিলিপস সাউদাম্পটন 12
16 অ্যান্ড্রু কোল ব্ল্যাকবার্ন এগার
17 পল ডিকভ লিসেস্টার সিটি এগার
18 বিদুকাকে চিহ্নিত করুন লিডস ইউনাইটেড এগার
19 হার্নান ক্রেসপো চেলসি 10
বিশ জেসন ইউয়েল চার্লটন 10
একুশ ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড চেলসি 10