
প্রিমিয়ার লিগ 2002-03 3
পুরো মরসুমের জন্য হোম এবং এ পর্যন্ত দূরের সমস্ত ম্যাচগুলির জন্য প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের ফাইনাল প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি 2002-03-এর প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য বিশদ।
প্রিমিয়ার লিগের টেবিল 2002-03
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 25 | 8 | ৫ | 74 | 3. 4 | 40 | 83 |
দুই | আর্সেনাল | 38 | 2. 3 | 9 | । | 85 | 42 | 43 | 78 |
ঘ | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | একুশ | । | এগার | 63 | 48 | পনের | 69 |
ঘ | চেলসি | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | 30 | 67 |
৫ | লিভারপুল | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | বিশ | 64 |
। | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | 9 | 60 |
7 | এভারটন | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | .1 | 59 |
8 | সাউদাম্পটন | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | .3 | 52 |
9 | ম্যানচেস্টার শহর | 38 | পনের | । | 17 | 47 | 54 | .7 | 51 |
10 | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | −11 | পঞ্চাশ |
এগার | মিডলসব্র | 38 | 13 | 10 | পনের | 48 | 44 | ঘ | 49 |
12 | চার্লটন অ্যাথলেটিক | 38 | 14 | 7 | 17 | চার পাঁচ | 56 | −11 | 49 |
13 | বার্মিংহাম সিটি | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | 48 |
14 | ফুলহাম | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | পঞ্চাশ | −9 | 48 |
পনের | লিডস ইউনাইটেড | 38 | 14 | ৫ | 19 | 58 | 57 | ঘ | 47 |
16 | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | −5 | চার পাঁচ |
17 | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | −10 | 44 |
18 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | −17 | 42 |
19 | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 38 | । | 8 | 24 | 29 | 65 | .36 | 26 |
বিশ | সুন্দরল্যান্ড | 38 | ঘ | 7 | 27 | একুশ | 65 | −44 | 19 |
মোট গোল স্কোর | 1000 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 2002-03
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | এক | ওরিয়া | সে ছিল | না | যে | ইভ | ফুল | পড়ুন | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | আজ | সান | UNTIL | ডাব্লুবিএ | ডাব্লুএইচইউ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 3–0 | 2-0 | 1–2 | 2–1 | 2-0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2-0 | 1–0 | 6–1 | 3–2 | 3–0 | 5-2 | 3–1 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2-0 | 2-0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 0-0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | |
বার্মিংহাম সিটি | 0-4 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 2-0 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 2-0 | 0-0 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 5-2 | 1–0 | 0-0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | |
বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2-0 | 0–3 | 2–3 | 2-0 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
চার্লটন অ্যাথলেটিক | 0–3 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 1–6 | 2-0 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | |
চেলসি | 1–1 | 2-0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 5-0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0-0 | 3–0 | 1–1 | 2-0 | 2–3 | |
এভারটন | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0-0 | 1–0 | 1–3 | 2-0 | 2-0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0-0 | |
ফুলহাম | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0-4 | 4–1 | 1–0 | 0-0 | 2-0 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
লিডস ইউনাইটেড | 1–4 | 3–1 | 2-0 | 2–3 | 2–4 | 1–2 | 2-0 | 0–1 | 2-0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0-0 | 1–0 | |
লিভারপুল | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2-0 | 2–1 | 1–0 | 0-0 | 2-0 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0-0 | 2–1 | 2-0 | 2-0 | |
ম্যানচেস্টার শহর | 1–5 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2-0 | 0–1 | 0–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 0-0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 2-0 | 1–1 | 2-0 | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 4-0 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
মিডলসব্র | 0–2 | 2-5 | 1–0 | 1–0 | 2-0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 5-1 | 3–0 | 2–2 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5-1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2-0 | 0–2 | 1–0 | 2-0 | 2–6 | 2-0 | 2–1 | 2-0 | 2–1 | 2–1 | 4-0 | |
সাউদাম্পটন | 3–2 | 2–2 | 2-0 | 1–1 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | 0–1 | 2-0 | 0–2 | 0-0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
সুন্দরল্যান্ড | 0-4 | 1–0 | 0–1 | 0-0 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2-0 | 1–2 | 0–1 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0-4 | 3–1 | 2–2 | 0-0 | 4–3 | 1–1 | 2-0 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 3–2 | |
ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | 1–2 | 0-0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–6 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | ২-৩ | 0–3 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2-0 | 2-0 | 0–1 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | এক | ওরিয়া | সে ছিল | না | যে | ইভ | ফুল | পড়ুন | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | আজ | সান | UNTIL | ডাব্লুবিএ | ডাব্লুএইচইউ |
মোট খেলা খেলে: | হোম জয়: 187 | অঙ্কন: 90 | অ্যাওয়ে উইনস: 103 | মোট লক্ষ্য: 1,000 |
---|---|---|---|---|
380 | 49.21% | 23.68% | 27.11% | গড় লক্ষ্য / গেম: 2.63 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলস্কোররা 2002-03
স্থান | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | রুড ভ্যান নিস্টেলরোয় | ম্যান উদ | 25 |
দুই | থিয়েরি হেনরি | আর্সেনাল | 24 |
ঘ | জেমস বিটি | সাউদাম্পটন | 2. 3 |
ঘ | বিদুকাকে চিহ্নিত করুন | লিডস ইউনাইটেড | বিশ |
৫ | মাইকেল ওয়েন | লিভারপুল | 29 |
। | অ্যালান শিয়ের | নিউক্যাসল | 17 |
7 | নিকোলাস আনেলকা | ম্যানচেস্টার শহর | 14 |
8 | রবি কেন | টটেনহ্যাম | 14 |
9 | হ্যারি কেওয়েল | লিডস ইউনাইটেড | 14 |
10 | রবার্ট পাইরেস | আর্সেনাল | 14 |
এগার | পল স্কোলস | ম্যান উদ | 14 |
12 | জিয়ানফ্র্যাঙ্কো জোলা | চেলসি | 14 |
13 | টেডি শেরিংহাম | টটেনহ্যাম | 12 |
14 | জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক | চেলসি | এগার |
পনের | টমাসজ রাডজিনস্কি ki | এভারটন | এগার |
16 | কেভিন ক্যাম্পবেল | এভারটন | 10 |
17 | ডিওন ডাবলিন | অ্যাস্টন ভিলা | 10 |
18 | জেসন ইউয়েল | চার্লটন | 10 |
19 | Eidদুর গুডজোহনসেন | চেলসি | 10 |
বিশ | সিলভাইন উইল্টর্ড | আর্সেনাল | 10 |