প্রিমিয়ার লীগ 2000-01
পুরো মৌসুমের জন্য বাসা এবং বাইরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের চূড়ান্ত প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি 2000-01-এর প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য বিশদ।
প্রিমিয়ার লিগ সারণি 2000-01
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 24 | 8 | । | 79 | 31 | 48 | 80 |
দুই | আর্সেনাল | 38 | বিশ | 10 | 8 | 63 | 38 | 25 | 70 |
ঘ | লিভারপুল | 38 | বিশ | 9 | 9 | 71 | 39 | 32 | 69 |
ঘ | লিডস ইউনাইটেড | 38 | বিশ | 8 | 10 | 64 | 43 | একুশ | 68 |
৫ | ইপসুইচ টাউন | 38 | বিশ | । | 12 | 57 | 42 | পনের | 66 |
। | চেলসি | 38 | 17 | 10 | এগার | 68 | চার পাঁচ | 2. 3 | 61 |
7 | সুন্দরল্যান্ড | 38 | পনের | 12 | এগার | 46 | 41 | ৫ | 57 |
8 | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | 13 | পনের | 10 | 46 | 43 | ঘ | 54 |
9 | চার্লটন অ্যাথলেটিক | 38 | 14 | 10 | 14 | পঞ্চাশ | 57 | .7 | 52 |
10 | সাউদাম্পটন | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | −8 | 52 |
এগার | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | 14 | 9 | পনের | 44 | পঞ্চাশ | .6 | 51 |
12 | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | 13 | 10 | পনের | 47 | 54 | .7 | 49 |
13 | লিসেস্টার সিটি | 38 | 14 | । | 18 | 39 | 51 | −12 | 48 |
14 | মিডলসব্র | 38 | 9 | পনের | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 |
পনের | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | 10 | 12 | 16 | চার পাঁচ | পঞ্চাশ | −5 | 42 |
16 | এভারটন | 38 | এগার | 9 | 18 | চার পাঁচ | 59 | −14 | 42 |
17 | ডার্বি কাউন্টি | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | −22 | 42 |
18 | ম্যানচেস্টার শহর | 38 | 8 | 10 | বিশ | 41 | 65 | −24 | 3. 4 |
19 | কভেনট্রি সিটি | 38 | 8 | 10 | বিশ | 36 | 63 | .27 | 3. 4 |
বিশ | ব্র্যাডফোর্ড সিটি | 38 | ৫ | এগার | 22 | 30 | 70 | −40 | 26 |
মোট গোল স্কোর | 992 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 2000-01
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ভাল | না | যে | সিওভি | এর | ইভ | আইপিএস | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমসিআই | মুন | এমআইডি | নতুন | আজ | সান | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 1–0 | 2-0 | 5–3 | 1–1 | 2–1 | 0-0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 6–1 | 2-0 | 5-0 | 1–0 | 0–3 | 5-0 | 1–0 | 2–2 | 2-0 | 3–0 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 0-0 | 2-0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2–2 | |
ব্র্যাডফোর্ড সিটি | 1–1 | 0–3 | 2-0 | 2-0 | 2–1 | 2-0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0-0 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–4 | 3–3 | 1–2 | |
চার্লটন অ্যাথলেটিক | 1–0 | 3–3 | 2-0 | 2-0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2-0 | 0-4 | 4-0 | 3–3 | 1–0 | 2-0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | |
চেলসি | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2-0 | 6–1 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–4 | 3–0 | 4–2 | |
কভেনট্রি সিটি | 0–1 | 1–1 | 0-0 | 2–2 | 0-0 | 2-0 | 1–3 | 0–1 | 0-0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | |
ডার্বি কাউন্টি | 1–2 | 1–0 | 2-0 | 2–2 | 0-4 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2-0 | 0-4 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 2-0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0-0 | |
এভারটন | 2-0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0-0 | 1–1 | |
ইপসুইচ টাউন | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2-0 | 2–2 | 2-0 | 0–1 | 2-0 | 1–2 | 2-0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | |
লিডস ইউনাইটেড | 1–0 | 1–2 | 6–1 | 3–1 | 2-0 | 1–0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3–1 | 4–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2-0 | 2-0 | 4–3 | 0–1 | |
লিসেস্টার সিটি | 0-0 | 0-0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2-0 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2-0 | 4–2 | 2–1 | |
লিভারপুল | 4-0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2-0 | 0-0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | |
ম্যানচেস্টার শহর | 0-4 | 1–3 | 2-0 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 0-0 | 5-0 | 2–3 | 0-4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 6–1 | 2-0 | 6–0 | 2–1 | 3–3 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | 2-0 | 3–0 | 2-0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2-0 | 5-0 | 3–0 | 2-0 | 3–1 | |
মিডলসব্র | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 4-0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0-0 | 1–1 | 2–1 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 0-0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0-0 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2-0 | 2–1 | |
সাউদাম্পটন | 3–2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 2-0 | 0–1 | 2-0 | 2–3 | |
সুন্দরল্যান্ড | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2-0 | 4–1 | 0–2 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 1–1 | 0-0 | 2–1 | 0-0 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0-0 | 3–1 | 0-0 | 4–2 | 0-0 | 2–1 | 1–0 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5-0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0-0 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ভাল | না | যে | সিওভি | এর | ইভ | আইপিএস | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমসিআই | মুন | এমআইডি | নতুন | আজ | সান | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ |
মোট খেলা খেলে: | হোম জয়: 184 | অঙ্কন: 101 | অ্যাভ উইনস: 95 | মোট লক্ষ্য: 992 |
---|---|---|---|---|
380 | 48.42% | 26.58% | 25.00% | গড় গোল / খেলা: 2.61 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলস্কোররা 200-01
জায়গা | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক | চেলসি | 2. 3 |
দুই | মার্কাস স্টুয়ার্ট | ইপসুইচ টাউন | 19 |
ঘ | থিয়েরি হেনরি | আর্সেনাল | 17 |
ঘ | বিদুকাকে চিহ্নিত করুন | লিডস ইউনাইটেড | 17 |
৫ | মাইকেল ওয়েন | লিভারপুল | 16 |
। | টেডি শেরিংহাম | ম্যান উদ | পনের |
7 | এমিল হিঙ্কি | লিভারপুল | 14 |
8 | কেভিন ফিলিপস | সুন্দরল্যান্ড | 14 |
9 | অ্যালেন বক্সিক | মিডলসব্র | 12 |
10 | জেমস বিটি | সাউদাম্পটন | এগার |
এগার | জোনাটন জোহানসন | চার্লটন | এগার |
12 | ফ্রেডেরিক কানৌটে | পশ্চিম হাম উড্ড | এগার |
13 | গুস্তাভো পোয়েট | চেলসি | এগার |
14 | অ্যালান স্মিথ | লিডস ইউনাইটেড | এগার |
পনের | ফার্ডিনান্দস | টটেনহ্যাম | 10 |
16 | Eidদুর গুডজোহনসেন | চেলসি | 10 |
17 | ওলে গুনার সলসকাজের | ম্যান উদ | 10 |
18 | আদে আকিনবিয়ী | লিসেস্টার সিটি | 9 |
19 | ডেভিড বেকহ্যাম | ম্যান উদ | 9 |
বিশ | লি বোয়ার | লিডস ইউনাইটেড | 9 |
একুশ | কেভিন ক্যাম্পবেল | এভারটন | 9 |
22 | অ্যান্ড্রু কোল | ম্যান উদ | 9 |
2. 3 | পাওলো ডি ক্যানিও | পশ্চিম হাম উড্ড | 9 |
24 | রবি কেন | লিডস ইউনাইটেড | 9 |
25 | মেরিয়ানস পারস | সাউদাম্পটন | 9 |
26 | সেরিহ রেব্রভ | টটেনহ্যাম | 9 |
27 | পাওলো ওয়াঞ্চোপ | ম্যানচেস্টার শহর | 9 |
28 | ডুইট ইয়র্ক | ম্যান উদ | 9 |
29 | জিয়ানফ্র্যাঙ্কো জোলা | চেলসি | 9 |