প্রিমিয়ার লীগ 1999-2000
পুরো মৌসুমের জন্য বাসা এবং বাইরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের চূড়ান্ত প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি 1999-2000 এ প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য বিশদভাবে রয়েছে
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 1999-2000
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 28 | 7 | ঘ | 97 | চার পাঁচ | 52 | 91 |
দুই | আর্সেনাল | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 43 | 30 | 73 |
ঘ | লিডস ইউনাইটেড | 38 | একুশ | । | এগার | 58 | 43 | পনের | 69 |
ঘ | লিভারপুল | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | একুশ | 67 |
৫ | চেলসি | 38 | 18 | এগার | 9 | 53 | 3. 4 | 19 | 65 |
। | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | পনের | 13 | 10 | 46 | 35 | এগার | 58 |
7 | সুন্দরল্যান্ড | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | ঘ | 58 |
8 | লিসেস্টার সিটি | 38 | 16 | 7 | পনের | 55 | 55 | 0 | 55 |
9 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | পনের | 10 | 13 | 52 | 53 | .1 | 55 |
10 | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | পনের | 8 | পনের | 57 | 49 | 8 | 53 |
এগার | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | 9 | 52 |
12 | মিডলসব্র | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 | .6 | 52 |
13 | এভারটন | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 49 | 10 | পঞ্চাশ |
14 | কভেনট্রি সিটি | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | .7 | 44 |
পনের | সাউদাম্পটন | 38 | 12 | 8 | 18 | চার পাঁচ | 62 | −17 | 44 |
16 | ডার্বি কাউন্টি | 38 | 9 | এগার | 18 | 44 | 57 | −13 | 38 |
17 | ব্র্যাডফোর্ড সিটি | 38 | 9 | 9 | বিশ | 38 | 68 | .30 | 36 |
18 | উইম্বলডন | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 | 33 |
19 | শেফিল্ড বুধবার | 38 | 8 | 7 | 2. 3 | 38 | 70 | .32 | 31 |
বিশ | ওয়াটফোর্ড | 38 | । | । | 26 | 35 | 77 | −42 | 24 |
মোট গোল স্কোর | 959 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 1999-2000
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ভাল | যে | সিওভি | এর | ইভ | পড়ুন | এলইআই | জীবন | মুন | এমআইডি | নতুন | SHW | আজ | সান | UNTIL | কি | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 3–1 | 2-0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2-0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 5-1 | 0-0 | 3–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 1–0 | 2-0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0-0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4-0 | 2–2 | 1–1 | |
ব্র্যাডফোর্ড সিটি | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 0-0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0-4 | 1–1 | 2-0 | 1–1 | 1–2 | 0-4 | 1–1 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | |
চেলসি | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4-0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2-0 | 5-0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4-0 | 1–0 | 2–1 | 0-0 | 3–1 | |
কভেনট্রি সিটি | 3–2 | 2–1 | 4-0 | 2–2 | 2-0 | 1–0 | ২-৩ | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 4-0 | 1–0 | 2-0 | |
ডার্বি কাউন্টি | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0-0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0-0 | 3–3 | 2-0 | 0-5 | 0–1 | 2-0 | 1–2 | 4-0 | |
এভারটন | 0–1 | 0-0 | 4-0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 2–2 | 0-0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 5-0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 4-0 | |
লিডস ইউনাইটেড | 0-4 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0-0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2-0 | 3–2 | 2-0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
লিসেস্টার সিটি | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 5-2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
লিভারপুল | 2-0 | 0-0 | 3–1 | 1–0 | 2-0 | 2-0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 0-0 | 2–1 | 4–1 | 0-0 | 1–1 | 2-0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 1–1 | 3–0 | 4-0 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 1–1 | 1–0 | 5-1 | 4-0 | 3–3 | 4-0 | 3–1 | 4–1 | 7–1 | 1–1 | |
মিডলসব্র | 2–1 | 0-4 | 0–1 | 0–1 | 2-0 | 1–4 | 2–1 | 0-0 | 0–3 | 1–0 | ২-৩ | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2-0 | 0-0 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 4–2 | 0–1 | 2-0 | 0–1 | 2-0 | 2-0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 8–0 | 5-0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | |
শেফিল্ড বুধবার | 1–1 | 0–1 | 2-0 | 1–0 | 0-0 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 4-0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 5-1 | |
সাউদাম্পটন | 0–1 | 2-0 | 1–0 | 1–2 | 0-0 | 3–3 | 2-0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 4–2 | 2-0 | 1–2 | 0–1 | 2-0 | 2–1 | 2-0 | |
সুন্দরল্যান্ড | 0-0 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2-0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2-0 | 2–1 | 2-0 | 1–0 | 2–1 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 7–2 | 3–1 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | |
ওয়াটফোর্ড | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0-0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 2–1 | 1–1 | 5–4 | 0-0 | 5-0 | 1–1 | 0-4 | 0-0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 2-0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
উইম্বলডন | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2-0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 2-0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5-0 | 2–2 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ভাল | যে | সিওভি | এর | ইভ | পড়ুন | এলইআই | জীবন | মুন | এমআইডি | নতুন | SHW | আজ | সান | UNTIL | কি | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
মোট গেম খেলেছে: 380 | হোম জয়: 214 | অঙ্কন: 130 | অ্যাওয়ে উইনস: 118 | মোট লক্ষ্য: 1,222 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | গড় গোল / খেলা: 2.65 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলস্কোরারগণ 1999-2000
জায়গা | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | কেভিন ফিলিপস | সুন্দরল্যান্ড | 30 |
দুই | অ্যালান শিয়ের | নিউক্যাসল | 2. 3 |
ঘ | ডুইট ইয়র্ক | ম্যান উদ | বিশ |
ঘ | মাইকেল ব্রিজ | লিডস ইউনাইটেড | 19 |
৫ | অ্যান্ড্রু কোল | ম্যান উদ | 19 |
। | থিয়েরি হেনরি | আর্সেনাল | 17 |
7 | পাওলো ডি ক্যানিও | পশ্চিম হাম উড্ড | 16 |
8 | ক্রিস আর্মস্ট্রং | টটেনহ্যাম | 14 |
9 | স্টিফেন Iversen | টটেনহ্যাম | 14 |
10 | নিল কুইন | সুন্দরল্যান্ড | 14 |
এগার | টনি কটি | লিসেস্টার সিটি | 13 |
12 | মেরিয়ানস পারস | সাউদাম্পটন | 13 |
13 | কেভিন ক্যাম্পবেল | এভারটন | 12 |
14 | ডিওন ডাবলিন | অ্যাস্টন ভিলা | 12 |
পনের | নওয়ানকাও | ক্যানো আর্সেনাল | 12 |
16 | রবি কেন | কভেনট্রি সিটি | 12 |
17 | হ্যামিল্টন রিকার্ড | মিডলসব্র | 12 |
18 | ওলে গুনার সলসকাজের | ম্যান উদ | 12 |
19 | পাওলো ওয়াঞ্চোপ | পশ্চিম হাম উড্ড | 12 |
বিশ | গ্যারি ম্যাকএলিস্টার | কভেনট্রি সিটি | এগার |
একুশ | মাইকেল ওয়েন | লিভারপুল | এগার |