
প্রিমিয়ার লীগ 1998-99
পুরো মরসুমের জন্য হোম এবং এ পর্যন্ত দূরের সমস্ত ম্যাচগুলির জন্য প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের ফাইনাল প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। ১৯৯৯-৯৯ সালে প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি বিস্তারিত।
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 1998-99
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 22 | 13 | ঘ | 80 | 37 | 43 | 79 |
দুই | আর্সেনাল | 38 | 22 | 12 | ঘ | 59 | 17 | 42 | 78 |
ঘ | চেলসি | 38 | বিশ | পনের | ঘ | 57 | 30 | 27 | 75 |
ঘ | লিডস ইউনাইটেড | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 3. 4 | 28 | 67 |
৫ | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | .7 | 57 |
। | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | পনের | 10 | 13 | 51 | 46 | ৫ | 55 |
7 | লিভারপুল | 38 | পনের | 9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 54 |
8 | ডার্বি কাউন্টি | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | চার পাঁচ | −5 | 52 |
9 | মিডলসব্র | 38 | 12 | পনের | এগার | 48 | 54 | .6 | 51 |
10 | লিসেস্টার সিটি | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | .6 | 49 |
এগার | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | এগার | 14 | 13 | 47 | পঞ্চাশ | .3 | 47 |
12 | শেফিল্ড বুধবার | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | .1 | 46 |
13 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | এগার | 13 | 14 | 48 | 54 | .6 | 46 |
14 | এভারটন | 38 | এগার | 10 | 17 | 42 | 47 | −5 | 43 |
পনের | কভেনট্রি সিটি | 38 | এগার | 9 | 18 | 39 | 51 | −12 | 42 |
16 | উইম্বলডন | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | −23 | 42 |
17 | সাউদাম্পটন | 38 | এগার | 8 | 19 | 37 | 64 | .27 | 41 |
18 | চার্লটন অ্যাথলেটিক | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | .15 | 36 |
19 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | −14 | 35 |
বিশ | নটিংহাম ফরেস্ট | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | −34 | 30 |
মোট গোল স্কোর | 959 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 1998-99
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | বার | ওরিয়া | সে ছিল | যে | সিওভি | সিপিএ | এর | ইভ | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমএনইউ | নতুন | SHW | আজ | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 0-0 | 5-0 | 1–3 | 4–1 | 2-0 | 2-0 | 1–0 | 1–0 | 4-0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0-0 | 4-0 | 5-0 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 1–0 | 0–1 | 0-4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2-0 | 1–2 | |
বার্নসলে | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2-0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 1–4 | 5-0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | ২-৩ | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0-0 | |
বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5-2 | 3–3 | 0-0 | 2–3 | 2-0 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 3–2 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
চেলসি | 2–3 | 0–1 | 2-0 | 0–1 | 2-0 | 3–1 | 6–2 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2-0 | 2–1 | 1–1 | |
কভেনট্রি সিটি | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2-0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4-0 | 1–1 | 0-0 | |
স্ফটিকের প্রাসাদ | 0-0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
ডার্বি কাউন্টি | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4-0 | 0–1 | 3–1 | 0-0 | 3–1 | 0-5 | 0-4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4-0 | 2–1 | 2-0 | 1–1 | |
এভারটন | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2-0 | 1–1 | 2-0 | 0–2 | 0-0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0-0 | |
লিডস ইউনাইটেড | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4-0 | 2-0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0-0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
লিসেস্টার সিটি | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 2-0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
লিভারপুল | 4-0 | 3–0 | 0–1 | 0-0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4-0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4-0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2-0 | 2–1 | 2-0 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0-0 | 1–2 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | |
শেফিল্ড বুধবার | 2-0 | 1–3 | 2–1 | 0-0 | 5-0 | 1–4 | 0-0 | 1–3 | 2-5 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2-0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
সাউদাম্পটন | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0-0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2-0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 0-0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0-0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
উইম্বলডন | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0-0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2-5 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | বার | ওরিয়া | সে ছিল | যে | সিওভি | সিপিএ | এর | ইভ | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমএনইউ | নতুন | SHW | আজ | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
মোট গেম খেলেছে: 380 | হোম জয়: 169 | অঙ্কন: 115 | অ্যাওয়ার উইনস: 96 | মোট লক্ষ্য: 959 |
---|---|---|---|---|
44.47% | 30.26% | 32.91% | গড় গোল / খেলা: 2.52 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলদাতা 1998-99
স্থান | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক | লিডস ইউনাইটেড | 18 |
দুই | মাইকেল ওয়েন | লিভারপুল | 18 |
ঘ | ডুইট ইয়র্ক | ম্যান উদ | 18 |
ঘ | নিকোলাস আনেলকা | আর্সেনাল | 17 |
৫ | অ্যান্ড্রু কোল | ম্যান উদ | 17 |
। | হ্যামিল্টন রিকার্ড | মিডলসব্র | পনের |
7 | ডিওন ডাবলিন | অ্যাস্টন ভিলা | 14 |
8 | রবি ফাউলার | লিভারপুল | 14 |
9 | জুলিয়ান জোয়াকিম | অ্যাস্টন ভিলা | 14 |
10 | অ্যালান শিয়ের | নিউক্যাসল | 14 |
এগার | জিয়ানফ্র্যাঙ্কো জোলা | চেলসি | 13 |
12 | ডেনিস বার্গক্যাম্প | আর্সেনাল | 12 |
13 | ওলে গুনার সলসকাজের | ম্যান উদ | 12 |
14 | গুস্তাভো পোয়েট | চেলসি | এগার |
পনের | টনি কটি | লিসেস্টার সিটি | 10 |
16 | জেসন ইউয়েল | উইম্বলডন | 10 |
17 | টোর আন্দ্রে ফ্ল্লো | চেলসি | 10 |
18 | মার্কাস গেইল | উইম্বলডন | 10 |
19 | নোল হুইলান | কভেনট্রি সিটি | 10 |
বিশ | লি বোয়ার | লিডস ইউনাইটেড | 9 |
একুশ | ডিওন বার্টন | ডার্বি কাউন্টি | 9 |
22 | কেভিন ক্যাম্পবেল | এভারটন | 9 |
2. 3 | ডগি ফ্রিডম্যান | নটম ফরেস্ট | 9 |
24 | ড্যারেন হকারবি | কভেনট্রি সিটি | 9 |
25 | পাওলো ওয়াঞ্চোপ | ডার্বি কাউন্টি | 9 |
26 | আয়ান রাইট | পশ্চিম হাম ইউটিড | 9 |