
প্রিমিয়ার লীগ 1997-98
পুরো মরসুমের জন্য হোম এবং এ পর্যন্ত দূরের সমস্ত ম্যাচগুলির জন্য প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের ফাইনাল প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। 1997-98 সালে প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি বিস্তারিত।
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 1997-98
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | আর্সেনাল | 38 | 2. 3 | 9 | । | 68 | 33 | 35 | 78 |
দুই | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | 2. 3 | 8 | 7 | 73 | 26 | 47 | 77 |
ঘ | লিভারপুল | 38 | 18 | এগার | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 |
ঘ | চেলসি | 38 | বিশ | ঘ | পনের | 71 | 43 | 28 | 63 |
৫ | লিডস ইউনাইটেড | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | এগার | 59 |
। | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | ৫ | 58 |
7 | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | 17 | । | পনের | 49 | 48 | ঘ | 57 |
8 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 |
9 | ডার্বি কাউন্টি | 38 | 16 | 7 | পনের | 52 | 49 | ঘ | 55 |
10 | লিসেস্টার সিটি | 38 | 13 | 14 | এগার | 51 | 41 | 10 | 53 |
এগার | কভেনট্রি সিটি | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | দুই | 52 |
12 | সাউদাম্পটন | 38 | 14 | । | 18 | পঞ্চাশ | 55 | -5 | 48 |
13 | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | এগার | এগার | 16 | 35 | 44 | -9 | 44 |
14 | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | এগার | এগার | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 |
পনের | উইম্বলডন | 38 | 10 | 14 | 14 | 3. 4 | 46 | -12 | 44 |
16 | শেফিল্ড বুধবার | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | -পনের | 44 |
17 | এভারটন | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | -পনের | 40 |
18 | বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | -উত্তর | 40 |
19 | বার্নসলে | 38 | 10 | ৫ | 2. 3 | 37 | 82 | -চার পাঁচ | 35 |
বিশ | স্ফটিকের প্রাসাদ | 38 | 8 | 9 | একুশ | 37 | 71 | -3। 4 | 33 |
মোট গোল স্কোর | 1,019 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 1997-98
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | বার | ওরিয়া | সে ছিল | যে | সিওভি | সিপিএ | এর | ইভ | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমএনইউ | নতুন | SHW | আজ | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 0-0 | 5-0 | 1–3 | 4–1 | 2-0 | 2-0 | 1–0 | 1–0 | 4-0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0-0 | 4-0 | 5-0 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 1–0 | 0–1 | 0-4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2-0 | 1–2 | |
বার্নসলে | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2-0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 1–4 | 5-0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | ২-৩ | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0-0 | |
বোল্টন ওয়ান্ডারার্স | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5-2 | 3–3 | 0-0 | 2–3 | 2-0 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 3–2 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
চেলসি | 2–3 | 0–1 | 2-0 | 0–1 | 2-0 | 3–1 | 6–2 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2-0 | 2–1 | 1–1 | |
কভেনট্রি সিটি | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2-0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4-0 | 1–1 | 0-0 | |
স্ফটিকের প্রাসাদ | 0-0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
ডার্বি কাউন্টি | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4-0 | 0–1 | 3–1 | 0-0 | 3–1 | 0-5 | 0-4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4-0 | 2–1 | 2-0 | 1–1 | |
এভারটন | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2-0 | 1–1 | 2-0 | 0–2 | 0-0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0-0 | |
লিডস ইউনাইটেড | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4-0 | 2-0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0-0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
লিসেস্টার সিটি | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 2-0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
লিভারপুল | 4-0 | 3–0 | 0–1 | 0-0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4-0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4-0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2-0 | 2–1 | 2-0 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0-0 | 1–2 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | |
শেফিল্ড বুধবার | 2-0 | 1–3 | 2–1 | 0-0 | 5-0 | 1–4 | 0-0 | 1–3 | 2-5 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2-0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
সাউদাম্পটন | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0-0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2-0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 0-0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0-0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
উইম্বলডন | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0-0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0-0 | 0-0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2-5 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | বার | ওরিয়া | সে ছিল | যে | সিওভি | সিপিএ | এর | ইভ | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমএনইউ | নতুন | SHW | আজ | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
মোট গেম খেলেছে: 380 | হোম জয়: 184 | ড্র: 95 | অ্যাভ উইনস: 101 | মোট লক্ষ্য: 1019 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | গড় গোল / খেলা: 2.65 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলস্কোরার 1997-98
স্থান | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | ডিওন ডাবলিন | কভেনট্রি সিটি | 18 |
দুই | মাইকেল ওয়েন | লিভারপুল | 18 |
ঘ | ক্রিস সাটন | ব্ল্যাকবার্ন | 18 |
ঘ | ডেনিস বার্গক্যাম্প | আর্সেনাল | 16 |
৫ | কেভিন গ্যালাচার | ব্ল্যাকবার্ন | 16 |
। | জিমি ফ্লয়েড হাসেলবাইনক | লিডস ইউনাইটেড | 16 |
7 | অ্যান্ড্রু কোল | ম্যান উদ | পনের |
8 | জন হার্টসন | পশ্চিম হাম ইউটিড | পনের |
9 | ড্যারেন হকারবি | কভেনট্রি সিটি | 14 |
10 | পাওলো ওয়াঞ্চোপ | ডার্বি কাউন্টি | 13 |
এগার | ফ্রান্সেসকো বায়ানো | ডার্বি কাউন্টি | 12 |
12 | নাথান ব্লেক | বোল্টন | 12 |
13 | পাওলো ডি ক্যানিও | শেফিল্ড বিবাহ | 12 |
14 | মার্ক ওভারমার্স | আর্সেনাল | 12 |
পনের | ডুইট ইয়র্ক | অ্যাস্টন ভিলা | 12 |
16 | ডানকান ফার্গুসন | এভারটন | এগার |
17 | টোর আন্দ্রে ফ্ল্লো | চেলসি | এগার |
18 | ম্যাট লে টিসিয়ার | সাউদাম্পটন | এগার |
19 | স্টিভ ম্যাকম্যানম্যান | লিভারপুল | এগার |
বিশ | ডিমিল অস্টেনস্টাড | সাউদাম্পটন | এগার |
একুশ | জিয়ানলুকা ভিয়ালি | চেলসি | এগার |