প্রিমিয়ার লীগ 1996-97
পুরো মৌসুমের জন্য বাসা এবং বাইরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের চূড়ান্ত প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। 1996-97-তে প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি বিস্তারিত।
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 1996-97
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 38 | একুশ | 12 | ৫ | 76 | 44 | 32 | 75 |
দুই | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 38 | 19 | এগার | 8 | 73 | 40 | 33 | 68 |
ঘ | আর্সেনাল | 38 | 19 | এগার | 8 | 62 | 32 | 30 | 68 |
ঘ | লিভারপুল | 38 | 19 | এগার | 8 | 62 | 37 | 25 | 68 |
৫ | অ্যাস্টন ভিলা | 38 | 17 | 10 | এগার | 47 | 3. 4 | 13 | 61 |
। | চেলসি | 38 | 16 | এগার | এগার | 58 | 55 | ঘ | 59 |
7 | শেফিল্ড বুধবার | 38 | 14 | পনের | 9 | পঞ্চাশ | 51 | -1 | 57 |
8 | উইম্বলডন | 38 | পনের | এগার | 12 | 49 | 46 | ঘ | 56 |
9 | লিসেস্টার সিটি | 38 | 12 | এগার | পনের | 46 | 54 | -8 | 47 |
10 | টটেনহ্যাম হটস্পার | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | -7 | 46 |
এগার | লিডস ইউনাইটেড | 38 | এগার | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 46 |
12 | ডার্বি কাউন্টি | 38 | এগার | 13 | 14 | চার পাঁচ | 58 | -13 | 46 |
13 | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 38 | 9 | পনের | 14 | 42 | 43 | -1 | 42 |
14 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 |
পনের | এভারটন | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | 42 |
16 | সাউদাম্পটন | 38 | 10 | এগার | 17 | পঞ্চাশ | 56 | -6 | 41 |
17 | কভেনট্রি সিটি | 38 | 9 | 14 | পনের | 38 | 54 | -16 | 41 |
18 | সুন্দরল্যান্ড | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 40 |
19 | মিডলসব্র * | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 |
বিশ | নটিংহাম ফরেস্ট | 38 | । | 16 | 16 | 31 | 59 | -28 | 3. 4 |
মোট গোল স্কোর | 970 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 1996-97
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ওরিয়া | যে | সিওভি | এর | ইভ | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | না | SHW | আজ | সান | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 0-0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2-0 | 1–2 | 1–2 | 2-0 | 0–1 | 2-0 | 4–1 | 3–1 | 2-0 | 3–1 | 2-0 | 0–1 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2-0 | 3–1 | 2-0 | 1–3 | 1–0 | 0-0 | 1–0 | 2–2 | 2-0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 5-0 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4-0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 3–0 | 2–3 | 0-0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | |
চেলসি | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2-0 | 3–1 | 2–2 | 0-0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 6–2 | 3–1 | 3–1 | 2–4 | |
কভেনট্রি সিটি | 1–1 | 1–2 | 0-0 | 3–1 | 1–2 | 0-0 | 2–1 | 0-0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | |
ডার্বি কাউন্টি | 1–3 | 2–1 | 0-0 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 2-0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0-0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | |
এভারটন | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 7–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | |
লিডস ইউনাইটেড | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1–3 | 0-0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0-4 | 1–1 | 0–1 | 2-0 | 0–2 | 0-0 | 3–0 | 0-0 | 1–0 | 1–0 | |
লিসেস্টার সিটি | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 2-0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |
লিভারপুল | 2-0 | 3–0 | 0-0 | 5-1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4-0 | 1–1 | 1–3 | 5-1 | 4–3 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | 0-0 | 2–1 | 0-0 | 1–1 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 0-0 | 4–1 | 2-0 | 2–1 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 2–1 | |
মিডলসব্র | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 4-0 | 6–1 | 4–2 | 0-0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0-0 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 1–2 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 4-0 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 4–3 | 1–1 | 5-0 | 3–1 | 5-0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 7–1 | 1–1 | 2-0 | |
নটিংহাম ফরেস্ট | 2–1 | 0-0 | 2–2 | 2-0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 0-4 | 1–1 | 0-0 | 0–3 | 1–3 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | |
শেফিল্ড বুধবার | 0-0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0-0 | 0-0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2-0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0-0 | 3–1 | |
সাউদাম্পটন | 0–2 | 0–1 | 2-0 | 0-0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 6–3 | 4-0 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 2-0 | 0-0 | |
সুন্দরল্যান্ড | 1–0 | 1–0 | 0-0 | 3–0 | 1–0 | 2-0 | 3–0 | 0–1 | 0-0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0-4 | 0-0 | 1–3 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 0-0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2-0 | 1–0 | 1–0 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0-0 | 0-0 | 0–1 | 5-1 | 2–1 | 2-0 | 4–3 | 0–2 | |
উইম্বলডন | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4-0 | 2-0 | 1–3 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ওরিয়া | যে | সিওভি | এর | ইভ | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমএনইউ | এমআইডি | নতুন | না | SHW | আজ | সান | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
মোট গেম খেলেছে: 380 | হোম জয়: 162 | অঙ্কন: 119 | অ্যাওয়ে উইনস: 99 | মোট লক্ষ্য: 970 |
---|---|---|---|---|
48.95% | 25.79% | 25.26% | গড় গোল / খেলা: 2.55 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলস্কোররা 1996-97
জায়গা | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | অ্যালান শিয়ের | নিউক্যাসল | 22 |
দুই | আয়ান রাইট | আর্সেনাল | বিশ |
ঘ | রবি ফাউলার | লিভারপুল | 19 |
ঘ | ওলে গুনার সলসকাজের | ম্যান উদ | 17 |
৫ | ডুইট ইয়র্ক | অ্যাস্টন ভিলা | 16 |
। | ফার্ডিনান্দস | নিউক্যাসল | 16 |
7 | ফ্যাবরিজিও রাভনেল্লি | মিডলসব্র | পনের |
8 | ডিওন ডাবলিন | কভেনট্রি সিটি | পনের |
9 | ম্যাট লে টিসিয়ার | সাউদাম্পটন | পনের |
10 | ডেনিস বার্গক্যাম্প | আর্সেনাল | পনের |
এগার | স্টিভ ক্লারিজ | লিসেস্টার সিটি | পনের |
12 | স্ট্যান কলিমোর | লিভারপুল | পনের |
13 | ওসভালদো জুনিনহো পলিস্ট | মিডলসব্র | পনের |
14 | এরিক ক্যান্টোনা | ম্যান উদ | পনের |
পনের | ইফান একোকু | উইম্বলডন | 14 |
16 | ডিন স্ট্রিজ | ডার্বি কাউন্টি | 14 |
17 | ক্রিস সাটন | ব্ল্যাকবার্ন | 14 |
18 | অ্যান্ডি বুথ | শেফিল্ড বিবাহ | 13 |
19 | ডানকান ফার্গুসন | এভারটন | 12 |
বিশ | কেভিন গ্যালাচার | ব্ল্যাকবার্ন | 12 |
একুশ | এমিল হিঙ্কি | লিসেস্টার সিটি | 10 |
22 | সাভো মিলোসেভিক | অ্যাস্টন ভিলা | 10 |
2. 3 | ডিমিল অস্টেনস্টাড | সাউদাম্পটন | 10 |