
প্রিমিয়ার লীগ 1994-95
পুরো মরসুমের জন্য হোম এবং এ পর্যন্ত দূরের সমস্ত ম্যাচগুলির জন্য প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের ফাইনাল প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। 1994-95 সালে প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি বিস্তারিত।
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 1994-95
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 42 | 27 | 8 | 7 | 80 | 39 | 41 | 89 |
দুই | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 42 | 26 | 10 | । | 77 | 28 | 49 | 88 |
ঘ | নটিংহাম ফরেস্ট | 42 | 22 | এগার | 9 | 72 | 43 | 29 | 77 |
ঘ | লিভারপুল | 42 | একুশ | এগার | 10 | 65 | 37 | 28 | 74 |
৫ | লিডস ইউনাইটেড | 42 | বিশ | 13 | 9 | 59 | 38 | একুশ | 73 |
। | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 42 | বিশ | 12 | 10 | 67 | 47 | বিশ | 72 |
7 | টটেনহ্যাম হটস্পার | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | 8 | 62 |
8 | কুইন্স পার্ক রেন্জার্স | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 59 | দুই | 60 |
9 | উইম্বলডন | 42 | পনের | এগার | 16 | 48 | 65 | -17 | 56 |
10 | সাউদাম্পটন | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | - দুই | 54 |
এগার | চেলসি | 42 | 13 | পনের | 14 | পঞ্চাশ | 55 | -5 | 54 |
12 | আর্সেনাল | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | ঘ | 51 |
13 | শেফিল্ড বুধবার | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 57 | -8 | 51 |
14 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 42 | 13 | এগার | 18 | 44 | 48 | -4 | পঞ্চাশ |
পনের | এভারটন | 42 | এগার | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | পঞ্চাশ |
16 | কভেনট্রি সিটি | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | -18 | পঞ্চাশ |
17 | ম্যানচেস্টার শহর | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -লেভেন | 49 |
18 | অ্যাস্টন ভিলা | 42 | এগার | পনের | 16 | 51 | 56 | -5 | 48 |
19 | স্ফটিকের প্রাসাদ | 42 | এগার | 12 | 19 | 3. 4 | 49 | -পনের | চার পাঁচ |
বিশ | নরওইচ সিটি | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 54 | -17 | 43 |
একুশ | লিসেস্টার সিটি | 42 | । | এগার | 25 | চার পাঁচ | 80 | -35 | 29 |
22 | ইপসুইচ টাউন | 42 | 7 | । | 29 | 36 | 93 | -57 | 27 |
মোট গোল স্কোর | 1,195 | শেষ |
প্রিমিয়ার লিগের ফলাফল 1994-95
প্রিমিয়ার লীগ 1994-95 ফলাফলের সারণী | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ওরিয়া | যে | সিওভি | সিপিএ | ইভ | আইপিএস | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | নতুন | উত্তর | না | কিউপিআর | SHW | আজ | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
আর্সেনাল | 0-0 | 0-0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0-0 | 2–3 | 5-1 | 1–0 | 1–3 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0-0 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 0-4 | 0–1 | 3–0 | 0-0 | 1–1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 4–4 | 2-0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 7–1 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 4-0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–3 | 2–4 | 1–0 | 0-0 | 3–0 | 4-0 | 3–1 | 3–2 | 2-0 | 4–2 | 2–1 | |
চেলসি | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0-0 | 0–1 | 2-0 | 0–3 | 4-0 | 0-0 | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 2-0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | |
কভেনট্রি সিটি | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 0-0 | 2-0 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0-0 | 1–0 | 0-0 | 0–1 | 2-0 | 1–3 | 0-4 | 2-0 | 1–1 | |
স্ফটিকের প্রাসাদ | 0–3 | 0-0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2-0 | 1–6 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0-0 | 2–1 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | |
এভারটন | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–3 | 0–2 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 2-0 | 1–1 | 1–0 | 2-0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 0-0 | 0-0 | 1–0 | 0-0 | |
ইপসুইচ টাউন | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 2-0 | 0–2 | 0–1 | 2-0 | 4–1 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | |
লিডস ইউনাইটেড | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 4-0 | 2–1 | 0–2 | 2-0 | 2–1 | 0-0 | 2–1 | 1–0 | 4-0 | 0–1 | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | |
লিসেস্টার সিটি | 2–1 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 2-0 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0-4 | 1–3 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 4–3 | 3–1 | 1–2 | ২-৩ | |
লিভারপুল | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 0-0 | 0-0 | 0–1 | 0–1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 0-0 | 3–0 | |
ম্যানচেস্টার শহর | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 0-0 | 2-0 | 3–3 | 2–3 | 3–2 | 3–3 | 5-2 | 3–0 | 2-0 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0-0 | 2-0 | 3–0 | 2-0 | 9–0 | 0-0 | 1–1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 1–0 | 1–2 | 2-0 | 1–0 | 2–1 | 0-0 | 1–0 | 3–0 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 4-0 | 3–2 | 2-0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 5-1 | 3–3 | 2-0 | 2–1 | |
নরওইচ সিটি | 0-0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0-0 | 0-0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 0-0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | |
নটিংহাম ফরেস্ট | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2-0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | |
কুইন্স পার্ক রেন্জার্স | 3–1 | 2-0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 2-0 | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 2-0 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | |
শেফিল্ড বুধবার | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 5-1 | 1–0 | 0-0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1–7 | 0–2 | 1–1 | ২-৩ | 1–0 | 0–1 | |
সাউদাম্পটন | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0-0 | 3–1 | 2-0 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0-0 | 4–3 | 1–1 | 2–3 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 1–0 | ২-৩ | 3–1 | 0-0 | 1–3 | 0-0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 0–2 | 1–0 | 2-0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 0-0 | 0–2 | 2-0 | 1–2 | 3–0 | |
উইম্বলডন | 1–3 | 4–3 | 0–3 | 1–1 | 2-0 | 2-0 | 2–1 | 1–1 | 0-0 | 2–1 | 0-0 | 2-0 | 0–1 | 3–2 | 2-0 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ওরিয়া | যে | সিওভি | সিপিএ | ইভ | আইপিএস | পড়ুন | এলইআই | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | নতুন | উত্তর | না | কিউপিআর | SHW | আজ | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
খেলেছেন মোট গেম: 462 হোম জয়: 205 অঙ্কন: 134 অ্যাওয়ে উইনস: 123 মোট লক্ষ্য: 1,195 44.37% 29.00% ২.6. %২% গড় গোল / খেলা: 2.59
খেলেছেন মোট গেম: 462 | হোম জয়: 205 | অঙ্কন: 134 | অ্যাওয়ে উইনস: 123 | মোট লক্ষ্য: 1,195 |
---|---|---|---|---|
44.37% | 29.00% | ২.6. %২% | গড় গোল / খেলা: 2.59 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলস্কোররা 1994-95
স্থান | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | অ্যালান শিয়ের | ব্ল্যাকবার্ন | 3. 4 |
দুই | রবি ফাউলার | লিভারপুল | 25 |
ঘ | ফার্ডিনান্দস | কিউপিআর | 24 |
ঘ | স্ট্যান কলিমোর | নটম ফরেস্ট | 22 |
৫ | অ্যান্ড্রু কোল | ম্যান উদ | একুশ |
। | জুরগেন ক্লিনসমান | টটেনহ্যাম | বিশ |
7 | ম্যাট লে টিসিয়ার | সাউদাম্পটন | 19 |
8 | টেডি শেরিংহাম | টটেনহ্যাম | 18 |
9 | আয়ান রাইট | আর্সেনাল | 18 |
10 | আপনার রোসার | ম্যানচেস্টার শহর | পনের |
এগার | ডিন স্যান্ডার্স | অ্যাস্টন ভিলা | পনের |
12 | ক্রিস সাটন | ব্ল্যাকবার্ন | পনের |
13 | আন্দ্রেই কাঞ্চেলস্কিস | ম্যান উদ | পনের |
14 | পল রাইডআউট | এভারটন | পনের |
পনের | পিটার বিয়ার্ডসলে | নিউক্যাসল | 14 |
16 | টনি কটি | পশ্চিম হাম ইউটিড | 14 |
17 | ডিওন ডাবলিন | কভেনট্রি সিটি | 14 |
18 | ব্রায়ান রায় | নটম ফরেস্ট | 13 |
19 | এরিক ক্যান্টোনা | ম্যান উদ | 12 |
বিশ | আয়ান রাশ | লিভারপুল | 12 |