
প্রিমিয়ার লিগ 1993-94
পুরো মৌসুমের জন্য বাসা এবং বাইরে সমস্ত ম্যাচ খেলতে প্রিমিয়ার লিগের ফলাফলের টেবিলটি মরসুমের চূড়ান্ত প্রিমিয়ার লিগ টেবিল এবং শীর্ষ গোলদাতাদের টেবিলের সাথে। 1993-94-তে প্রতিটি ফুটবল গেমের জন্য প্রিমিয়ার লিগের স্কোরগুলি বিস্তারিত।
প্রিমিয়ার লিগ টেবিল 1993-94
পোস | টীম | Pld | ভিতরে | ডি | এল | জিএফ | জিএ | জিডি | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ঘ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 42 | 27 | এগার | ঘ | 80 | 38 | 42 | 92 |
দুই | ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 42 | 25 | 9 | 8 | 63 | 36 | 27 | 84 |
ঘ | নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 42 | 2. 3 | 8 | এগার | 82 | 41 | 41 | 77 |
ঘ | আর্সেনাল | 42 | 18 | 17 | 7 | 53 | 28 | 25 | 71 |
৫ | লিডস ইউনাইটেড | 42 | 18 | 16 | 8 | 65 | 39 | 26 | 70 |
। | উইম্বলডন | 42 | 18 | এগার | 13 | 56 | 53 | ঘ | 65 |
7 | শেফিল্ড বুধবার | 42 | 16 | 16 | 10 | 76 | 54 | 22 | 64 |
8 | লিভারপুল | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | ঘ | 60 |
9 | কুইন্স পার্ক রেন্জার্স | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | 61 | ঘ | 60 |
10 | অ্যাস্টন ভিলা | 42 | পনের | 12 | পনের | 46 | পঞ্চাশ | .4 | 57 |
এগার | কভেনট্রি সিটি | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | চার পাঁচ | .2 | 56 |
12 | নরওইচ সিটি | 42 | 12 | 17 | 13 | 65 | 61 | ঘ | 53 |
13 | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 42 | 13 | 13 | 16 | 47 | 58 | −11 | 52 |
14 | চেলসি | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 53 | .4 | 51 |
পনের | টটেনহ্যাম হটস্পার | 42 | এগার | 12 | 19 | 54 | 59 | −5 | চার পাঁচ |
16 | ম্যানচেস্টার শহর | 42 | 9 | 18 | পনের | 38 | 49 | −11 | চার পাঁচ |
17 | এভারটন | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 63 | −21 | 44 |
18 | সাউদাম্পটন | 42 | 12 | 7 | 2. 3 | 49 | 66 | −17 | 43 |
19 | ইপসুইচ টাউন | 42 | 9 | 16 | 17 | 35 | 58 | −23 | 43 |
বিশ | শেফিল্ড ইউনাইটেড | 42 | 8 | 18 | 16 | 42 | 60 | −18 | 42 |
একুশ | ওল্ডহ্যাম অ্যাথলেটিক | 42 | 9 | 13 | বিশ | 42 | 68 | .26 | 40 |
22 | সুইন্ডন টাউন | 42 | ৫ | পনের | 22 | 47 | 100 | −53 | 30 |
মোট গোল স্কোর | 1,195 | শেষ |
প্রিমিয়ার লীগের ফলাফল মরসুম 1993-94
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ওরিয়া | যে | সিওভি | ইভ | আইপিএস | পড়ুন | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | নতুন | উত্তর | ওল্ড | কিউপিআর | সে | SHW | আজ | এসডাব্লুআই | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আর্সেনাল | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2-0 | 4-0 | 2–1 | 1–0 | 0-0 | 2–2 | 2–1 | 0-0 | 1–1 | 0-0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | |
অ্যাস্টন ভিলা | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0-0 | 1–2 | 0–2 | 0-0 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 5-0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | |
ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স | 1–1 | 1–0 | 2-0 | 2–1 | 2-0 | 0-0 | 2–1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0-0 | 1–1 | 2-0 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | |
চেলসি | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0-0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2-0 | 3–2 | 1–1 | 2-0 | 2-0 | 4–3 | 2-0 | 2-0 | |
কভেনট্রি সিটি | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 4-0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0-0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | |
এভারটন | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 4–2 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 2-0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–5 | 2–1 | 0–3 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 6–2 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | |
ইপসুইচ টাউন | 1–5 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0-0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0-0 | 1–3 | 3–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0-0 | |
লিডস ইউনাইটেড | 2–1 | 2-0 | 3–3 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0-0 | 2-0 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 0-4 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0-0 | 3–0 | 2-0 | 1–0 | 4-0 | |
লিভারপুল | 0-0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2-0 | 2–1 | 3–3 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 2-0 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 2-0 | 1–1 | |
ম্যানচেস্টার শহর | 0-0 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0-0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0-0 | 0–1 | |
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0-0 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1–0 | 2-0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 5-0 | 2-0 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | |
নিউক্যাসল ইউনাইটেড | 2-0 | 5-1 | 1–1 | 0-0 | 4-0 | 1–0 | 2-0 | 1–1 | 3–0 | 2-0 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 4-0 | 4–2 | 1–2 | 7–1 | 0–1 | 2-0 | 4-0 | |
নরওইচ সিটি | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | ২-৩ | 0–1 | 1–1 | 4-5 | 0-0 | 1–2 | 0-0 | 0–1 | |
ওল্ডহ্যাম অ্যাথলেটিক | 0-0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 0-0 | 2-5 | 1–3 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0-0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | |
কুইন্স পার্ক রেন্জার্স | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 5-1 | 2–1 | 3–0 | 0-4 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 2-0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0-0 | 1–0 | |
শেফিল্ড ইউনাইটেড | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0-0 | 0-0 | 1–1 | 2–2 | 0-0 | 0–1 | 0–3 | 2-0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0-0 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |
শেফিল্ড বুধবার | 0–1 | 0-0 | 1–2 | 3–1 | 0-0 | 5-1 | 5-0 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2-0 | 3–3 | 1–0 | 5-0 | 2–2 | |
সাউদাম্পটন | 0-4 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 5-1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | |
সুইন্ডন টাউন | 0-4 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0-5 | 0-5 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 0-0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | |
টটেনহ্যাম হটস্পার | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 5-0 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | |
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | 0-0 | 0-0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–4 | 3–3 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 3–3 | 0-0 | 1–3 | 0–2 | |
উইম্বলডন | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2-0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | |
হোম দল / অ্যাওয়ে টিম | পোড়া | এএসটি | ওরিয়া | যে | সিওভি | ইভ | আইপিএস | পড়ুন | জীবন | এমএনসি | এমএনইউ | নতুন | উত্তর | ওল্ড | কিউপিআর | সে | SHW | আজ | এসডাব্লুআই | UNTIL | ডাব্লুএইচইউ | ডাব্লুডিএন |
| | | u-20 বিশ্বকাপ ফাইনাল | | | | | | | | | যারা খেলছেন ম্যানচেস্টার unitedক্যবদ্ধ হয়ে খেলছেন | | | | | | | চেলসি কখন প্রিমিয়ার লিগ জিতল? | | | |
খেলেছেন মোট গেম: 462 | হোম জয়: 192 | অঙ্কন: 142 | অ্যাওয়ে উইনস: 128 | মোট লক্ষ্য: |
---|---|---|---|---|
41.56% | 30.74% | 27.71% | গড় গোল / খেলা: 2.59 |
প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানীয় গোলস্কোররা 1993-94
জায়গা | প্লেয়ার | ক্লাব | লক্ষ্য |
---|---|---|---|
ঘ | অ্যান্ড্রু কোল | নিউক্যাসল | 3. 4 |
দুই | অ্যালান শিয়ের | ব্ল্যাকবার্ন | 31 |
ঘ | ম্যাট লে টিসিয়ার | সাউদাম্পটন | 25 |
ঘ | ক্রিস সাটন | নরওইচ সিটি | 25 |
৫ | আয়ান রাইট | আর্সেনাল | 2. 3 |
। | পিটার বিয়ার্ডসলে | নিউক্যাসল | একুশ |
7 | মার্ক ব্রাইট | শেফিল্ড বিবাহ | 19 |
8 | এরিক ক্যান্টোনা | ম্যান উদ | 18 |
9 | ডিন হোল্ডসওয়ার্থ | উইম্বলডন | 17 |
10 | রড ওয়ালেস | লিডস ইউনাইটেড | 17 |
এগার | টনি কটি | এভারটন | 16 |
12 | ফার্ডিনান্দস | কিউপিআর | 16 |
13 | কেভিন ক্যাম্পবেল | আর্সেনাল | 14 |
14 | আয়ান রাশ | লিভারপুল | 14 |
পনের | টেডি শেরিংহাম | টটেনহ্যাম | 14 |
16 | রায়ান গিগস | ম্যান উদ | 13 |
17 | ট্রেভর মুরলি | পশ্চিম হাম উড্ড | 13 |
18 | মার্ক স্টেইন | চেলসি | 13 |
19 | ইফান একোকু | নরওইচ সিটি | 12 |
বিশ | জান-অ্যাজেজ ফর্টোফট | সুইন্ডন | 12 |
একুশ | রবি ফাউলার | লিভারপুল | 12 |