টটেনহ্যাম হটস্পার | টটেনহ্যাম হটস্পার ইংল্যান্ড মিডফিল্ডার 08/2020 - 06/2025 | # 5 | ||
07/2016 - 08/2020 | সাউদাম্পটন এফসি | সাউদাম্পটন এফসি | মিডফিল্ডার | |
03/2017 - 11/2017 | সাউদাম্পটন এফসি ইউ 23 | সাউদাম্পটন এফসি ইউ 23 | মিডফিল্ডার | |
07/2016 - 07/2016 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | মিডফিল্ডার | |
08/2015 - 06/2016 | এফসি শালকে 04 | এফসি শালকে 04 | মিডফিল্ডার | |
07/2015 - 08/2015 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | মিডফিল্ডার | |
01/2015 - 06/2015 | এফসি অগসবার্গ | এফসি অগসবার্গ | মিডফিল্ডার | |
03/2013 - 01/2015 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | মিডফিল্ডার | |
07/2012 - 06/2014 | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | মিডফিল্ডার | |
07/2012 - 06/2014 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যৌবন] | মিডফিল্ডার | |
07/2011 - 06/2012 | ব্র্যান্ডবি আইএফ | ব্র্যান্ডবি আইএফ [যুব বি] | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | 18 | 0 | এগার | 7 | ঘ | । | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 56 | দুই | 28 | 28 | 10 | 8 | 0 | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
সুপারকাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
অঞ্চললিগা বায়ার্ন | 44 | 12 | 43 | ঘ | 13 | 7 | 0 | ঘ | »আরএল বায়ার্ন-ম্যাচগুলি | |
প্রিমিয়ার লিগ | 135 | ৫ | 120 | পনের | 14 | 26 | ঘ | ঘ | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | এগার | ঘ | 10 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | 13 | 0 | 8 | ৫ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 1। ম্যাচ | |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 2-ম্যাচ | |
& যোগফল | 294 | বিশ | 232 | 62 | 48 | 52 | ঘ | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা সাদ / সডওয়েস্ট [ইয়েথ] | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিএল এসএসডাব্লু [প্রিয়] - ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 12 | ঘ | এগার | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 17 | দুই | এগার | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
নেশনস লিগ আ | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি | |
নেশনস লিগ বি | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »এনএল বি-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 38 | ঘ | 30 | 8 | 10 | । | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | 8 | ঘ | 8 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | । | ঘ | ৫ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ইউরো [U17] | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |