আর্সেনাল এফসি | আর্সেনাল এফসি ইংল্যান্ড ফরোয়ার্ড 01/2018 - 06/2023 | # 14 | ||
07/2013 - 01/2018 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ফরোয়ার্ড | |
01/2011 - 06/2013 | এএস সেন্ট-এটিয়েন | এএস সেন্ট-এটিয়েন | ফরোয়ার্ড | |
07/2010 - 01/2011 | এএস মোনাকো | এএস মোনাকো | ফরোয়ার্ড | |
07/2009 - 06/2010 | লিলি ওএসসি | লিলি ওএসসি | ফরোয়ার্ড | |
07/2008 - 06/2009 | ডিজন এফসিও | ডিজন এফসিও | ফরোয়ার্ড | |
01/2007 - 06/2008 | এসি মিলান | এসি মিলান [যৌবন] | ফরোয়ার্ড | |
07/2006 - 12/2006 | এসসি বাসটিয়া | এসসি বাসটিয়া [যৌবন] | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 32 | পনের | 24 | 8 | ৫ | দুই | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | 38 | 22 | 30 | 8 | 13 | দুই | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | । | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 144 | 98 | 127 | 17 | 36 | 12 | ঘ | 0 | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | 19 | পনের | 16 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
সুপারকাপ | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
প্রিমিয়ার লিগ | 107 | 62 | 96 | এগার | 18 | ৫ | 0 | ঘ | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | ঘ | । | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
এফ এ কমিউনিটি শিল্ড | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | । কম। ঝাল-ম্যাচ | |
লীগ ১ | 120 | 41 | 101 | 19 | 28 | ৫ | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ | |
লীগ ২ | 3. 4 | 8 | 2. 3 | এগার | এগার | ঘ | 0 | 0 | »লীগ 2 ম্যাচ | |
ফ্রেঞ্চ কাপ | 7 | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ | |
লিগের কাপ | এগার | দুই | 8 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 530 | 277 | 443 | 87 | 120 | 31 | ঘ | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স আফ্রিকা | পনের | ঘ | 14 | ঘ | ৫ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ আফ্রিকা-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 12 | 9 | এগার | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
আফ্রিকা কাপ | 13 | । | এগার | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »আফ্রিকা কাপ-ম্যাচগুলি | |
আফ্রিকা কাপ বাছাই। | 13 | ৫ | 13 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »আফার কাপ কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 53 | 24 | 49 | ঘ | 10 | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
অলিম্পিক গেমস | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »অলিম্পিক-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
সিএএফ | চ্যাম্পিয়ন্স | 2015 |
সর্বোচচ গোলদাতা
আফ্রিকা কাপ | 2012 | |
বুন্দেসলিগা | 2016/2017 | |
প্রিমিয়ার লিগ | 2018/2019 |