এএস মোনাকো | এএস মোনাকো ফ্রান্স ম্যানেজার 07/2020 - 06/2023 | # | ||
07/2018 - 11/2019 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ম্যানেজার | |
03/2016 - 06/2018 | আইনট্রাচ্ট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট | আইনট্রাচ্ট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট | ম্যানেজার | |
04/2011 - 06/2012 | আরবি সালজবুর্গ | আরবি সালজবুর্গ | গাধা। ম্যানেজার | |
07/2009 - 04/2011 | আরবি সালজবুর্গ (এ) | আরবি সালজবুর্গ (এ) | ম্যানেজার |
জাতীয় দল পরিচালিত
মৌসম | টীম | অবস্থান | |
---|---|---|---|
বিশ্বকাপ 2014 ব্রাজিল | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়া | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2013 | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়া [U21] | ম্যানেজার |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার প্লে-অফস 2013 | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়া | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2015 | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়া | ম্যানেজার |
বন্ধুরা 2014 | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়া | ম্যানেজার |
ফ্রেন্ডলি 2013 | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়া | ম্যানেজার |
ইউরো কোয়ালিফায়ার 2014/2015 | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়া | ম্যানেজার |
ইউরো কোয়ালিফায়ার 2013/2014 | ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়া [U21] | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
07/2006 - 06/2009 | আরবি সালজবুর্গ | আরবি সালজবুর্গ | মিডফিল্ডার | |
07/2003 - 06/2006 | হারথা বিএসসি | হারথা বিএসসি | মিডফিল্ডার | |
07/2001 - 06/2003 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | মিডফিল্ডার | |
07/1999 - 06/2001 | হ্যামবার্গার এসভি | হ্যামবার্গার এসভি | মিডফিল্ডার | |
07/1996 - 06/1999 | বায়ার লেভারকুসেন | বায়ার লেভারকুসেন | মিডফিল্ডার | |
07/1991 - 06/1996 | হারথা বিএসসি | হারথা বিএসসি | মিডফিল্ডার | |
07/1989 - 06/1991 | হারথা জেহেলেন্ডার্ফ | হারথা জেহেলেন্ডার্ফ | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আন্তঃমহাদেশীয় কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »আন্ত। কাপ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 17 | দুই | 14 | ঘ | । | ঘ | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | এগার | 0 | এগার | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | পনের | 0 | এগার | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
উয়েফা সুপার কাপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »উয়েফা সুপার.কুপ-ম্যাচগুলি | |
ইউআই কাপ | । | 0 | । | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউআই-কাপ-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 241 | 31 | 181 | 60 | পঞ্চাশ | 62 | ঘ | ঘ | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
২ য় বুন্দেসলিগা | 148 | পনের | 143 | ৫ | । | 44 | ঘ | 0 | । 2. লিগা-ম্যাচগুলি | |
ডিএফবি-পোকাল | 27 | ঘ | একুশ | । | । | ৫ | 0 | ঘ | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | 7 | 0 | 7 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা | 65 | 9 | 61 | ঘ | 12 | 17 | 0 | ঘ | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
Öএফবি-কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ö Bএফবি-কাপ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 541 | 60 | 458 | 83 | 89 | 142 | দুই | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | । | ঘ | । | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ | 19 | ঘ | 18 | ঘ | ঘ | 7 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
ডাব্লুসি যোগ্যতা প্লে অফস | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ প্লে-অফ ম্যাচ | |
বন্ধুরা | 3. 4 | ৫ | 30 | ঘ | 18 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | । | ঘ | । | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি | |
ইউরো বাছাইকারী | 17 | দুই | পনের | দুই | দুই | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 83 | 13 | 75 | 8 | 26 | পনের | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |