ব্রাইটন ও হোভ অ্যালবিয়ন | ব্রাইটন ও হোভ অ্যালবিয়ন ![]() ফরোয়ার্ড 08/2019 - 06/2023 | # 9 | ||
07/2017 - 08/2019 | ব্রেন্টফোর্ড এফসি | ব্রেন্টফোর্ড এফসি | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2017 - 07/2017 | এএস সেন্ট-এটিয়েন | এএস সেন্ট-এটিয়েন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
07/2016 - 06/2017 | ব্রেস্ট স্টেডিয়াম | ব্রেস্ট স্টেডিয়াম | ![]() | ফরোয়ার্ড |
08/2015 - 07/2016 | এএস সেন্ট-এটিয়েন | এএস সেন্ট-এটিয়েন | ![]() | ফরোয়ার্ড |
09/2012 - 08/2015 | ওজিসি নিস | ওজিসি নিস | ![]() | ফরোয়ার্ড |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরোপা লীগ | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
প্রিমিয়ার লিগ | ![]() | 61 | 17 | 51 | 10 | 19 | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ |
চ্যাম্পিয়নশিপ | ![]() | 85 | 37 | 68 | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 | »চ্যাম্পিয়নশিপ-ম্যাচ |
এফএ কাপ | ![]() | 8 | ঘ | । | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি |
লীগ কাপ | ![]() | । | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
লীগ ১ | ![]() | 59 | 7 | 17 | 42 | 12 | । | 0 | ঘ | Ig লিগ 1-ম্যাচ |
লীগ ২ | ![]() | 28 | এগার | 25 | ঘ | 8 | ৫ | 0 | 0 | »লীগ 2 ম্যাচ |
ফ্রেঞ্চ কাপ | ![]() | 9 | ঘ | 7 | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ |
লিগের কাপ | ![]() | 7 | ঘ | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 266 | 81 | 181 | 85 | 68 | 35 | 0 | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | দুই | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
ইউরো [U19] | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ![]() | । | দুই | । | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U | 8 | দুই | 8 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |