অলিম্পিক লিয়ন | অলিম্পিক লিয়ন ফ্রান্স ফরোয়ার্ড 01/2017 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2015 - 01/2017 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ফরোয়ার্ড | |
02/2016 - 02/2016 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইউ 21 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইউ 21 | ফরোয়ার্ড | |
09/2011 - 06/2015 | পিএসভি আইন্দহোভেন | পিএসভি আইন্দহোভেন | ফরোয়ার্ড | |
07/2010 - 01/2012 | পিএসভি আইন্দহোভেন | পিএসভি আইন্দহোভেন [যৌবন] | ফরোয়ার্ড | |
07/2009 - 06/2010 | পিএসভি আইন্দহোভেন | পিএসভি আইন্দহোভেন [যুব বি] | ফরোয়ার্ড | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 22 | 8 | 19 | ঘ | এগার | দুই | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়াল। | । | ঘ | । | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিএল কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
ইউরোপা লীগ | 32 | 9 | 24 | 8 | 8 | । | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
প্রিমিয়ার লিগ | 33 | দুই | 16 | 17 | । | ঘ | 0 | 0 | »জন লীগ-ম্যাচ | |
এফএ কাপ | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »এফএ কাপ-ম্যাচগুলি | |
লীগ কাপ | ঘ | 0 | দুই | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
U23 প্রিমিয়ার লীগ ডিভ। ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 পিএল ডিভ 1। ম্যাচ | |
লীগ ১ | 130 | 57 | 106 | 24 | 43 | এগার | 0 | 0 | Ig লিগ 1-ম্যাচ | |
ফ্রেঞ্চ কাপ | 8 | দুই | । | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | Atch ম্যাচ কাপ | |
লিগের কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
এরেডিভিসি | 90 | 39 | 64 | 26 | 22 | ঘ | ঘ | 0 | »এরেডিভিসি-ম্যাচস | |
কেএনভিবি কাপ | 9 | দুই | । | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
সুপারকাপ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 3. 4. 5 | 125 | 257 | 88 | 102 | 25 | ঘ | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ঘ | দুই | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | ৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 25 | । | বিশ | ৫ | 9 | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 14 | । | 13 | ঘ | দুই | দুই | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
নেশনস লিগ আ | এগার | ঘ | এগার | 0 | দুই | দুই | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি | |
& যোগফল | 59 | একুশ | 46 | 13 | পনের | । | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো [U21] | ঘ | 0 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | দুই | 0 | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U21 | 7 | 0 | ৫ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U19] | ৫ | । | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U19] | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি | |
& যোগ U | 8 | 7 | 8 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U17] | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U17] | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো [U17] | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
& যোগ U17 | 9 | দুই | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
সর্বোচচ গোলদাতা
এরেডিভিসি | 2014/2015 |