07/2004 - 06/2005 | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ম্যানেজার | |
07/2000 - 06/2004 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ম্যানেজার |
ক্লাব ক্যারিয়ার
02/1993 - 06/1998 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | রক্ষা করা | |
07/1992 - 01/1993 | ইন্টার | ইন্টার | মিডফিল্ডার | |
07/1990 - 06/1992 | ভিএফবি স্টুটগার্ট | ভিএফবি স্টুটগার্ট | মিডফিল্ডার | |
07/1985 - 06/1990 | ডায়নামো ড্রেসডেন | ডায়নামো ড্রেসডেন | মিডফিল্ডার | |
01/1987 - 12/1988 | ডায়নামো ড্রেসডেন দ্বিতীয় | ডায়নামো ড্রেসডেন দ্বিতীয় | মিডফিল্ডার | |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | দুই | ঘ | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ | |
ইউরোপা লীগ | 30 | ঘ | 29 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ | |
কাপ উইনার্স কাপ | । | দুই | ঘ | দুই | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সিডাব্লুসি-ম্যাচগুলি | |
ওবারলিগা | 102 | 39 | 96 | । | একুশ | 12 | 0 | ঘ | “মেজর লীগ ম্যাচ | |
ডিডিআর-লিগা | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ডিডিআর-লিগা-ম্যাচগুলি | |
এফডিজিবি কাপ | 18 | 14 | 18 | 0 | 7 | ঘ | 0 | 0 | »এফডিজিবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
বুন্দেসলিগা | 178 | 41 | 176 | দুই | 10 | 48 | ঘ | ঘ | »বুন্দেসলিগা মেলে | |
ডিএফবি-পোকাল | 14 | ঘ | 14 | 0 | ঘ | । | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি | |
সুপারকাপ | দুই | 0 | দুই | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ | |
লীগ কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ | |
একটি ধারা | এগার | ঘ | এগার | 0 | ৫ | 0 | 0 | 0 | »সিরি এ-ম্যাচগুলি | |
ইতালিয়ান কাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »কাপ ম্যাচ | |
& যোগফল | 381 | 109 | 370 | এগার | 53 | 73 | ঘ | দুই | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
ডাব্লুসি কোয়ালিফায়ার্স ইউরোপ | 10 | দুই | 9 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি | |
বন্ধুরা | 40 | 8 | 29 | এগার | 9 | ঘ | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ | |
ইউরো | 10 | দুই | 9 | ঘ | ঘ | দুই | 0 | 0 | »ইউরো ম্যাচ | |
ইউরো বাছাইকারী | 10 | দুই | 9 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ | |
& যোগফল | 74 | 14 | 60 | 14 | পনের | । | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বিশ্বকাপ [U20] | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ | |
& যোগ U20 | ৫ | ঘ | ৫ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |
বর্ষসেরা খেলোয়াড়
উয়েফা | চ্যাম্পিয়ন্স | উনিশ নব্বই ছয় | |
জার্মানি | চ্যাম্পিয়ন্স | 1995 1996 |