বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ![]() রক্ষা করা 07/2019 - 06/2022 | #পনের | ||
07/2016 - 06/2019 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ![]() | রক্ষা করা |
01/2008 - 06/2016 | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড | ![]() | রক্ষা করা |
05/2006 - 01/2008 | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | দ্বিতীয় বায়ার্ন মিউনিখ | ![]() | রক্ষা করা |
07/2006 - 01/2008 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ | ![]() | রক্ষা করা |
04/2005 - 06/2007 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যৌবন] | ![]() | রক্ষা করা |
07/2003 - 06/2005 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যুব বি] | ![]() | রক্ষা করা |
07/2001 - 06/2003 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যুব সি] | ![]() | রক্ষা করা |
07/1999 - 06/2001 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যুবক ডি] | ![]() | রক্ষা করা |
07/1997 - 06/1999 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [আপনি] | ![]() | রক্ষা করা |
10/1995 - 06/1997 | বায়ার্ন মিউনিখ | বায়ার্ন মিউনিখ [যুব চ] | ![]() | রক্ষা করা |
Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
ক্লাব ম্যাচ
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
চ্যাম্পিয়নস লীগ | ![]() | 65 | ঘ | 60 | ৫ | 7 | 10 | 0 | 0 | ' সিএইচ. লীগ-ম্যাচ |
ইউরোপা লীগ | ![]() | 17 | দুই | 17 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | L EL- ম্যাচ |
ইউরোপা লিগ কোয়াল। | ![]() | । | 0 | । | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | Q কিউএফ-ম্যাচগুলি |
বুন্দেসলিগা | ![]() | 354 | 26 | 339 | পনের | 37 | 38 | ঘ | ঘ | »বুন্দেসলিগা মেলে |
ডিএফবি-পোকাল | ![]() | 51 | । | 46 | ৫ | 7 | । | 0 | 0 | »ডিএফবি-পোকাল-ম্যাচগুলি |
সুপারকাপ | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | ঘ | ঘ | 0 | 0 | »সুপারক্রপ ম্যাচ |
অঞ্চললিগা সাদ (1994-2012) | ![]() | 42 | ৫ | 42 | 0 | দুই | ৫ | 0 | 0 | L আরএল স্যড-ম্যাচস |
লীগ কাপ | ![]() | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | »লীগ কাপ ম্যাচ |
& যোগফল | 543 | 43 | 517 | 26 | 57 | 66 | ঘ | ঘ | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ | |
বুন্দেসলিগা সাদ / সডওয়েস্ট [ইয়েথ] | ![]() | 31 | 8 | 29 | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | »বিএল এসএসডাব্লু [প্রিয়] - ম্যাচগুলি |
চ্যাম্পিয়নশিপ [প্রিয়] | ![]() | দুই | 0 | দুই | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »চ্যাম্প [প্রিয়] - ম্যাচ |
& যোগফল | 33 | 8 | 31 | দুই | দুই | দুই | 0 | 0 | Club সামগ্রিক ক্লাব ম্যাচ |
দ্রষ্টব্য: ক্লাব ম্যাচের সংখ্যা অসম্পূর্ণ হতে পারে। ম্যাচের বিবরণে পূর্ণ সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং লিগগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে আমাদের দেখুন ওভারভিউ পৃষ্ঠা । |
আন্তর্জাতিক
লীগ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিশ্বকাপ | ![]() | 8 | দুই | 8 | 0 | দুই | ঘ | 0 | 0 | »বিশ্বকাপ ম্যাচ |
ডব্লিউসি বাছাইপর্ব ইউরোপ | ![]() | এগার | ঘ | এগার | 0 | 0 | দুই | 0 | 0 | »ডাব্লুসিকিউ ইউরোপ-ম্যাচগুলি |
বন্ধুরা | ![]() | 27 | দুই | 2. 3 | ঘ | । | দুই | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো বাছাইকারী | ![]() | এগার | 0 | এগার | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো বাছাই-ম্যাচ |
নেশনস লিগ আ | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »এনএল এ-ম্যাচগুলি |
& যোগফল | 70 | ৫ | 66 | ঘ | 8 | 12 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U21] | ![]() | 9 | 0 | 8 | ঘ | দুই | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
ইউরো [U21] | ![]() | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | 0 | 0 | 0 | »ইউরো-ম্যাচগুলি |
ইউরো যোগ্যতা অর্জনকারী [U21] | ![]() | 10 | ৫ | 10 | 0 | 0 | ঘ | 0 | 0 | »ইউরো কিউএফ-ম্যাচগুলি |
& যোগ U21 | একুশ | ৫ | 19 | দুই | ঘ | ঘ | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ | |
বন্ধুবান্ধব [U20] | ![]() | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ |
& যোগ U20 | ঘ | 0 | ঘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ve সামগ্রিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ |